ottermama's Gewichtsverlauf



Startdatum: 18 Jan 14
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 72,6 kg
Startgewicht: 85,3 kg
26 Sep 16 105,2 kg Recht gut
31 Aug 16 107,5 kg Recht gut
16 Aug 16 108,0 kg Recht gut
06 Aug 16 108,4 kg Recht gut
09 Jun 16 104,3 kg Recht gut
26 Apr 16 105,2 kg Recht gut
20 Apr 16 105,2 kg Recht gut
14 Apr 16 104,8 kg Recht gut
07 Apr 16 105,2 kg Recht gut
04 Apr 16 106,1 kg Recht gut
28 Mrz 16 106,6 kg Recht gut
25 Mrz 16 108,0 kg Schlecht
09 Feb 16 104,3 kg Recht gut
01 Feb 16 103,4 kg Recht gut
08 Jan 16 102,5 kg Recht gut
07 Jan 16 102,5 kg Recht gut
11 Dez 15 100,7 kg Recht gut
22 Nov 15 100,7 kg Recht gut
13 Nov 15 100,7 kg Recht gut
09 Nov 15 100,7 kg Recht gut
06 Nov 15 101,6 kg Recht gut
05 Nov 15 103,0 kg Recht gut
04 Nov 15 103,0 kg Recht gut
03 Nov 15 101,6 kg Recht gut
02 Okt 15 100,7 kg Recht gut
13 Aug 15 99,8 kg Schlecht
07 Aug 15 98,9 kg Recht gut
06 Aug 15 98,4 kg Recht gut
04 Aug 15 95,7 kg Recht gut
01 Aug 15 95,7 kg Recht gut
30 Jul 15 96,6 kg Recht gut
27 Jul 15 98,0 kg Recht gut
17 Jul 15 96,2 kg Recht gut
17 Jun 15 96,2 kg Recht gut
15 Jun 15 98,4 kg Recht gut
01 Jun 15 97,1 kg Schlecht
26 Mai 15 95,3 kg Recht gut
19 Mai 15 95,3 kg Recht gut
18 Mai 15 95,7 kg Recht gut
15 Mai 15 94,8 kg Recht gut
14 Mai 15 94,8 kg Recht gut
11 Mai 15 95,7 kg Recht gut
10 Mai 15 96,2 kg Recht gut
09 Mai 15 97,1 kg Recht gut
08 Mai 15 99,8 kg Recht gut
30 Apr 15 96,2 kg Recht gut
27 Apr 15 95,3 kg Recht gut
19 Apr 15 94,3 kg Recht gut
12 Apr 15 93,9 kg Recht gut
07 Apr 15 94,8 kg Schlecht
27 Mrz 15 92,5 kg Recht gut
25 Mrz 15 93,0 kg Recht gut
23 Mrz 15 92,1 kg Recht gut
20 Mrz 15 91,6 kg Recht gut
19 Mrz 15 92,1 kg Recht gut
18 Mrz 15 92,5 kg Recht gut
17 Mrz 15 93,0 kg Recht gut
16 Mrz 15 92,1 kg Recht gut
15 Mrz 15 93,4 kg Recht gut
13 Mrz 15 92,1 kg Recht gut
12 Mrz 15 93,0 kg Recht gut
11 Mrz 15 93,0 kg Recht gut
10 Mrz 15 92,3 kg Recht gut
09 Mrz 15 92,1 kg Recht gut
08 Mrz 15 93,0 kg Recht gut
07 Mrz 15 93,0 kg Recht gut
05 Mrz 15 93,0 kg Recht gut
04 Mrz 15 93,0 kg Recht gut
03 Mrz 15 93,9 kg Recht gut
02 Mrz 15 94,3 kg Recht gut
01 Mrz 15 94,8 kg Recht gut
25 Feb 15 95,3 kg Recht gut
19 Feb 15 94,8 kg Recht gut
17 Feb 15 94,8 kg Recht gut
16 Feb 15 93,4 kg Recht gut
15 Feb 15 93,9 kg Recht gut
14 Feb 15 93,0 kg Recht gut
13 Feb 15 93,9 kg Recht gut
11 Feb 15 95,3 kg Recht gut
30 Jan 15 95,3 kg Recht gut
28 Jan 15 93,4 kg Recht gut
21 Jan 15 94,3 kg Recht gut
20 Jan 15 94,3 kg Recht gut
19 Jan 15 93,4 kg Recht gut
13 Jan 15 93,4 kg Recht gut
12 Jan 15 93,0 kg Recht gut
11 Jan 15 93,4 kg Recht gut
29 Dez 14 93,0 kg Recht gut
22 Dez 14 92,5 kg Recht gut
17 Dez 14 92,1 kg Recht gut
16 Dez 14 92,5 kg Recht gut
15 Dez 14 92,5 kg Recht gut
09 Dez 14 90,7 kg Recht gut
08 Dez 14 91,6 kg Recht gut
04 Dez 14 90,7 kg Recht gut
02 Dez 14 92,5 kg Recht gut
24 Nov 14 89,8 kg Recht gut
18 Nov 14 91,2 kg Recht gut
14 Nov 14 89,8 kg Recht gut
13 Nov 14 90,7 kg Recht gut
11 Nov 14 90,7 kg Recht gut
07 Nov 14 89,4 kg Recht gut
06 Nov 14 89,6 kg Recht gut
04 Nov 14 89,4 kg Recht gut
31 Okt 14 89,5 kg Recht gut
24 Okt 14 90,0 kg Recht gut
23 Okt 14 90,4 kg Recht gut
22 Okt 14 91,5 kg Recht gut
04 Okt 14 89,3 kg Recht gut
03 Okt 14 89,3 kg Recht gut
29 Sep 14 90,4 kg Recht gut
27 Sep 14 90,4 kg Recht gut
15 Sep 14 89,7 kg Schlecht
01 Sep 14 90,1 kg Schlecht
25 Aug 14 86,5 kg Recht gut
18 Aug 14 87,7 kg Recht gut
17 Aug 14 87,4 kg Recht gut
14 Aug 14 87,0 kg Recht gut
12 Aug 14 87,5 kg Recht gut
10 Aug 14 87,0 kg Recht gut
09 Aug 14 87,2 kg Recht gut
03 Aug 14 86,4 kg Recht gut
30 Jul 14 87,7 kg Schlecht
25 Jul 14 87,7 kg Recht gut
20 Jul 14 87,1 kg Recht gut
10 Jul 14 85,6 kg Recht gut
08 Jul 14 85,9 kg Recht gut
07 Jul 14 85,6 kg Recht gut
06 Jul 14 85,5 kg Recht gut
04 Jul 14 86,3 kg Recht gut
27 Jun 14 87,0 kg Recht gut
21 Jun 14 85,4 kg Recht gut
13 Jun 14 86,1 kg Recht gut
12 Jun 14 85,6 kg Recht gut
10 Jun 14 86,3 kg Recht gut
07 Jun 14 86,2 kg Schlecht
28 Mai 14 85,5 kg Recht gut
21 Mai 14 83,9 kg Recht gut
16 Mai 14 83,8 kg Recht gut
15 Mai 14 83,8 kg Recht gut
14 Mai 14 84,4 kg Recht gut
12 Mai 14 84,6 kg Schlecht
07 Mai 14 84,4 kg Recht gut
01 Mai 14 84,2 kg Recht gut
23 Apr 14 84,6 kg Recht gut
18 Apr 14 84,3 kg Recht gut
11 Apr 14 84,5 kg Recht gut
10 Apr 14 84,5 kg Schlecht
09 Apr 14 83,6 kg Schlecht
03 Apr 14 84,4 kg Recht gut
01 Apr 14 84,5 kg Recht gut
31 Mrz 14 84,7 kg Recht gut
28 Mrz 14 83,2 kg Recht gut
27 Mrz 14 83,6 kg Schlecht
26 Mrz 14 83,0 kg Recht gut
25 Mrz 14 83,0 kg Recht gut
24 Mrz 14 83,9 kg 100%
22 Mrz 14 83,4 kg Recht gut
21 Mrz 14 82,9 kg Recht gut
20 Mrz 14 83,4 kg Recht gut
19 Mrz 14 83,4 kg Recht gut
14 Mrz 14 83,6 kg Recht gut
13 Mrz 14 83,6 kg Recht gut
10 Mrz 14 83,8 kg Recht gut
07 Mrz 14 84,7 kg Recht gut
06 Mrz 14 84,7 kg Recht gut
05 Mrz 14 83,7 kg Recht gut
04 Mrz 14 83,8 kg Recht gut
03 Mrz 14 84,3 kg Recht gut
02 Mrz 14 83,9 kg Recht gut
01 Mrz 14 84,9 kg Recht gut
28 Feb 14 85,4 kg Recht gut
23 Feb 14 84,5 kg Recht gut
19 Feb 14 83,8 kg Recht gut
18 Feb 14 83,8 kg Recht gut
17 Feb 14 84,1 kg Recht gut
15 Feb 14 84,5 kg Recht gut
14 Feb 14 84,1 kg Recht gut
13 Feb 14 84,1 kg Recht gut
12 Feb 14 84,9 kg Recht gut
11 Feb 14 85,5 kg Schlecht
10 Feb 14 85,1 kg Schlecht
09 Feb 14 84,2 kg Recht gut
08 Feb 14 83,8 kg Recht gut
07 Feb 14 83,7 kg Recht gut
05 Feb 14 84,1 kg Recht gut
04 Feb 14 83,3 kg Recht gut
03 Feb 14 83,5 kg Recht gut
02 Feb 14 83,5 kg Recht gut
01 Feb 14 83,8 kg Recht gut
31 Jan 14 84,3 kg Recht gut
30 Jan 14 84,8 kg Recht gut
28 Jan 14 85,1 kg Recht gut
27 Jan 14 85,2 kg Recht gut
26 Jan 14 85,0 kg Recht gut
25 Jan 14 84,1 kg Recht gut
24 Jan 14 84,5 kg Recht gut
22 Jan 14 84,5 kg Recht gut
21 Jan 14 84,7 kg Schlecht
20 Jan 14 84,2 kg Recht gut
19 Jan 14 84,5 kg Recht gut
18 Jan 14 85,3 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 25 Apr 13
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 72,6 kg
Startgewicht: 78,9 kg
16 Jan 14 85,6 kg Schlecht
14 Jan 14 85,1 kg Recht gut
12 Jan 14 85,1 kg Recht gut
10 Jan 14 85,2 kg Recht gut
09 Jan 14 85,1 kg Schlecht
08 Jan 14 84,5 kg Recht gut
07 Jan 14 84,5 kg Schlecht
06 Jan 14 84,0 kg Recht gut
05 Jan 14 84,5 kg Recht gut
04 Jan 14 84,1 kg Recht gut
02 Jan 14 85,1 kg Recht gut
31 Dez 13 84,6 kg Recht gut
30 Dez 13 85,0 kg Recht gut
27 Dez 13 86,6 kg Recht gut
26 Dez 13 88,2 kg Recht gut
20 Dez 13 83,6 kg Recht gut
19 Dez 13 83,6 kg Recht gut
16 Dez 13 82,7 kg Recht gut
15 Dez 13 83,7 kg Recht gut
13 Dez 13 83,7 kg Recht gut
12 Dez 13 83,2 kg Schlecht
10 Dez 13 82,8 kg Recht gut
09 Dez 13 83,5 kg Recht gut
08 Dez 13 84,0 kg Recht gut
07 Dez 13 83,5 kg Recht gut
05 Dez 13 83,7 kg Recht gut
03 Dez 13 82,9 kg Recht gut
02 Dez 13 82,7 kg Recht gut
27 Nov 13 82,7 kg Recht gut
26 Nov 13 82,6 kg Recht gut
25 Nov 13 83,2 kg Recht gut
23 Nov 13 81,8 kg Recht gut
22 Nov 13 81,8 kg Recht gut
21 Nov 13 82,4 kg Recht gut
20 Nov 13 82,1 kg Recht gut
19 Nov 13 82,1 kg Recht gut
18 Nov 13 82,5 kg Recht gut
15 Nov 13 81,5 kg Recht gut
14 Nov 13 81,2 kg Recht gut
13 Nov 13 81,7 kg Recht gut
12 Nov 13 82,1 kg Recht gut
11 Nov 13 82,2 kg Recht gut
07 Nov 13 82,6 kg Recht gut
05 Nov 13 81,6 kg Recht gut
04 Nov 13 81,4 kg Recht gut
03 Nov 13 82,3 kg Recht gut
31 Okt 13 81,9 kg Recht gut
30 Okt 13 82,1 kg Recht gut
29 Okt 13 81,8 kg Recht gut
28 Okt 13 81,8 kg Recht gut
26 Okt 13 81,5 kg Recht gut
25 Okt 13 81,6 kg Recht gut
24 Okt 13 81,9 kg Recht gut
21 Okt 13 82,3 kg Recht gut
20 Okt 13 83,2 kg Recht gut
18 Okt 13 82,8 kg Recht gut
17 Okt 13 82,3 kg Recht gut
16 Okt 13 83,0 kg Recht gut
15 Okt 13 83,0 kg Recht gut
12 Okt 13 81,5 kg Recht gut
09 Okt 13 80,9 kg Recht gut
08 Okt 13 80,6 kg Recht gut
07 Okt 13 81,6 kg Recht gut
05 Okt 13 81,0 kg Recht gut
04 Okt 13 80,7 kg Recht gut
03 Okt 13 81,9 kg Recht gut
30 Sep 13 82,1 kg Recht gut
27 Sep 13 81,5 kg Recht gut
19 Sep 13 81,5 kg Recht gut
17 Sep 13 81,8 kg Recht gut
16 Sep 13 83,4 kg Recht gut
13 Sep 13 81,6 kg Recht gut
12 Sep 13 81,8 kg Recht gut
11 Sep 13 81,6 kg Recht gut
10 Sep 13 81,1 kg Recht gut
09 Sep 13 81,6 kg Recht gut
08 Sep 13 81,4 kg Recht gut
05 Sep 13 81,7 kg Recht gut
04 Sep 13 82,1 kg Schlecht
03 Sep 13 81,7 kg Recht gut
30 Aug 13 80,4 kg Recht gut
28 Aug 13 80,3 kg Recht gut
27 Aug 13 80,4 kg Recht gut
26 Aug 13 79,9 kg Recht gut
24 Aug 13 80,1 kg Recht gut
23 Aug 13 79,8 kg Recht gut
22 Aug 13 80,4 kg Recht gut
21 Aug 13 79,6 kg Recht gut
20 Aug 13 79,9 kg Recht gut
19 Aug 13 80,0 kg Recht gut
18 Aug 13 80,6 kg Recht gut
16 Aug 13 80,1 kg Recht gut
15 Aug 13 80,6 kg Recht gut
14 Aug 13 81,2 kg Recht gut
13 Aug 13 81,8 kg Schlecht
11 Aug 13 81,1 kg Recht gut
10 Aug 13 81,6 kg Recht gut
09 Aug 13 82,0 kg Recht gut
08 Aug 13 81,2 kg Recht gut
07 Aug 13 77,2 kg Recht gut
06 Aug 13 80,0 kg Recht gut
05 Aug 13 80,2 kg Recht gut
03 Aug 13 79,8 kg Recht gut
02 Aug 13 79,8 kg Recht gut
31 Jul 13 80,6 kg Recht gut
30 Jul 13 80,7 kg Recht gut
29 Jul 13 81,3 kg Recht gut
28 Jul 13 81,2 kg Recht gut
27 Jul 13 80,6 kg Recht gut
26 Jul 13 80,5 kg Recht gut
25 Jul 13 80,3 kg Recht gut
24 Jul 13 80,7 kg Recht gut
23 Jul 13 80,7 kg Recht gut
22 Jul 13 81,3 kg Recht gut
21 Jul 13 79,9 kg Recht gut
20 Jul 13 79,6 kg Recht gut
19 Jul 13 79,6 kg Recht gut
18 Jul 13 80,8 kg Recht gut
17 Jul 13 79,7 kg Recht gut
16 Jul 13 80,0 kg Recht gut
15 Jul 13 80,0 kg Schlecht
12 Jul 13 79,6 kg Recht gut
11 Jul 13 79,6 kg Recht gut
10 Jul 13 79,7 kg Recht gut
08 Jul 13 80,8 kg Recht gut
07 Jul 13 80,8 kg Recht gut
06 Jul 13 80,8 kg Recht gut
04 Jul 13 80,3 kg Recht gut
03 Jul 13 80,5 kg Recht gut
02 Jul 13 80,8 kg Recht gut
28 Jun 13 78,9 kg Recht gut
27 Jun 13 80,1 kg Recht gut
25 Jun 13 79,9 kg Recht gut
24 Jun 13 80,3 kg Recht gut
22 Jun 13 80,1 kg Recht gut
21 Jun 13 80,0 kg Recht gut
20 Jun 13 80,4 kg Recht gut
19 Jun 13 80,6 kg Recht gut
18 Jun 13 80,8 kg Recht gut
17 Jun 13 78,8 kg Recht gut
16 Jun 13 79,3 kg Recht gut
15 Jun 13 79,3 kg Recht gut
14 Jun 13 79,2 kg Recht gut
13 Jun 13 79,7 kg Recht gut
12 Jun 13 79,7 kg Recht gut
11 Jun 13 79,2 kg Recht gut
10 Jun 13 79,9 kg Recht gut
09 Jun 13 79,7 kg Recht gut
07 Jun 13 78,3 kg Recht gut
06 Jun 13 78,7 kg Recht gut
05 Jun 13 78,1 kg Recht gut
04 Jun 13 78,7 kg Recht gut
03 Jun 13 79,6 kg Recht gut
02 Jun 13 79,6 kg Recht gut
01 Jun 13 79,9 kg Recht gut
31 Mai 13 80,0 kg Recht gut
29 Mai 13 78,0 kg Recht gut
28 Mai 13 80,3 kg Recht gut
27 Mai 13 78,9 kg Recht gut
24 Mai 13 77,7 kg Recht gut
23 Mai 13 77,6 kg Recht gut
22 Mai 13 78,0 kg Recht gut
21 Mai 13 78,0 kg Recht gut
19 Mai 13 77,5 kg Recht gut
17 Mai 13 77,7 kg Recht gut
16 Mai 13 77,2 kg Recht gut
14 Mai 13 77,2 kg Recht gut
13 Mai 13 78,3 kg Recht gut
10 Mai 13 77,7 kg Recht gut
09 Mai 13 76,9 kg Recht gut
08 Mai 13 77,0 kg Recht gut
07 Mai 13 77,4 kg Recht gut
06 Mai 13 77,2 kg Recht gut
05 Mai 13 76,9 kg Recht gut
04 Mai 13 77,0 kg Recht gut
03 Mai 13 77,2 kg Recht gut
02 Mai 13 77,1 kg Recht gut
01 Mai 13 77,1 kg Recht gut
30 Apr 13 77,0 kg Recht gut
29 Apr 13 76,9 kg Recht gut
27 Apr 13 76,9 kg Recht gut
26 Apr 13 78,0 kg Recht gut
25 Apr 13 78,9 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 22 Nov 09
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 72,6 kg
Startgewicht: 86,0 kg
24 Apr 13 79,4 kg Recht gut
23 Apr 13 78,9 kg Recht gut
22 Apr 13 79,0 kg Recht gut
21 Apr 13 79,7 kg Recht gut
20 Apr 13 79,7 kg Recht gut
19 Apr 13 80,1 kg Recht gut
18 Apr 13 79,1 kg Recht gut
16 Apr 13 78,3 kg Recht gut
15 Apr 13 78,9 kg Recht gut
14 Apr 13 78,3 kg Recht gut
13 Apr 13 78,5 kg Recht gut
12 Apr 13 78,9 kg Schlecht
11 Apr 13 78,2 kg Recht gut
10 Apr 13 77,8 kg Recht gut
09 Apr 13 78,2 kg Recht gut
08 Apr 13 78,7 kg Recht gut
06 Apr 13 78,4 kg Recht gut
05 Apr 13 77,8 kg Recht gut
04 Apr 13 77,9 kg Recht gut
03 Apr 13 77,8 kg Recht gut
02 Apr 13 78,3 kg Recht gut
01 Apr 13 77,9 kg Recht gut
30 Mrz 13 78,1 kg Recht gut
29 Mrz 13 78,7 kg Recht gut
28 Mrz 13 78,3 kg Recht gut
27 Mrz 13 78,6 kg Recht gut
26 Mrz 13 78,7 kg Recht gut
25 Mrz 13 78,3 kg Recht gut
24 Mrz 13 78,8 kg Recht gut
23 Mrz 13 78,2 kg Recht gut
22 Mrz 13 79,3 kg Recht gut
20 Mrz 13 78,7 kg Recht gut
19 Mrz 13 77,8 kg Recht gut
18 Mrz 13 78,5 kg Recht gut
16 Mrz 13 77,9 kg Recht gut
14 Mrz 13 78,2 kg Recht gut
13 Mrz 13 78,9 kg Recht gut
12 Mrz 13 78,0 kg Recht gut
10 Mrz 13 77,6 kg Recht gut
09 Mrz 13 76,8 kg Recht gut
08 Mrz 13 76,8 kg Recht gut
07 Mrz 13 76,8 kg Recht gut
06 Mrz 13 76,7 kg Recht gut
01 Mrz 13 78,8 kg Recht gut
28 Feb 13 78,7 kg Recht gut
25 Feb 13 78,8 kg Recht gut
24 Feb 13 78,7 kg Recht gut
23 Feb 13 78,4 kg Recht gut
21 Feb 13 77,7 kg Recht gut
19 Feb 13 78,7 kg Recht gut
18 Feb 13 78,6 kg Recht gut
17 Feb 13 78,7 kg Recht gut
16 Feb 13 79,0 kg Recht gut
15 Feb 13 79,5 kg Recht gut
14 Feb 13 79,3 kg Recht gut
13 Feb 13 78,9 kg Recht gut
12 Feb 13 78,7 kg Recht gut
11 Feb 13 79,2 kg Recht gut
10 Feb 13 78,7 kg Recht gut
09 Feb 13 79,4 kg Recht gut
08 Feb 13 79,5 kg Recht gut
06 Feb 13 79,5 kg Recht gut
05 Feb 13 79,1 kg Recht gut
04 Feb 13 78,7 kg Recht gut
03 Feb 13 79,1 kg Recht gut
02 Feb 13 78,3 kg Recht gut
01 Feb 13 78,7 kg Recht gut
31 Jan 13 78,5 kg Recht gut
29 Jan 13 78,7 kg Recht gut
27 Jan 13 79,1 kg Recht gut
26 Jan 13 79,0 kg Recht gut
25 Jan 13 79,3 kg Recht gut
24 Jan 13 79,4 kg Recht gut
23 Jan 13 79,7 kg Recht gut
22 Jan 13 80,2 kg Schlecht
19 Jan 13 78,9 kg Recht gut
18 Jan 13 79,3 kg Recht gut
17 Jan 13 79,3 kg Recht gut
16 Jan 13 78,8 kg Recht gut
15 Jan 13 79,3 kg Recht gut
14 Jan 13 79,1 kg Recht gut
13 Jan 13 79,0 kg Recht gut
12 Jan 13 79,9 kg Recht gut
11 Jan 13 79,1 kg Recht gut
10 Jan 13 79,4 kg Recht gut
09 Jan 13 79,8 kg Recht gut
08 Jan 13 78,7 kg Recht gut
07 Jan 13 78,9 kg Recht gut
06 Jan 13 78,5 kg Recht gut
05 Jan 13 78,9 kg Recht gut
04 Jan 13 79,0 kg Recht gut
03 Jan 13 79,3 kg Recht gut
02 Jan 13 80,4 kg Recht gut
01 Jan 13 79,0 kg Recht gut
30 Dez 12 79,4 kg Recht gut
29 Dez 12 79,1 kg Recht gut
28 Dez 12 79,3 kg Recht gut
26 Dez 12 79,6 kg Recht gut
23 Dez 12 78,9 kg Recht gut
22 Dez 12 77,8 kg Recht gut
21 Dez 12 79,5 kg Schlecht
20 Dez 12 78,5 kg Recht gut
19 Dez 12 78,5 kg Recht gut
18 Dez 12 79,0 kg Recht gut
17 Dez 12 80,0 kg Recht gut
15 Dez 12 79,0 kg Recht gut
13 Dez 12 77,7 kg Recht gut
11 Dez 12 76,7 kg Recht gut
10 Dez 12 77,4 kg Recht gut
09 Dez 12 77,8 kg Recht gut
08 Dez 12 77,4 kg Recht gut
07 Dez 12 77,2 kg Recht gut
05 Dez 12 77,6 kg Recht gut
04 Dez 12 76,8 kg Recht gut
03 Dez 12 77,0 kg Recht gut
02 Dez 12 77,9 kg Recht gut
01 Dez 12 77,8 kg Recht gut
30 Nov 12 78,0 kg Recht gut
29 Nov 12 77,7 kg Recht gut
28 Nov 12 78,0 kg Recht gut
27 Nov 12 78,1 kg Recht gut
26 Nov 12 78,7 kg Schlecht
23 Nov 12 78,5 kg Recht gut
22 Nov 12 78,9 kg Recht gut
21 Nov 12 78,3 kg Recht gut
20 Nov 12 78,4 kg Recht gut
19 Nov 12 77,8 kg Recht gut
18 Nov 12 76,9 kg Recht gut
17 Nov 12 76,6 kg Recht gut
14 Nov 12 77,4 kg Recht gut
12 Nov 12 77,6 kg Recht gut
11 Nov 12 77,9 kg Recht gut
09 Nov 12 77,7 kg Recht gut
08 Nov 12 77,5 kg Recht gut
07 Nov 12 78,0 kg Recht gut
06 Nov 12 77,4 kg Recht gut
05 Nov 12 77,4 kg Recht gut
04 Nov 12 77,5 kg Recht gut
03 Nov 12 77,4 kg Recht gut
02 Nov 12 77,6 kg Recht gut
01 Nov 12 77,4 kg Recht gut
31 Okt 12 77,4 kg Recht gut
30 Okt 12 76,4 kg Recht gut
29 Okt 12 77,4 kg Recht gut
28 Okt 12 77,4 kg Recht gut
25 Okt 12 76,7 kg Recht gut
24 Okt 12 75,9 kg Recht gut
23 Okt 12 75,9 kg Recht gut
22 Okt 12 76,4 kg Recht gut
20 Okt 12 76,4 kg Recht gut
17 Okt 12 76,7 kg Recht gut
16 Okt 12 77,2 kg Recht gut
14 Okt 12 77,0 kg Recht gut
13 Okt 12 76,9 kg Recht gut
12 Okt 12 76,8 kg Recht gut
10 Okt 12 76,6 kg Recht gut
09 Okt 12 76,8 kg Recht gut
08 Okt 12 77,3 kg Recht gut
06 Okt 12 76,3 kg Recht gut
05 Okt 12 76,3 kg Recht gut
03 Okt 12 76,2 kg Recht gut
02 Okt 12 77,0 kg Recht gut
01 Okt 12 76,8 kg Recht gut
30 Sep 12 77,3 kg Recht gut
29 Sep 12 77,2 kg Recht gut
28 Sep 12 77,1 kg Recht gut
26 Sep 12 75,9 kg Recht gut
25 Sep 12 77,3 kg Recht gut
24 Sep 12 76,7 kg Recht gut
23 Sep 12 76,8 kg Recht gut
22 Sep 12 76,6 kg Recht gut
21 Sep 12 76,3 kg Recht gut
20 Sep 12 76,3 kg Recht gut
19 Sep 12 76,2 kg Recht gut
18 Sep 12 76,4 kg Recht gut
17 Sep 12 76,4 kg Recht gut
16 Sep 12 77,1 kg Recht gut
15 Sep 12 77,3 kg Recht gut
14 Sep 12 76,2 kg Recht gut
13 Sep 12 76,4 kg Recht gut
11 Sep 12 76,4 kg Recht gut
10 Sep 12 75,9 kg Recht gut
09 Sep 12 77,0 kg Recht gut
08 Sep 12 77,1 kg Recht gut
07 Sep 12 76,1 kg Recht gut
06 Sep 12 75,9 kg Recht gut
05 Sep 12 76,1 kg Recht gut
04 Sep 12 75,9 kg Recht gut
03 Sep 12 76,4 kg Recht gut
02 Sep 12 76,4 kg Recht gut
01 Sep 12 76,7 kg Recht gut
31 Aug 12 77,2 kg Recht gut
30 Aug 12 76,9 kg Recht gut
29 Aug 12 77,0 kg Recht gut
28 Aug 12 76,7 kg Recht gut
27 Aug 12 76,7 kg Recht gut
26 Aug 12 76,7 kg Recht gut
25 Aug 12 77,2 kg Recht gut
24 Aug 12 76,8 kg Recht gut
23 Aug 12 77,1 kg Recht gut
22 Aug 12 76,6 kg Recht gut
21 Aug 12 76,2 kg Recht gut
20 Aug 12 76,4 kg Recht gut
19 Aug 12 76,1 kg Recht gut
18 Aug 12 75,6 kg Recht gut
17 Aug 12 76,1 kg Recht gut
16 Aug 12 76,6 kg Recht gut
15 Aug 12 75,9 kg Recht gut
14 Aug 12 76,4 kg Recht gut
13 Aug 12 76,4 kg Recht gut
11 Aug 12 77,4 kg Recht gut
10 Aug 12 76,8 kg Recht gut
09 Aug 12 76,2 kg Recht gut
06 Aug 12 75,3 kg Recht gut
05 Aug 12 76,2 kg Recht gut
03 Aug 12 76,6 kg Recht gut
02 Aug 12 76,6 kg Recht gut
01 Aug 12 76,7 kg Recht gut
31 Jul 12 76,8 kg Recht gut
30 Jul 12 76,6 kg Recht gut
29 Jul 12 76,4 kg Recht gut
27 Jul 12 75,7 kg Recht gut
26 Jul 12 75,3 kg Recht gut
25 Jul 12 75,5 kg Recht gut
24 Jul 12 75,9 kg Recht gut
23 Jul 12 76,4 kg Recht gut
22 Jul 12 75,6 kg Recht gut
21 Jul 12 75,6 kg Recht gut
20 Jul 12 75,9 kg Recht gut
19 Jul 12 75,7 kg Recht gut
18 Jul 12 76,4 kg Recht gut
17 Jul 12 77,3 kg Recht gut
16 Jul 12 78,2 kg Recht gut
15 Jul 12 78,7 kg Recht gut
14 Jul 12 77,3 kg Recht gut
13 Jul 12 76,4 kg Recht gut
12 Jul 12 76,4 kg Recht gut
11 Jul 12 77,3 kg Recht gut
09 Jul 12 77,0 kg Recht gut
06 Jul 12 75,6 kg Recht gut
05 Jul 12 75,0 kg Recht gut
03 Jul 12 76,1 kg Recht gut
01 Jul 12 75,2 kg Recht gut
30 Jun 12 74,6 kg Recht gut
29 Jun 12 74,8 kg Recht gut
28 Jun 12 75,3 kg Recht gut
27 Jun 12 74,9 kg Recht gut
26 Jun 12 75,2 kg Recht gut
25 Jun 12 75,8 kg Recht gut
24 Jun 12 75,3 kg Recht gut
23 Jun 12 75,5 kg Recht gut
22 Jun 12 74,9 kg Recht gut
21 Jun 12 76,1 kg Recht gut
20 Jun 12 75,5 kg Recht gut
15 Jun 12 75,7 kg Recht gut
14 Jun 12 75,5 kg Recht gut
13 Jun 12 75,0 kg Recht gut
12 Jun 12 75,1 kg Recht gut
11 Jun 12 75,3 kg Recht gut
10 Jun 12 74,8 kg Recht gut
09 Jun 12 73,9 kg Recht gut
08 Jun 12 74,7 kg Recht gut
07 Jun 12 75,2 kg Recht gut
06 Jun 12 74,8 kg Recht gut
05 Jun 12 75,2 kg Recht gut
03 Jun 12 75,1 kg Recht gut
02 Jun 12 75,6 kg Recht gut
01 Jun 12 75,2 kg Recht gut
31 Mai 12 75,5 kg Recht gut
30 Mai 12 75,7 kg Recht gut
28 Mai 12 76,4 kg Recht gut
26 Mai 12 75,6 kg Recht gut
25 Mai 12 75,4 kg Recht gut
24 Mai 12 74,9 kg Recht gut
23 Mai 12 75,8 kg Recht gut
22 Mai 12 75,7 kg Recht gut
18 Mai 12 73,8 kg Recht gut
17 Mai 12 73,8 kg Recht gut
16 Mai 12 74,8 kg Recht gut
15 Mai 12 74,4 kg Recht gut
14 Mai 12 73,6 kg Recht gut
13 Mai 12 73,9 kg Recht gut
12 Mai 12 73,8 kg Recht gut
10 Mai 12 74,1 kg Recht gut
08 Mai 12 74,1 kg Recht gut
07 Mai 12 74,5 kg Recht gut
06 Mai 12 74,6 kg Recht gut
05 Mai 12 74,4 kg Recht gut
04 Mai 12 75,3 kg Recht gut
03 Mai 12 75,8 kg Recht gut
02 Mai 12 75,1 kg Recht gut
01 Mai 12 74,3 kg Recht gut
30 Apr 12 73,8 kg Recht gut
29 Apr 12 72,7 kg Recht gut
28 Apr 12 73,6 kg Recht gut
27 Apr 12 73,0 kg Recht gut
26 Apr 12 73,3 kg Recht gut
25 Apr 12 72,7 kg Recht gut
24 Apr 12 73,5 kg Recht gut
