margusL's Gewichtsverlauf



Startdatum: 14 Okt 17
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 84,1 kg
Startgewicht: 96,2 kg
17 Okt 21 100,8 kg Recht gut
10 Okt 21 101,4 kg Recht gut
05 Okt 21 100,9 kg Recht gut
29 Sep 21 100,1 kg Recht gut
27 Sep 21 101,2 kg Recht gut
25 Sep 21 101,5 kg Recht gut
21 Sep 21 101,6 kg Recht gut
20 Sep 21 102,1 kg Recht gut
19 Sep 21 102,8 kg Recht gut
22 Okt 20 93,5 kg Recht gut
21 Okt 20 94,1 kg Recht gut
15 Okt 20 95,2 kg Recht gut
13 Okt 20 96,1 kg Recht gut
11 Okt 20 96,3 kg Recht gut
09 Okt 20 96,9 kg Recht gut
05 Okt 20 96,2 kg Recht gut
04 Okt 20 96,4 kg Recht gut
17 Sep 20 96,6 kg Recht gut
07 Sep 20 95,7 kg Recht gut
05 Sep 20 95,0 kg Recht gut
30 Aug 20 95,1 kg Recht gut
26 Mai 20 91,4 kg Recht gut
25 Mai 20 92,9 kg Recht gut
05 Mai 20 92,3 kg Recht gut
03 Mai 20 91,9 kg Recht gut
02 Mai 20 92,8 kg Recht gut
24 Feb 20 87,5 kg Recht gut
21 Feb 20 87,2 kg Recht gut
20 Feb 20 87,5 kg Recht gut
19 Feb 20 87,8 kg Recht gut
09 Feb 20 87,9 kg Recht gut
07 Feb 20 87,5 kg Recht gut
06 Feb 20 87,9 kg Recht gut
05 Feb 20 88,4 kg Recht gut
02 Feb 20 89,4 kg Recht gut
28 Jan 20 89,2 kg Recht gut
23 Jan 20 87,5 kg Recht gut
21 Jan 20 87,9 kg Recht gut
20 Jan 20 88,0 kg Recht gut
19 Jan 20 88,2 kg Recht gut
18 Jan 20 88,5 kg Recht gut
12 Dez 19 85,3 kg Recht gut
11 Dez 19 85,9 kg Recht gut
07 Dez 19 86,5 kg Recht gut
05 Dez 19 87,5 kg Recht gut
03 Dez 19 88,4 kg Recht gut
02 Dez 19 89,6 kg Recht gut
19 Nov 19 86,4 kg Recht gut
14 Nov 19 87,2 kg Recht gut
04 Nov 19 87,5 kg Recht gut
07 Okt 19 85,0 kg Recht gut
30 Sep 19 83,9 kg Recht gut
28 Sep 19 84,6 kg Recht gut
27 Sep 19 84,6 kg Recht gut
24 Sep 19 84,2 kg Recht gut
23 Sep 19 84,7 kg Recht gut
22 Sep 19 85,2 kg Recht gut
20 Sep 19 85,5 kg Recht gut
19 Sep 19 85,6 kg Recht gut
01 Sep 19 84,4 kg Recht gut
29 Aug 19 86,1 kg Recht gut
27 Aug 19 86,5 kg Recht gut
26 Aug 19 86,6 kg Recht gut
23 Aug 19 85,5 kg Recht gut
22 Aug 19 85,7 kg Recht gut
20 Aug 19 86,2 kg Recht gut
18 Aug 19 86,8 kg Recht gut
15 Aug 19 86,3 kg Recht gut
12 Aug 19 86,6 kg Recht gut
10 Aug 19 87,2 kg Recht gut
08 Aug 19 86,9 kg Recht gut
06 Aug 19 87,8 kg Recht gut
05 Aug 19 88,5 kg Recht gut
04 Aug 19 89,4 kg Recht gut
18 Jul 19 89,2 kg Recht gut
17 Jul 19 88,9 kg Recht gut
13 Jul 19 88,5 kg Recht gut
10 Jul 19 88,8 kg Recht gut
07 Jul 19 90,3 kg Recht gut
04 Jul 19 89,8 kg Recht gut
03 Jul 19 90,2 kg Recht gut
01 Jul 19 89,9 kg Recht gut
30 Jun 19 90,0 kg Recht gut
29 Jun 19 91,4 kg Recht gut
28 Jun 19 91,2 kg Recht gut
27 Jun 19 91,7 kg Recht gut
23 Jun 19 90,3 kg Recht gut
22 Jun 19 90,4 kg Recht gut
21 Jun 19 89,6 kg Recht gut
18 Jun 19 90,0 kg Recht gut
17 Jun 19 90,1 kg Recht gut
15 Jun 19 90,2 kg Recht gut
12 Jun 19 89,6 kg Recht gut
11 Jun 19 90,1 kg Recht gut
09 Jun 19 90,4 kg Recht gut
08 Jun 19 91,1 kg Recht gut
04 Jun 19 90,4 kg Recht gut
03 Jun 19 91,3 kg Recht gut
01 Jun 19 91,7 kg Recht gut
29 Mai 19 91,5 kg Recht gut
27 Mai 19 92,7 kg Recht gut
25 Mai 19 93,8 kg Recht gut
14 Apr 19 93,3 kg Recht gut
11 Apr 19 93,5 kg Recht gut
10 Apr 19 94,0 kg Recht gut
07 Apr 19 94,4 kg Recht gut
05 Apr 19 94,3 kg Recht gut
24 Mrz 19 94,0 kg Recht gut
12 Nov 18 91,3 kg Recht gut
05 Nov 18 91,1 kg Recht gut
31 Okt 18 91,3 kg Recht gut
28 Okt 18 92,0 kg Recht gut
25 Okt 18 92,5 kg Recht gut
22 Okt 18 93,5 kg Recht gut
07 Sep 18 90,9 kg Recht gut
15 Aug 18 90,2 kg Recht gut
05 Aug 18 92,3 kg Recht gut
26 Jul 18 90,4 kg Recht gut
04 Jul 18 89,4 kg Recht gut
28 Jun 18 89,7 kg Recht gut
19 Jun 18 91,7 kg Recht gut
12 Jun 18 91,2 kg Recht gut
10 Jun 18 91,7 kg Recht gut
30 Mai 18 90,8 kg Recht gut
29 Mai 18 91,3 kg Recht gut
28 Mai 18 92,0 kg Recht gut
27 Mai 18 92,4 kg Recht gut
16 Mai 18 89,0 kg Recht gut
15 Mai 18 89,3 kg Recht gut
14 Mai 18 89,9 kg Recht gut
13 Mai 18 90,4 kg Recht gut
09 Mai 18 90,4 kg Recht gut
07 Mai 18 90,6 kg Recht gut
06 Mai 18 91,7 kg Recht gut
30 Apr 18 91,7 kg Recht gut
27 Apr 18 90,2 kg Recht gut
24 Apr 18 90,0 kg Recht gut
21 Apr 18 90,3 kg Recht gut
16 Apr 18 89,4 kg Recht gut
10 Apr 18 88,5 kg Recht gut
06 Apr 18 88,2 kg Recht gut
03 Apr 18 88,9 kg Recht gut
31 Mrz 18 88,8 kg Recht gut
28 Mrz 18 88,6 kg Recht gut
25 Mrz 18 88,8 kg Recht gut
21 Mrz 18 88,9 kg Recht gut
19 Mrz 18 89,6 kg Recht gut
15 Mrz 18 88,9 kg Recht gut
14 Mrz 18 89,6 kg Recht gut
11 Mrz 18 88,9 kg Recht gut
07 Mrz 18 89,3 kg Recht gut
06 Mrz 18 89,4 kg Recht gut
04 Mrz 18 89,6 kg Recht gut
28 Feb 18 89,8 kg Recht gut
27 Feb 18 89,9 kg Recht gut
25 Feb 18 90,2 kg Recht gut
22 Feb 18 90,6 kg Recht gut
19 Feb 18 91,4 kg Recht gut
16 Feb 18 90,8 kg Recht gut
08 Feb 18 90,3 kg Recht gut
06 Feb 18 90,3 kg Recht gut
04 Feb 18 90,8 kg Recht gut
01 Feb 18 91,0 kg Recht gut
30 Jan 18 91,2 kg Recht gut
24 Jan 18 91,8 kg Recht gut
17 Jan 18 91,9 kg Recht gut
15 Jan 18 91,4 kg Recht gut
10 Jan 18 91,9 kg Recht gut
06 Jan 18 92,0 kg Recht gut
31 Dez 17 93,2 kg Recht gut
23 Dez 17 93,8 kg Recht gut
13 Dez 17 91,4 kg Recht gut
09 Dez 17 91,4 kg Recht gut
07 Dez 17 92,0 kg Recht gut
05 Dez 17 92,1 kg Recht gut
04 Dez 17 92,4 kg Recht gut
01 Dez 17 92,2 kg Recht gut
29 Nov 17 92,4 kg Recht gut
26 Nov 17 91,7 kg Recht gut
24 Nov 17 92,8 kg Recht gut
22 Nov 17 92,4 kg Recht gut
17 Nov 17 92,1 kg Recht gut
15 Nov 17 93,3 kg Recht gut
11 Nov 17 94,0 kg Recht gut
07 Nov 17 92,8 kg Recht gut
05 Nov 17 93,3 kg Recht gut
31 Okt 17 92,7 kg Recht gut
28 Okt 17 93,0 kg Recht gut
25 Okt 17 93,8 kg Recht gut
21 Okt 17 93,4 kg Recht gut
18 Okt 17 93,9 kg Recht gut
14 Okt 17 96,2 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 18 Jul 16
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 90,7 kg
Startgewicht: 96,2 kg
12 Nov 16 88,7 kg Schlecht
12 Okt 16 88,2 kg Recht gut
10 Okt 16 88,9 kg Recht gut
25 Sep 16 88,9 kg Schlecht
18 Sep 16 87,1 kg Recht gut
14 Sep 16 87,2 kg Recht gut
10 Sep 16 88,0 kg Schlecht
03 Sep 16 87,5 kg Recht gut
01 Sep 16 87,2 kg Recht gut
27 Aug 16 87,2 kg Recht gut
25 Aug 16 87,5 kg Recht gut
23 Aug 16 87,5 kg Recht gut
21 Aug 16 87,6 kg Recht gut
16 Aug 16 88,3 kg Recht gut
13 Aug 16 88,8 kg Recht gut
07 Aug 16 89,3 kg Recht gut
05 Aug 16 89,3 kg Recht gut
30 Jul 16 89,6 kg Recht gut
28 Jul 16 89,8 kg Recht gut
18 Jul 16 96,2 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 25 Jan 16
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 83,0 kg
Startgewicht: 87,5 kg
17 Jul 16 90,3 kg Schlecht
22 Mai 16 86,0 kg Recht gut
20 Mai 16 86,8 kg Recht gut
18 Mai 16 87,0 kg Recht gut
16 Mai 16 87,4 kg Recht gut
14 Mai 16 87,5 kg Recht gut
12 Mai 16 87,1 kg Recht gut
10 Mai 16 87,5 kg Recht gut
06 Mai 16 88,9 kg Schlecht
01 Mai 16 87,4 kg Schlecht
16 Apr 16 84,9 kg Recht gut
15 Apr 16 85,0 kg 100%
13 Apr 16 85,3 kg Recht gut
10 Apr 16 85,1 kg 100%
08 Apr 16 85,3 kg 100%
07 Apr 16 85,6 kg 100%
06 Apr 16 86,0 kg Recht gut
04 Apr 16 86,2 kg Schlecht
31 Mrz 16 86,2 kg 100%
29 Mrz 16 86,9 kg 100%
27 Mrz 16 87,5 kg Nicht zutreffend
06 Mrz 16 87,1 kg Nicht zutreffend
28 Feb 16 85,5 kg Recht gut
25 Feb 16 85,2 kg Recht gut
23 Feb 16 85,6 kg Recht gut
20 Feb 16 85,9 kg Schlecht
13 Feb 16 85,5 kg Schlecht
10 Feb 16 84,9 kg Schlecht
07 Feb 16 84,3 kg Recht gut
03 Feb 16 84,5 kg Recht gut
31 Jan 16 84,6 kg Recht gut
27 Jan 16 86,2 kg Recht gut
25 Jan 16 87,5 kg Nicht zutreffend

App herunterladen
    
© 2024 FatSecret. Alle Rechte vorbehalten.