Hadden89's Gewichtsverlauf



Startdatum: 06 Feb 24
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 135 kg
Startgewicht: 139,9 kg
26 Sep 24 149,4 kg Nicht zutreffend
07 Sep 24 146,1 kg Nicht zutreffend
25 Aug 24 150,2 kg Nicht zutreffend
05 Aug 24 145,3 kg Recht gut
19 Jun 24 141,1 kg Schlecht
08 Jun 24 140,8 kg Nicht zutreffend
18 Mai 24 140,1 kg Nicht zutreffend
05 Mai 24 138,7 kg Schlecht
27 Apr 24 139,7 kg Schlecht
07 Apr 24 138,6 kg Schlecht
31 Mrz 24 137,7 kg Recht gut
26 Mrz 24 138,2 kg Schlecht
13 Mrz 24 137,2 kg Recht gut
02 Mrz 24 138,6 kg Schlecht
24 Feb 24 138,7 kg Nicht zutreffend
18 Feb 24 136 kg Recht gut
13 Feb 24 138,1 kg Recht gut
06 Feb 24 139,9 kg Recht gut


Startdatum: 26 Sep 23
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 140 kg
Startgewicht: 141 kg
29 Jan 24 140,5 kg Recht gut
21 Jan 24 142,2 kg Recht gut
06 Jan 24 144,1 kg Nicht zutreffend
31 Dez 23 142,8 kg Nicht zutreffend
17 Dez 23 143,6 kg Nicht zutreffend
09 Dez 23 141,8 kg Recht gut
26 Nov 23 142,1 kg Schlecht
04 Nov 23 142,5 kg Nicht zutreffend
14 Okt 23 142,1 kg Nicht zutreffend
26 Sep 23 141 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 23 Apr 19
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 140 kg
Startgewicht: 95 kg
03 Sep 23 138 kg Nicht zutreffend
24 Aug 23 136,7 kg Schlecht
20 Aug 23 136 kg Recht gut
11 Aug 23 136,9 kg Recht gut
03 Aug 23 138,7 kg Recht gut
27 Jul 23 140 kg Recht gut
23 Jul 23 138,5 kg Recht gut
18 Jul 23 140,6 kg Recht gut
08 Jul 23 140 kg Nicht zutreffend
30 Jun 23 139 kg Nicht zutreffend
24 Jun 23 137,7 kg Nicht zutreffend
11 Jun 23 136,9 kg Recht gut
04 Jun 23 137,8 kg Recht gut
28 Mai 23 137,5 kg Recht gut
21 Mai 23 136,4 kg Nicht zutreffend
06 Mai 23 135,5 kg Schlecht
02 Mai 23 132,6 kg Recht gut
26 Apr 23 135,5 kg Nicht zutreffend
17 Apr 23 133,3 kg Nicht zutreffend
08 Apr 23 133,8 kg Nicht zutreffend
26 Mrz 23 132,3 kg Nicht zutreffend
04 Mrz 23 132 kg Nicht zutreffend
26 Feb 23 131,3 kg Nicht zutreffend
19 Feb 23 130,9 kg Schlecht
04 Feb 23 130 kg Nicht zutreffend
11 Jan 23 124,8 kg Recht gut
01 Jan 23 125,2 kg Recht gut
25 Dez 22 125,2 kg Recht gut
19 Dez 22 122,4 kg Recht gut
03 Dez 22 120,7 kg Recht gut
20 Nov 22 117,5 kg Schlecht
12 Nov 22 118,1 kg Recht gut
11 Nov 22 119,1 kg Nicht zutreffend
04 Nov 22 117,7 kg Recht gut
29 Okt 22 118,9 kg Nicht zutreffend
23 Okt 22 119,4 kg Recht gut
06 Okt 22 115 kg Nicht zutreffend
01 Okt 22 114,9 kg Recht gut
26 Sep 22 113,7 kg Recht gut
17 Sep 22 112,9 kg Recht gut
14 Sep 22 113,6 kg Schlecht
09 Sep 22 110,7 kg Recht gut
02 Sep 22 111,7 kg Recht gut
27 Aug 22 109,1 kg Nicht zutreffend
20 Aug 22 105,4 kg Recht gut
18 Aug 22 106,3 kg Recht gut
13 Aug 22 106,8 kg Recht gut
06 Aug 22 104,2 kg Recht gut
30 Jul 22 104,6 kg Recht gut
27 Jul 22 107 kg Recht gut
23 Jul 22 103,2 kg Recht gut
19 Jul 22 107,3 kg Recht gut
08 Jul 22 106,6 kg Schlecht
29 Jun 22 107,2 kg Recht gut
27 Jun 22 105,8 kg Recht gut
18 Jun 22 104,4 kg Recht gut
08 Jun 22 107 kg Schlecht
04 Jun 22 103,4 kg Recht gut
29 Mai 22 104,7 kg Recht gut
25 Mai 22 103,8 kg Recht gut
22 Mai 22 102,9 kg Recht gut
20 Mai 22 105,1 kg Recht gut
14 Mai 22 103,5 kg Recht gut
08 Mai 22 104,8 kg Recht gut
03 Mai 22 106,3 kg Recht gut
02 Mai 22 104,5 kg Recht gut
30 Apr 22 103,7 kg Recht gut
24 Apr 22 103,3 kg Nicht zutreffend
20 Apr 22 102,3 kg Recht gut
15 Apr 22 101,5 kg Recht gut
13 Apr 22 99 kg Recht gut
09 Apr 22 97,9 kg Recht gut
06 Apr 22 99 kg Recht gut
04 Apr 22 99,3 kg Recht gut
29 Mrz 22 99,7 kg Recht gut
20 Mrz 22 100,2 kg Recht gut
12 Mrz 22 97,1 kg Recht gut
09 Mrz 22 98,1 kg Schlecht
02 Mrz 22 98,4 kg Nicht zutreffend
17 Feb 22 96,4 kg Schlecht
13 Feb 22 95,9 kg Recht gut
11 Feb 22 97,4 kg Recht gut
05 Feb 22 95,7 kg Recht gut
01 Feb 22 96,3 kg Recht gut
29 Jan 22 96,7 kg Recht gut
26 Jan 22 97,7 kg Recht gut
22 Jan 22 98,3 kg Recht gut
20 Jan 22 97,9 kg Recht gut
18 Jan 22 98,1 kg Recht gut
15 Jan 22 98,5 kg Recht gut
13 Jan 22 99,6 kg Schlecht
09 Jan 22 99,1 kg Schlecht
05 Jan 22 99 kg Schlecht
03 Jan 22 99,5 kg Recht gut
01 Jan 22 99,5 kg Nicht zutreffend
29 Dez 21 99 kg Schlecht
26 Dez 21 99,4 kg Nicht zutreffend
22 Dez 21 98,6 kg Schlecht
17 Dez 21 99 kg Nicht zutreffend
13 Dez 21 97,4 kg Recht gut
05 Dez 21 95,4 kg Schlecht
01 Dez 21 95,4 kg Recht gut
28 Nov 21 95,7 kg Schlecht
22 Nov 21 95,7 kg Schlecht
15 Nov 21 95,8 kg Schlecht
10 Nov 21 94,8 kg Recht gut
05 Nov 21 95,9 kg Schlecht
02 Nov 21 95,7 kg Recht gut
28 Okt 21 95,7 kg Recht gut
23 Okt 21 96,1 kg Recht gut
20 Okt 21 96,4 kg Schlecht
15 Okt 21 94,2 kg Recht gut
11 Okt 21 95,4 kg Recht gut
08 Okt 21 95 kg Recht gut
06 Okt 21 96,1 kg Recht gut
02 Okt 21 94,6 kg Recht gut
01 Okt 21 94,3 kg Recht gut
28 Sep 21 94,1 kg Recht gut
24 Sep 21 95,9 kg Schlecht
20 Sep 21 94,4 kg Schlecht
16 Sep 21 94,6 kg Recht gut
14 Sep 21 95,4 kg Recht gut
09 Sep 21 94,5 kg Recht gut
03 Sep 21 92,9 kg Recht gut
01 Sep 21 93,3 kg Recht gut
30 Aug 21 93,6 kg Recht gut
27 Aug 21 93,5 kg Recht gut
23 Aug 21 94,4 kg Recht gut
20 Aug 21 93,2 kg Recht gut
17 Aug 21 92,2 kg Schlecht
13 Aug 21 91,8 kg Recht gut
10 Aug 21 91,8 kg Recht gut
07 Aug 21 92,8 kg Recht gut
04 Aug 21 92,3 kg Recht gut
01 Aug 21 92,4 kg Recht gut
26 Jul 21 91,5 kg Recht gut
22 Jul 21 92 kg Recht gut
15 Jul 21 89,5 kg Recht gut
13 Jul 21 90,1 kg Recht gut
10 Jul 21 89,3 kg Recht gut
06 Jul 21 89,7 kg Recht gut
02 Jul 21 89,1 kg Recht gut
26 Jun 21 87,7 kg Recht gut
25 Jun 21 88,1 kg Recht gut
23 Jun 21 88,6 kg Recht gut
20 Jun 21 90,6 kg Recht gut
17 Jun 21 87,6 kg Recht gut
13 Jun 21 87,4 kg Recht gut
08 Jun 21 88,1 kg Recht gut
04 Jun 21 89,1 kg Recht gut
31 Mai 21 88,9 kg Recht gut
25 Mai 21 88,9 kg Recht gut
21 Mai 21 88,2 kg Recht gut
20 Mai 21 89,1 kg Recht gut
19 Mai 21 89,4 kg Recht gut
16 Mai 21 89,2 kg Recht gut
14 Mai 21 88,9 kg Recht gut
11 Mai 21 89,8 kg Recht gut
08 Mai 21 87,8 kg Recht gut
06 Mai 21 88,5 kg Recht gut
04 Mai 21 89,3 kg Recht gut
02 Mai 21 88,2 kg Recht gut
30 Apr 21 86,7 kg Recht gut
28 Apr 21 88,3 kg Recht gut
25 Apr 21 87,6 kg Recht gut
24 Apr 21 87,7 kg Recht gut
22 Apr 21 88,5 kg Recht gut
19 Apr 21 88,5 kg Recht gut
18 Apr 21 89 kg Recht gut
16 Apr 21 87,8 kg Recht gut
14 Apr 21 90,1 kg Recht gut
13 Apr 21 88,1 kg Recht gut
11 Apr 21 88,7 kg Recht gut
08 Apr 21 88,1 kg Recht gut
06 Apr 21 89,8 kg Recht gut
05 Apr 21 89,4 kg Recht gut
03 Apr 21 90,3 kg Recht gut
01 Apr 21 88,5 kg Recht gut
31 Mrz 21 90,6 kg Recht gut
27 Mrz 21 89,6 kg Recht gut
24 Mrz 21 89,6 kg Recht gut
22 Mrz 21 90,5 kg Schlecht
20 Mrz 21 89,4 kg Recht gut
15 Mrz 21 88,8 kg Recht gut
13 Mrz 21 91,5 kg Recht gut
10 Mrz 21 91,4 kg Recht gut
08 Mrz 21 92,9 kg Schlecht
06 Mrz 21 92,2 kg Recht gut
03 Mrz 21 92,2 kg Recht gut
01 Mrz 21 91,6 kg Recht gut
27 Feb 21 92,1 kg Recht gut
25 Feb 21 92,4 kg Recht gut
24 Feb 21 93 kg Schlecht
21 Feb 21 92,4 kg Recht gut
17 Feb 21 92,4 kg Recht gut
15 Feb 21 93,4 kg Schlecht
09 Feb 21 92,6 kg Recht gut
05 Feb 21 92,6 kg Recht gut
30 Jan 21 93,5 kg Recht gut
24 Jan 21 92,1 kg Recht gut
22 Jan 21 93,5 kg Recht gut
17 Jan 21 93,5 kg Recht gut
14 Jan 21 92,2 kg Recht gut
09 Jan 21 92,6 kg Recht gut
05 Jan 21 93,7 kg Recht gut
02 Jan 21 92,2 kg Recht gut
30 Dez 20 90,7 kg Recht gut
26 Dez 20 92,2 kg Recht gut
20 Dez 20 90,8 kg Recht gut
14 Dez 20 91,1 kg Recht gut
08 Dez 20 89,1 kg Recht gut
03 Dez 20 91,4 kg Recht gut
30 Nov 20 91,5 kg Recht gut
27 Nov 20 89,7 kg Recht gut
24 Nov 20 90,7 kg Recht gut
20 Nov 20 90,5 kg Recht gut
18 Nov 20 90,8 kg Recht gut
15 Nov 20 91,7 kg Recht gut
12 Nov 20 90,9 kg Recht gut
11 Nov 20 91,4 kg Recht gut
09 Nov 20 91,3 kg Recht gut
08 Nov 20 91,3 kg Recht gut
06 Nov 20 90,7 kg Recht gut
05 Nov 20 91,4 kg Recht gut
02 Nov 20 92,2 kg Recht gut
01 Nov 20 92,8 kg Recht gut
26 Okt 20 92,2 kg Recht gut
25 Okt 20 92,4 kg Recht gut
24 Okt 20 91,9 kg Recht gut
23 Okt 20 92,6 kg Recht gut
21 Okt 20 92,8 kg Recht gut
20 Okt 20 93,3 kg Recht gut
19 Okt 20 92,6 kg Recht gut
17 Okt 20 92,4 kg Recht gut
16 Okt 20 93,7 kg Recht gut
14 Okt 20 92,9 kg Recht gut
11 Okt 20 91 kg Recht gut
09 Okt 20 91 kg Recht gut
08 Okt 20 91,5 kg Recht gut
06 Okt 20 90,3 kg Recht gut
04 Okt 20 90 kg Recht gut
02 Okt 20 88,9 kg Recht gut
30 Sep 20 88,2 kg Recht gut
28 Sep 20 89,5 kg Recht gut
26 Sep 20 87,8 kg Recht gut
23 Sep 20 88,8 kg Recht gut
21 Sep 20 87,9 kg Recht gut
20 Sep 20 89,5 kg Recht gut
19 Sep 20 86,5 kg Recht gut
18 Sep 20 85,2 kg Recht gut
15 Sep 20 85,4 kg Recht gut
14 Sep 20 86,1 kg Recht gut
13 Sep 20 87,3 kg Recht gut
12 Sep 20 86,8 kg Recht gut
10 Sep 20 86,7 kg Recht gut
08 Sep 20 86,6 kg Recht gut
07 Sep 20 86,4 kg Recht gut
05 Sep 20 85,3 kg Recht gut
02 Sep 20 85 kg Recht gut
01 Sep 20 83,5 kg Recht gut
30 Aug 20 84 kg Recht gut
28 Aug 20 83,5 kg Recht gut
26 Aug 20 82,3 kg Recht gut
23 Aug 20 82,1 kg Recht gut
22 Aug 20 84,3 kg Recht gut
17 Aug 20 80,9 kg Recht gut
13 Aug 20 81,9 kg Recht gut
12 Aug 20 80,8 kg Recht gut
11 Aug 20 81,9 kg Recht gut
10 Aug 20 83,8 kg Recht gut
08 Aug 20 82,1 kg Schlecht
06 Aug 20 81 kg Recht gut
04 Aug 20 80,9 kg Recht gut
03 Aug 20 81,9 kg Recht gut
02 Aug 20 80 kg Recht gut
31 Jul 20 79,3 kg Recht gut
28 Jul 20 81 kg Recht gut
27 Jul 20 78,9 kg Recht gut
26 Jul 20 80,8 kg Recht gut
25 Jul 20 80,4 kg Recht gut
22 Jul 20 78,5 kg Recht gut
21 Jul 20 78,9 kg Recht gut
19 Jul 20 80,1 kg Recht gut
17 Jul 20 80,6 kg Recht gut
16 Jul 20 79,9 kg Recht gut
15 Jul 20 79,8 kg Recht gut
14 Jul 20 80 kg Recht gut
13 Jul 20 79,7 kg Recht gut
12 Jul 20 80,3 kg Recht gut
11 Jul 20 81,2 kg Recht gut
08 Jul 20 81,3 kg Recht gut
06 Jul 20 80,3 kg Recht gut
03 Jul 20 81,6 kg Recht gut
01 Jul 20 80,5 kg Recht gut
30 Jun 20 80,9 kg Recht gut
29 Jun 20 81,1 kg Recht gut
28 Jun 20 80,8 kg Recht gut
27 Jun 20 80,1 kg Recht gut
26 Jun 20 80,4 kg Recht gut
25 Jun 20 80,4 kg Recht gut
24 Jun 20 81,1 kg Recht gut
23 Jun 20 81,2 kg Recht gut
22 Jun 20 81 kg Recht gut
20 Jun 20 83 kg Recht gut
19 Jun 20 82,3 kg Recht gut
18 Jun 20 81,4 kg Recht gut
17 Jun 20 82,6 kg Recht gut
16 Jun 20 82,1 kg Recht gut
15 Jun 20 82,4 kg Recht gut
13 Jun 20 82,2 kg Recht gut
11 Jun 20 82,3 kg Recht gut
10 Jun 20 81,9 kg Recht gut
09 Jun 20 83,7 kg Recht gut
08 Jun 20 83,8 kg Recht gut
07 Jun 20 83,3 kg Recht gut
06 Jun 20 83,6 kg Recht gut
04 Jun 20 82 kg Recht gut
02 Jun 20 81,2 kg Recht gut
01 Jun 20 82,4 kg Recht gut
30 Mai 20 81,5 kg Recht gut
29 Mai 20 84 kg Recht gut
28 Mai 20 82,7 kg Recht gut
27 Mai 20 82,8 kg Recht gut
25 Mai 20 79,4 kg Recht gut
24 Mai 20 81,2 kg Recht gut
23 Mai 20 81,2 kg Recht gut
21 Mai 20 81,3 kg Recht gut
20 Mai 20 79,9 kg Recht gut
19 Mai 20 80,4 kg Recht gut
18 Mai 20 80,3 kg Recht gut
17 Mai 20 80,7 kg Recht gut
16 Mai 20 82,6 kg Recht gut
14 Mai 20 79,1 kg Recht gut
12 Mai 20 78 kg Recht gut
10 Mai 20 77,3 kg Recht gut
09 Mai 20 79,4 kg Recht gut
02 Mai 20 79,3 kg Recht gut
30 Apr 20 78 kg Recht gut
26 Apr 20 77,9 kg Recht gut
25 Apr 20 78,4 kg Recht gut
21 Apr 20 77,4 kg Recht gut
19 Apr 20 78,4 kg Recht gut
16 Apr 20 80 kg Recht gut
14 Apr 20 79,4 kg Recht gut
11 Apr 20 77,8 kg Recht gut
09 Apr 20 78,2 kg Recht gut
05 Apr 20 77,4 kg Recht gut
03 Apr 20 75,3 kg Recht gut
02 Apr 20 74,7 kg Recht gut
01 Apr 20 75,7 kg Recht gut
31 Mrz 20 78 kg Recht gut
27 Mrz 20 79,9 kg Recht gut
24 Mrz 20 77,9 kg Recht gut
23 Mrz 20 76,9 kg Recht gut
22 Mrz 20 77,6 kg Recht gut
21 Mrz 20 77,3 kg Recht gut
20 Mrz 20 78,5 kg Recht gut
19 Mrz 20 79,3 kg Recht gut
17 Mrz 20 79,1 kg Recht gut
14 Mrz 20 78,7 kg Recht gut
13 Mrz 20 79,5 kg Recht gut
11 Mrz 20 78,7 kg Recht gut
10 Mrz 20 79,7 kg Recht gut
07 Mrz 20 79 kg Recht gut
04 Mrz 20 79,4 kg Recht gut
02 Mrz 20 79,3 kg Recht gut
29 Feb 20 78,5 kg Recht gut
26 Feb 20 79,1 kg Recht gut
24 Feb 20 79,8 kg Recht gut
23 Feb 20 80,3 kg Recht gut
18 Feb 20 77,1 kg Recht gut
16 Feb 20 77,9 kg Recht gut
14 Feb 20 76,7 kg Recht gut
12 Feb 20 78,5 kg Recht gut
11 Feb 20 77,6 kg Recht gut
09 Feb 20 79,3 kg Recht gut
07 Feb 20 77,9 kg Recht gut
05 Feb 20 78,1 kg Recht gut
02 Feb 20 76,6 kg Recht gut
31 Jan 20 77,8 kg Recht gut
30 Jan 20 77 kg Recht gut
29 Jan 20 77,2 kg Recht gut
28 Jan 20 77 kg Recht gut
27 Jan 20 78 kg Recht gut
25 Jan 20 75,9 kg Recht gut
23 Jan 20 76,9 kg Recht gut
22 Jan 20 76,8 kg Recht gut
20 Jan 20 75,9 kg Recht gut
18 Jan 20 77,2 kg Recht gut
17 Jan 20 74,9 kg Recht gut
16 Jan 20 75,6 kg Recht gut
15 Jan 20 77,6 kg Recht gut
13 Jan 20 78,1 kg Recht gut
10 Jan 20 75,5 kg Recht gut
09 Jan 20 77,3 kg Recht gut
07 Jan 20 75,5 kg Recht gut
05 Jan 20 75,6 kg Recht gut
03 Jan 20 76,3 kg Recht gut
01 Jan 20 74,6 kg Recht gut
31 Dez 19 75,4 kg Recht gut
30 Dez 19 74,1 kg Recht gut
29 Dez 19 74,7 kg Recht gut
28 Dez 19 74,1 kg Recht gut
26 Dez 19 75,6 kg Recht gut
25 Dez 19 73,5 kg Recht gut
24 Dez 19 74,6 kg Recht gut
23 Dez 19 72,7 kg Recht gut
21 Dez 19 72 kg Recht gut
18 Dez 19 72,2 kg Recht gut
16 Dez 19 71,8 kg Recht gut
14 Dez 19 73,2 kg Recht gut
12 Dez 19 71,9 kg Recht gut
11 Dez 19 72,2 kg Recht gut
10 Dez 19 72,4 kg Recht gut
08 Dez 19 71 kg Recht gut
07 Dez 19 71,8 kg Recht gut
06 Dez 19 72 kg Recht gut
04 Dez 19 71,2 kg Recht gut
02 Dez 19 72,5 kg Recht gut
01 Dez 19 72,2 kg Recht gut
29 Nov 19 73,2 kg Recht gut
28 Nov 19 72 kg Recht gut
27 Nov 19 72,3 kg Recht gut
26 Nov 19 72,9 kg Recht gut
25 Nov 19 73,7 kg Recht gut
24 Nov 19 73,2 kg Recht gut
23 Nov 19 73,3 kg Recht gut
22 Nov 19 73,5 kg Recht gut
21 Nov 19 73,4 kg Recht gut
20 Nov 19 73,9 kg Recht gut
19 Nov 19 73,1 kg Recht gut
18 Nov 19 73 kg Recht gut
17 Nov 19 72,9 kg Recht gut
16 Nov 19 73,9 kg Recht gut
15 Nov 19 74,7 kg Recht gut
14 Nov 19 75,2 kg Recht gut
13 Nov 19 76,3 kg Recht gut
12 Nov 19 75,6 kg Recht gut
11 Nov 19 76,9 kg Recht gut
10 Nov 19 76,6 kg Recht gut
09 Nov 19 76,2 kg Recht gut
08 Nov 19 75,7 kg Recht gut
07 Nov 19 76,5 kg Recht gut
06 Nov 19 76,1 kg Recht gut
05 Nov 19 76,6 kg Recht gut
04 Nov 19 76,6 kg Recht gut
03 Nov 19 77,6 kg Recht gut
02 Nov 19 76,7 kg Recht gut
01 Nov 19 76,7 kg Recht gut
30 Okt 19 78,1 kg Recht gut
27 Okt 19 77 kg Recht gut
24 Okt 19 77 kg Recht gut
23 Okt 19 76,9 kg Recht gut
22 Okt 19 77 kg Recht gut
21 Okt 19 76,5 kg Recht gut
20 Okt 19 77 kg Recht gut
19 Okt 19 77,8 kg Recht gut
16 Okt 19 76,7 kg Recht gut
13 Okt 19 77,8 kg Recht gut
10 Okt 19 77,9 kg Recht gut
06 Okt 19 76,6 kg Recht gut
05 Okt 19 75,9 kg Recht gut
04 Okt 19 76,9 kg Recht gut
03 Okt 19 78 kg Recht gut
02 Okt 19 77,7 kg Recht gut
01 Okt 19 78,3 kg Recht gut
30 Sep 19 78,9 kg Recht gut
29 Sep 19 78,8 kg Recht gut
28 Sep 19 77,4 kg Recht gut
27 Sep 19 78,4 kg Recht gut
26 Sep 19 79,9 kg Recht gut
25 Sep 19 80 kg Recht gut
24 Sep 19 78,6 kg Recht gut
23 Sep 19 79,5 kg Recht gut
22 Sep 19 79,9 kg Recht gut
21 Sep 19 78 kg Recht gut
20 Sep 19 78,8 kg Recht gut
19 Sep 19 78,7 kg Recht gut
18 Sep 19 79,3 kg Recht gut
17 Sep 19 78,7 kg Recht gut
16 Sep 19 79,3 kg Recht gut
15 Sep 19 77,9 kg Recht gut
14 Sep 19 78,5 kg Recht gut
13 Sep 19 78,8 kg Recht gut
12 Sep 19 79 kg Recht gut
11 Sep 19 79,5 kg Recht gut
10 Sep 19 79,4 kg Recht gut
09 Sep 19 78,7 kg Recht gut
08 Sep 19 79,9 kg Recht gut
07 Sep 19 80 kg Recht gut
06 Sep 19 79,4 kg Recht gut
05 Sep 19 79 kg Recht gut
04 Sep 19 79,6 kg Recht gut
03 Sep 19 78 kg Recht gut
02 Sep 19 78,4 kg Recht gut
01 Sep 19 77,7 kg Recht gut
31 Aug 19 78,3 kg Recht gut
30 Aug 19 78,2 kg Recht gut
29 Aug 19 78,8 kg Recht gut
28 Aug 19 78,1 kg Recht gut
27 Aug 19 79,9 kg Recht gut
26 Aug 19 78,3 kg Recht gut
25 Aug 19 79,1 kg Recht gut
24 Aug 19 79,3 kg Recht gut
23 Aug 19 80,8 kg Recht gut
22 Aug 19 79,8 kg Recht gut
21 Aug 19 79,4 kg Recht gut
20 Aug 19 80,6 kg Recht gut
19 Aug 19 79,8 kg Recht gut
17 Aug 19 81,5 kg Recht gut
16 Aug 19 82,2 kg Recht gut
15 Aug 19 81,8 kg Recht gut
14 Aug 19 81,5 kg Recht gut
13 Aug 19 82,5 kg Recht gut
12 Aug 19 82,6 kg Recht gut
11 Aug 19 82,3 kg Recht gut
10 Aug 19 82,2 kg Recht gut
08 Aug 19 83,8 kg Recht gut
07 Aug 19 83,7 kg Recht gut
06 Aug 19 83,8 kg Recht gut
05 Aug 19 83,6 kg Recht gut
04 Aug 19 83,4 kg Recht gut
03 Aug 19 83,3 kg Recht gut
02 Aug 19 83,8 kg Recht gut
01 Aug 19 83,9 kg Recht gut
31 Jul 19 83,8 kg Recht gut
30 Jul 19 84,4 kg Recht gut
29 Jul 19 83,1 kg Recht gut
27 Jul 19 83,3 kg Recht gut
26 Jul 19 84,2 kg Recht gut
25 Jul 19 84,7 kg Recht gut
23 Jul 19 84,5 kg Recht gut
22 Jul 19 83,7 kg Recht gut
20 Jul 19 84,8 kg Recht gut
19 Jul 19 84,9 kg Recht gut
18 Jul 19 84,1 kg Recht gut
17 Jul 19 84,8 kg Recht gut
15 Jul 19 85,7 kg Recht gut
14 Jul 19 85,8 kg Recht gut
13 Jul 19 85,2 kg Recht gut
12 Jul 19 85,5 kg Recht gut
11 Jul 19 87,1 kg Recht gut
10 Jul 19 86,3 kg Recht gut
09 Jul 19 86,3 kg Recht gut
08 Jul 19 85,7 kg Recht gut
07 Jul 19 85,3 kg Recht gut
06 Jul 19 85,4 kg Recht gut
05 Jul 19 86,3 kg Recht gut
04 Jul 19 86,8 kg Recht gut
03 Jul 19 86,9 kg Recht gut
02 Jul 19 87,3 kg Recht gut
01 Jul 19 87 kg Recht gut
30 Jun 19 87,5 kg Recht gut
29 Jun 19 86,6 kg Recht gut
28 Jun 19 87,2 kg Recht gut
27 Jun 19 87 kg Recht gut
26 Jun 19 87,2 kg Recht gut
25 Jun 19 87,7 kg Recht gut
24 Jun 19 87,9 kg Recht gut
23 Jun 19 88,5 kg Recht gut
22 Jun 19 89 kg Recht gut
21 Jun 19 87,8 kg Recht gut
20 Jun 19 88 kg Recht gut
19 Jun 19 88,3 kg Recht gut
18 Jun 19 88,7 kg Recht gut
16 Jun 19 89,1 kg Recht gut
15 Jun 19 89 kg Recht gut
13 Jun 19 88 kg Recht gut
10 Jun 19 89,1 kg Recht gut
09 Jun 19 89,1 kg Recht gut
08 Jun 19 89,3 kg Recht gut
07 Jun 19 89,1 kg Recht gut
05 Jun 19 89,8 kg Recht gut
04 Jun 19 89 kg Recht gut
03 Jun 19 89,4 kg Recht gut
01 Jun 19 89,5 kg Recht gut
31 Mai 19 90,8 kg Recht gut
29 Mai 19 91,6 kg Recht gut
28 Mai 19 90,6 kg Recht gut
27 Mai 19 90,1 kg Recht gut
26 Mai 19 91,1 kg Recht gut
24 Mai 19 91,5 kg Recht gut
23 Mai 19 90,8 kg Recht gut
22 Mai 19 91,6 kg Recht gut
21 Mai 19 91,7 kg Recht gut
20 Mai 19 91,6 kg Recht gut
19 Mai 19 91,5 kg Recht gut
18 Mai 19 91,2 kg Recht gut
16 Mai 19 92,2 kg Recht gut
14 Mai 19 91,5 kg Recht gut
12 Mai 19 91,6 kg Recht gut
11 Mai 19 92,6 kg Recht gut
10 Mai 19 93,2 kg Recht gut
09 Mai 19 92,8 kg Recht gut
08 Mai 19 93 kg Recht gut
07 Mai 19 91,9 kg Recht gut
06 Mai 19 92,8 kg Recht gut
05 Mai 19 92,4 kg Recht gut
04 Mai 19 92,6 kg Recht gut
02 Mai 19 92,6 kg Recht gut
01 Mai 19 93,3 kg Recht gut
30 Apr 19 93,6 kg Recht gut
29 Apr 19 95 kg Recht gut
24 Apr 19 94,6 kg Recht gut
23 Apr 19 95 kg Nicht zutreffend

App herunterladen
    
© 2024 FatSecret. Alle Rechte vorbehalten.