mylittlepony3739292's Gewichtsverlauf



Startdatum: 13 Jul 22
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 97,1 kg
Startgewicht: 114,7 kg
24 Jun 24 104,4 kg Recht gut
18 Jun 24 105,0 kg Recht gut
12 Jun 24 105,2 kg Recht gut
29 Mai 24 106,0 kg Recht gut
14 Mai 24 107,1 kg Recht gut
08 Mai 24 107,8 kg Recht gut
07 Mai 24 108,2 kg Recht gut
04 Mai 24 108,3 kg Recht gut
03 Mai 24 108,7 kg Recht gut
01 Mai 24 108,9 kg Recht gut
19 Apr 24 107,4 kg Recht gut
18 Apr 24 107,8 kg Recht gut
10 Apr 24 108,8 kg Recht gut
09 Apr 24 109,0 kg Recht gut
02 Apr 24 108,3 kg Recht gut
01 Apr 24 109,6 kg Recht gut
27 Mrz 24 108,9 kg Recht gut
26 Mrz 24 109,0 kg Recht gut
23 Mrz 24 108,7 kg Recht gut
21 Mrz 24 109,2 kg Recht gut
19 Mrz 24 109,3 kg Recht gut
17 Mrz 24 109,7 kg Recht gut
13 Mrz 24 110,4 kg Recht gut
07 Mrz 24 111,6 kg Recht gut
06 Mrz 24 112,9 kg Recht gut
21 Jan 24 110,0 kg Recht gut
19 Dez 23 110,9 kg Recht gut
02 Dez 23 110,9 kg Recht gut
29 Nov 23 111,5 kg Recht gut
23 Nov 23 111,8 kg Recht gut
03 Nov 23 111,9 kg Recht gut
02 Nov 23 112,0 kg Recht gut
14 Okt 23 112,4 kg Recht gut
09 Sep 23 112,6 kg Recht gut
08 Sep 23 112,9 kg Recht gut
01 Sep 23 113,1 kg Recht gut
31 Aug 23 113,8 kg Recht gut
29 Aug 23 114,7 kg Recht gut
04 Aug 23 111,7 kg Recht gut
02 Aug 23 113,9 kg Recht gut
31 Jul 23 113,4 kg Recht gut
26 Jun 23 110,5 kg Recht gut
23 Jun 23 110,9 kg Recht gut
12 Jun 23 111,2 kg Recht gut
11 Jun 23 111,6 kg Recht gut
09 Jun 23 111,8 kg Recht gut
26 Mai 23 111,6 kg Recht gut
20 Mai 23 111,8 kg Recht gut
18 Mai 23 111,9 kg Recht gut
17 Mai 23 112,1 kg Recht gut
16 Mai 23 112,4 kg Recht gut
13 Mai 23 113,2 kg Recht gut
10 Mai 23 113,9 kg Recht gut
09 Mai 23 114,5 kg Recht gut
03 Mai 23 114,0 kg Recht gut
30 Apr 23 113,9 kg Recht gut
20 Apr 23 112,7 kg Recht gut
10 Apr 23 112,4 kg Recht gut
09 Apr 23 112,7 kg Recht gut
08 Apr 23 113,1 kg Recht gut
07 Apr 23 114,1 kg Recht gut
02 Apr 23 112,0 kg Recht gut
23 Feb 23 106,6 kg Recht gut
21 Feb 23 107,2 kg Recht gut
20 Feb 23 107,9 kg Recht gut
19 Feb 23 108,5 kg Recht gut
15 Feb 23 108,9 kg Recht gut
25 Jan 23 106,0 kg Recht gut
19 Jan 23 106,4 kg Recht gut
10 Jan 23 106,1 kg Recht gut
08 Jan 23 105,9 kg Recht gut
31 Dez 22 104,4 kg Recht gut
20 Dez 22 105,1 kg Recht gut
12 Dez 22 103,2 kg Recht gut
07 Dez 22 102,2 kg Recht gut
06 Dez 22 103,2 kg Recht gut
24 Nov 22 101,9 kg Recht gut
23 Nov 22 102,6 kg Recht gut
14 Nov 22 102,1 kg Recht gut
13 Nov 22 102,3 kg Recht gut
07 Nov 22 100,1 kg Recht gut
05 Nov 22 101,7 kg Recht gut
02 Nov 22 102,4 kg Recht gut
01 Nov 22 104,1 kg Recht gut
31 Okt 22 103,7 kg Recht gut
28 Okt 22 102,3 kg Recht gut
26 Okt 22 101,5 kg Recht gut
25 Okt 22 101,3 kg Recht gut
24 Okt 22 101,6 kg Recht gut
16 Okt 22 99,8 kg Recht gut
15 Okt 22 100,2 kg Recht gut
10 Okt 22 100,3 kg Recht gut
08 Okt 22 101,1 kg Recht gut
07 Okt 22 101,2 kg Recht gut
05 Okt 22 102,0 kg Recht gut
01 Okt 22 102,5 kg Recht gut
22 Sep 22 100,1 kg Recht gut
19 Sep 22 99,4 kg Recht gut
11 Sep 22 98,9 kg Recht gut
08 Sep 22 99,5 kg Recht gut
07 Sep 22 99,4 kg Recht gut
06 Sep 22 99,7 kg Recht gut
05 Sep 22 99,8 kg Recht gut
03 Sep 22 99,7 kg Recht gut
01 Sep 22 99,8 kg Recht gut
31 Aug 22 100,7 kg Recht gut
30 Aug 22 100,1 kg Recht gut
26 Aug 22 99,6 kg Recht gut
24 Aug 22 100,5 kg Recht gut
23 Aug 22 101,4 kg Recht gut
18 Aug 22 99,6 kg Recht gut
17 Aug 22 100,1 kg Recht gut
14 Aug 22 100,2 kg Recht gut
13 Aug 22 100,3 kg Recht gut
12 Aug 22 100,5 kg Recht gut
10 Aug 22 100,3 kg Recht gut
09 Aug 22 100,9 kg Recht gut
08 Aug 22 101,1 kg Recht gut
07 Aug 22 101,2 kg Recht gut
05 Aug 22 100,7 kg Recht gut
04 Aug 22 100,8 kg Recht gut
03 Aug 22 101,0 kg Recht gut
01 Aug 22 100,8 kg Recht gut
30 Jul 22 101,7 kg Recht gut
29 Jul 22 102,0 kg Recht gut
26 Jul 22 102,1 kg Recht gut
24 Jul 22 102,9 kg Recht gut
23 Jul 22 103,4 kg Recht gut
22 Jul 22 103,6 kg Recht gut
21 Jul 22 103,7 kg Recht gut
20 Jul 22 104,2 kg Recht gut
19 Jul 22 104,0 kg Recht gut
18 Jul 22 104,9 kg Recht gut
13 Jul 22 114,7 kg Recht gut


Startdatum: 30 Okt 21
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 65,8 kg
Startgewicht: 103,8 kg
09 Nov 21 102,2 kg Recht gut
06 Nov 21 103,8 kg Recht gut
04 Nov 21 104,0 kg Recht gut
03 Nov 21 104,1 kg Recht gut
31 Okt 21 103,7 kg Recht gut
30 Okt 21 103,8 kg Recht gut


Startdatum: 06 Mai 21
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 65,1 kg
Startgewicht: 104,8 kg
26 Okt 21 103,6 kg Recht gut
22 Okt 21 104,8 kg Recht gut
21 Okt 21 104,8 kg Recht gut
02 Sep 21 99,4 kg Recht gut
10 Aug 21 99,5 kg Recht gut
07 Aug 21 101,7 kg Recht gut
18 Jul 21 101,2 kg Recht gut
17 Jun 21 101,7 kg Recht gut
15 Jun 21 102,0 kg Recht gut
12 Jun 21 102,1 kg Recht gut
06 Mai 21 104,8 kg Recht gut

App herunterladen
    
© 2024 FatSecret. Alle Rechte vorbehalten.