an_ppps's Gewichtsverlauf



Startdatum: 05 Jan 22
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 58,2 kg
Startgewicht: 80 kg
27 Jun 24 70 kg Recht gut
12 Jun 24 67,8 kg Recht gut
06 Mrz 24 66,2 kg Recht gut
01 Feb 24 65,8 kg Recht gut
05 Jan 24 65,3 kg Recht gut
11 Jul 23 63,2 kg Recht gut
08 Jul 23 62,8 kg Recht gut
13 Jun 23 62,6 kg Recht gut
20 Apr 23 61,4 kg Recht gut
02 Apr 23 61,5 kg Recht gut
01 Apr 23 62 kg Recht gut
31 Mrz 23 61,7 kg Recht gut
30 Mrz 23 62,6 kg Recht gut
12 Mrz 23 60,6 kg Recht gut
17 Feb 23 61,4 kg Recht gut
16 Feb 23 61,7 kg Recht gut
15 Feb 23 62,7 kg Recht gut
14 Feb 23 62,5 kg Recht gut
13 Feb 23 62,5 kg Recht gut
12 Feb 23 62,4 kg Recht gut
11 Feb 23 62,5 kg Recht gut
05 Feb 23 62 kg Recht gut
04 Feb 23 62,6 kg Recht gut
03 Feb 23 63,1 kg Recht gut
02 Feb 23 64,3 kg Recht gut
01 Feb 23 64,2 kg Recht gut
31 Jan 23 64,7 kg Recht gut
29 Jan 23 63,3 kg Recht gut
28 Jan 23 63 kg Recht gut
27 Jan 23 63,5 kg Recht gut
26 Jan 23 63,9 kg Recht gut
25 Jan 23 64,2 kg Recht gut
23 Jan 23 63,6 kg Recht gut
22 Jan 23 63,5 kg Recht gut
16 Jan 23 63,5 kg Recht gut
15 Jan 23 64,3 kg Recht gut
14 Jan 23 63,2 kg Recht gut
07 Jan 23 64,4 kg Recht gut
06 Jan 23 65 kg Recht gut
12 Dez 22 62,5 kg Recht gut
11 Dez 22 62,7 kg Recht gut
04 Dez 22 63 kg Recht gut
03 Dez 22 62,6 kg Recht gut
29 Nov 22 63,8 kg Recht gut
27 Nov 22 63,3 kg Recht gut
26 Nov 22 62,7 kg Recht gut
25 Nov 22 62,9 kg Recht gut
24 Nov 22 63,1 kg Recht gut
23 Nov 22 63,3 kg Recht gut
21 Nov 22 62,7 kg Recht gut
17 Nov 22 63,1 kg Recht gut
14 Nov 22 63,5 kg Recht gut
13 Nov 22 64 kg Recht gut
12 Nov 22 63,6 kg Recht gut
11 Nov 22 63,8 kg Recht gut
07 Nov 22 64 kg Recht gut
06 Nov 22 64,8 kg Recht gut
05 Nov 22 63,7 kg Recht gut
04 Nov 22 63,8 kg Recht gut
02 Nov 22 63,9 kg Recht gut
30 Okt 22 63,9 kg Recht gut
29 Okt 22 64,5 kg Recht gut
28 Okt 22 64,5 kg Recht gut
27 Okt 22 65,2 kg Recht gut
26 Okt 22 64,8 kg Recht gut
25 Okt 22 65,5 kg Recht gut
24 Okt 22 64,5 kg Recht gut
23 Okt 22 65,2 kg Recht gut
21 Okt 22 65,6 kg Recht gut
20 Okt 22 66 kg Recht gut
19 Okt 22 66,6 kg Recht gut
18 Okt 22 67 kg Recht gut
09 Okt 22 65,2 kg Recht gut
08 Okt 22 64,7 kg Recht gut
07 Okt 22 64,8 kg Recht gut
06 Okt 22 65 kg Recht gut
02 Okt 22 65,3 kg Recht gut
30 Sep 22 66,1 kg Recht gut
09 Sep 22 66,5 kg Recht gut
06 Sep 22 66,8 kg Recht gut
04 Sep 22 65,9 kg Recht gut
03 Sep 22 66,6 kg Recht gut
02 Sep 22 66,8 kg Recht gut
01 Sep 22 66,1 kg Recht gut
26 Aug 22 66,4 kg Recht gut
25 Aug 22 66,7 kg Recht gut
24 Aug 22 67,3 kg Recht gut
22 Aug 22 67,8 kg Recht gut
08 Aug 22 67,2 kg Recht gut
18 Jul 22 68,4 kg Recht gut
16 Jul 22 67 kg Recht gut
15 Jul 22 67,5 kg Recht gut
29 Jun 22 70,4 kg Recht gut
28 Jun 22 70,8 kg Recht gut
24 Jun 22 70,2 kg Recht gut
23 Jun 22 71,1 kg Recht gut
22 Jun 22 70,4 kg Recht gut
20 Jun 22 69,9 kg Recht gut
18 Jun 22 70,8 kg Recht gut
17 Jun 22 70,4 kg Recht gut
16 Jun 22 70,8 kg Recht gut
15 Jun 22 71,2 kg Recht gut
13 Jun 22 71,8 kg Recht gut
12 Jun 22 71,6 kg Recht gut
10 Jun 22 71,1 kg Recht gut
09 Jun 22 72,3 kg Recht gut
08 Jun 22 71,9 kg Recht gut
06 Jun 22 72,2 kg Recht gut
02 Jun 22 72,3 kg Recht gut
01 Jun 22 72,8 kg Recht gut
31 Mai 22 72,6 kg Recht gut
30 Mai 22 73,5 kg Recht gut
27 Mai 22 72 kg Recht gut
24 Mai 22 72,2 kg Recht gut
22 Mai 22 72,7 kg Recht gut
20 Mai 22 72,3 kg Recht gut
18 Mai 22 72,9 kg Recht gut
17 Mai 22 73,2 kg Recht gut
16 Mai 22 73,6 kg Recht gut
15 Mai 22 73,4 kg Recht gut
14 Mai 22 73,5 kg Recht gut
13 Mai 22 73,8 kg Recht gut
12 Mai 22 75 kg Recht gut
06 Apr 22 71,6 kg Recht gut
05 Apr 22 70,8 kg Recht gut
04 Apr 22 71,1 kg Recht gut
03 Apr 22 71,2 kg Recht gut
02 Apr 22 71,5 kg Recht gut
01 Apr 22 72,3 kg Recht gut
30 Mrz 22 71,6 kg Recht gut
28 Mrz 22 71,3 kg Recht gut
25 Mrz 22 71 kg Recht gut
24 Mrz 22 70,4 kg Recht gut
23 Mrz 22 71 kg Recht gut
17 Mrz 22 71,1 kg Recht gut
15 Mrz 22 71,5 kg Recht gut
13 Mrz 22 71,7 kg Recht gut
12 Mrz 22 72 kg Recht gut
09 Mrz 22 71,4 kg Recht gut
07 Mrz 22 71 kg Recht gut
06 Mrz 22 71,9 kg Recht gut
05 Mrz 22 71,2 kg Recht gut
04 Mrz 22 71,7 kg Recht gut
03 Mrz 22 72 kg Recht gut
01 Mrz 22 71,6 kg Recht gut
28 Feb 22 71,6 kg Recht gut
27 Feb 22 71,8 kg Recht gut
26 Feb 22 72 kg Recht gut
25 Feb 22 71 kg Recht gut
23 Feb 22 71,6 kg Recht gut
22 Feb 22 71,9 kg Recht gut
21 Feb 22 71,7 kg Recht gut
20 Feb 22 72,5 kg Recht gut
19 Feb 22 72,4 kg Recht gut
17 Feb 22 72 kg Recht gut
16 Feb 22 72,1 kg Recht gut
15 Feb 22 71,9 kg Recht gut
14 Feb 22 71,9 kg Recht gut
13 Feb 22 72 kg Recht gut
12 Feb 22 72,1 kg Recht gut
10 Feb 22 72,3 kg Recht gut
08 Feb 22 72,5 kg Recht gut
07 Feb 22 73 kg Recht gut
06 Feb 22 72,3 kg Recht gut
05 Feb 22 72,5 kg Recht gut
04 Feb 22 72,1 kg Recht gut
03 Feb 22 72,1 kg Recht gut
02 Feb 22 72 kg Recht gut
01 Feb 22 71,8 kg Recht gut
31 Jan 22 71,7 kg Recht gut
30 Jan 22 72,3 kg Recht gut
29 Jan 22 73,3 kg Recht gut
28 Jan 22 73,6 kg Recht gut
27 Jan 22 73,8 kg Recht gut
26 Jan 22 73,4 kg Recht gut
25 Jan 22 73,7 kg Recht gut
24 Jan 22 74,2 kg Recht gut
23 Jan 22 74 kg Recht gut
22 Jan 22 74 kg Recht gut
21 Jan 22 74,1 kg Recht gut
20 Jan 22 74,7 kg Recht gut
19 Jan 22 74,8 kg Recht gut
18 Jan 22 74,8 kg Recht gut
17 Jan 22 75,4 kg Recht gut
16 Jan 22 75,2 kg Recht gut
15 Jan 22 75,4 kg Recht gut
14 Jan 22 76,1 kg Recht gut
13 Jan 22 75,7 kg Recht gut
12 Jan 22 75,5 kg Recht gut
11 Jan 22 75,9 kg Recht gut
10 Jan 22 76,7 kg Recht gut
09 Jan 22 76,9 kg Recht gut
08 Jan 22 76,5 kg Recht gut
07 Jan 22 77 kg Recht gut
06 Jan 22 78,1 kg Recht gut
05 Jan 22 80 kg Recht gut

App herunterladen
    
© 2024 FatSecret. Alle Rechte vorbehalten.