Steamer's Gewichtsverlauf



Startdatum: 04 Jun 24
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 81,6 kg
Startgewicht: 81,6 kg
30 Jul 24 81,6 kg Recht gut
04 Jun 24 81,6 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 23 Feb 23
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 90,3 kg
Startgewicht: 95,3 kg
21 Mai 24 81,6 kg 100%
26 Mrz 24 81,6 kg Recht gut
25 Feb 24 81,6 kg 100%
06 Mai 23 92,5 kg 100%
21 Apr 23 93,4 kg 100%
23 Feb 23 95,3 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 18 Mai 22
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 88,0 kg
Startgewicht: 93,9 kg
18 Mai 22 93,9 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 01 Nov 21
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 88,0 kg
Startgewicht: 91,2 kg
01 Nov 21 91,2 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 30 Dez 20
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 88,0 kg
Startgewicht: 90,7 kg
09 Aug 21 91,6 kg Schlecht
31 Mai 21 93,0 kg Recht gut
17 Mai 21 94,8 kg Nicht zutreffend
30 Dez 20 90,7 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 22 Aug 20
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 83,9 kg
Startgewicht: 86,2 kg
16 Dez 20 88,0 kg Recht gut
17 Okt 20 88,0 kg Recht gut
22 Aug 20 86,2 kg Recht gut


Startdatum: 19 Jan 09
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 86,2 kg
Startgewicht: 98,9 kg
19 Aug 20 87,5 kg Recht gut
05 Aug 20 88,5 kg Recht gut
03 Aug 20 88,9 kg Recht gut
22 Jun 20 91,2 kg Recht gut
25 Mai 20 94,3 kg 100%
11 Mai 20 99,3 kg Recht gut
17 Feb 20 97,5 kg Recht gut
06 Jan 20 95,7 kg Recht gut
09 Dez 19 94,8 kg Recht gut
02 Sep 19 93,4 kg Recht gut
19 Aug 19 94,8 kg Recht gut
05 Aug 19 94,8 kg 100%
02 Aug 19 95,3 kg 100%
31 Jul 19 96,2 kg Recht gut
02 Jul 19 98,9 kg Schlecht
17 Jun 19 95,3 kg Recht gut
07 Apr 19 90,7 kg 100%
24 Mrz 19 93,4 kg Recht gut
18 Mrz 19 97,1 kg Schlecht
21 Jan 19 93,0 kg Recht gut
24 Dez 18 93,9 kg Schlecht
15 Okt 18 94,8 kg Recht gut
02 Sep 18 93,0 kg Recht gut
06 Jul 18 93,9 kg Recht gut
10 Mai 18 91,6 kg Recht gut
12 Apr 18 91,2 kg Recht gut
14 Feb 18 90,3 kg Recht gut
19 Jan 18 90,7 kg Recht gut
02 Jan 18 93,4 kg Recht gut
18 Dez 17 95,3 kg Recht gut
20 Nov 17 98,4 kg Schlecht
23 Sep 17 94,8 kg Schlecht
02 Jun 17 93,4 kg Recht gut
05 Mai 17 93,9 kg Recht gut
24 Mrz 17 92,1 kg Recht gut
14 Mrz 17 94,3 kg Recht gut
13 Feb 17 92,5 kg Recht gut
03 Jan 17 94,3 kg Recht gut
20 Dez 16 94,8 kg Recht gut
02 Dez 16 94,8 kg Recht gut
04 Nov 16 92,1 kg Recht gut
19 Okt 16 92,1 kg Recht gut
07 Sep 16 94,8 kg Recht gut
13 Jul 16 93,0 kg Recht gut
17 Mai 16 90,7 kg Recht gut
05 Apr 16 91,6 kg Recht gut
23 Feb 16 91,6 kg Recht gut
26 Jan 16 92,1 kg Recht gut
12 Jan 16 93,0 kg Recht gut
03 Nov 15 90,7 kg Recht gut
27 Sep 15 93,4 kg Schlecht
20 Jul 15 90,3 kg Recht gut
27 Apr 15 90,7 kg Recht gut
06 Apr 15 92,1 kg Recht gut
23 Feb 15 89,4 kg Recht gut
12 Jan 15 88,0 kg Schlecht
11 Dez 14 84,8 kg Recht gut
25 Nov 14 84,8 kg Recht gut
11 Nov 14 85,7 kg Recht gut
24 Sep 14 81,6 kg Recht gut
09 Sep 14 84,8 kg Schlecht
19 Jul 14 80,3 kg Recht gut
05 Jun 14 81,6 kg Recht gut
17 Apr 14 83,0 kg Recht gut
03 Apr 14 83,9 kg Recht gut
22 Feb 14 84,8 kg Recht gut
08 Feb 14 86,2 kg Recht gut
09 Jan 14 86,6 kg Recht gut
17 Okt 13 82,1 kg Recht gut
15 Sep 13 82,6 kg Recht gut
06 Jul 13 79,8 kg Recht gut
14 Mai 13 80,7 kg Recht gut
29 Apr 13 81,6 kg Recht gut
25 Mrz 13 83,0 kg Recht gut
11 Mrz 13 83,5 kg Recht gut
25 Feb 13 86,2 kg Recht gut
11 Feb 13 88,0 kg Recht gut
24 Jan 13 88,0 kg Recht gut
10 Jan 13 91,6 kg Recht gut
26 Jul 12 85,3 kg Recht gut
29 Mai 12 84,4 kg Schlecht
08 Apr 12 84,4 kg Schlecht
12 Mrz 12 86,2 kg Recht gut
16 Jan 12 86,2 kg Recht gut
02 Jan 12 88,9 kg Recht gut
26 Sep 11 86,2 kg Recht gut
29 Aug 11 86,2 kg Recht gut
10 Jun 11 81,2 kg Recht gut
27 Mai 11 83,0 kg Recht gut
26 Mrz 11 80,7 kg Recht gut
18 Mrz 11 81,6 kg Recht gut
18 Feb 11 82,1 kg Recht gut
04 Jan 11 83,5 kg Recht gut
12 Dez 10 78,9 kg Recht gut
10 Nov 10 81,6 kg Recht gut
27 Okt 10 82,6 kg Recht gut
15 Sep 10 82,6 kg Recht gut
31 Aug 10 83,9 kg Recht gut
28 Jul 10 81,6 kg Recht gut
10 Jun 10 80,7 kg Recht gut
03 Mrz 10 79,4 kg Recht gut
28 Feb 10 81,6 kg Recht gut
20 Jan 10 77,1 kg Recht gut
01 Jan 10 78,0 kg Recht gut
03 Dez 09 75,3 kg Recht gut
19 Nov 09 76,2 kg Recht gut
23 Sep 09 71,2 kg Recht gut
19 Aug 09 69,9 kg Recht gut
04 Aug 09 70,3 kg 100%
21 Jul 09 69,9 kg Recht gut
13 Jul 09 70,3 kg 100%
07 Jul 09 70,8 kg 100%
22 Jun 09 70,3 kg 100%
02 Jun 09 73,0 kg 100%
18 Mai 09 74,8 kg Recht gut
07 Mai 09 77,1 kg 100%
04 Mai 09 78,0 kg 100%
22 Apr 09 79,4 kg 100%
08 Apr 09 80,7 kg 100%
31 Mrz 09 82,6 kg 100%
25 Mrz 09 83,0 kg Recht gut
15 Mrz 09 85,3 kg Nicht zutreffend
19 Jan 09 98,9 kg Nicht zutreffend

App herunterladen
    
© 2024 FatSecret. Alle Rechte vorbehalten.