Classic_D's Gewichtsverlauf



Startdatum: 12 Jun 14
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 88 kg
Startgewicht: 107 kg
15 Jul 24 108,6 kg Recht gut
23 Jun 24 109,8 kg Recht gut
09 Jun 24 109,9 kg Recht gut
02 Jun 24 110,9 kg Recht gut
25 Mai 24 110,8 kg Recht gut
13 Mai 24 110,4 kg Recht gut
04 Mai 24 109,3 kg Recht gut
05 Mrz 24 109,6 kg Recht gut
03 Feb 24 109,4 kg Recht gut
24 Jan 24 110,3 kg Recht gut
11 Jan 24 109,8 kg Recht gut
06 Jan 24 112,1 kg Recht gut
07 Dez 23 107,9 kg Recht gut
03 Dez 23 108,6 kg Recht gut
28 Nov 23 108,8 kg Recht gut
26 Nov 23 109,3 kg Recht gut
24 Nov 23 109,8 kg Recht gut
10 Nov 23 110,3 kg Recht gut
03 Nov 23 109,8 kg Recht gut
14 Okt 23 108,5 kg Recht gut
11 Okt 23 109 kg Recht gut
30 Sep 23 109,9 kg Recht gut
04 Sep 23 108,2 kg Recht gut
02 Sep 23 108,5 kg Recht gut
31 Aug 23 107,9 kg Recht gut
30 Aug 23 108,3 kg Recht gut
08 Aug 23 105,8 kg Recht gut
16 Jun 23 106 kg Recht gut
15 Jun 23 105,7 kg Recht gut
26 Mai 23 105,6 kg Recht gut
17 Mai 23 105 kg Recht gut
15 Mai 23 105,7 kg Recht gut
11 Mai 23 105,2 kg Recht gut
29 Apr 23 104,2 kg Recht gut
15 Apr 23 104 kg Recht gut
07 Apr 23 103,5 kg Recht gut
01 Apr 23 104,4 kg Recht gut
11 Mrz 23 104,7 kg Recht gut
18 Feb 23 104 kg Recht gut
30 Jan 23 104,7 kg Recht gut
25 Dez 22 105,4 kg Recht gut
18 Dez 22 105,9 kg Recht gut
14 Dez 22 107,2 kg Recht gut
13 Dez 22 107,6 kg Recht gut
04 Jul 22 108,5 kg Recht gut
03 Jun 22 106,8 kg Recht gut
30 Mai 22 107,9 kg Recht gut
22 Mai 22 106,3 kg Recht gut
14 Mai 22 106,9 kg Recht gut
01 Mai 22 107,4 kg Schlecht
23 Apr 22 107,1 kg Recht gut
17 Apr 22 107,2 kg Recht gut
07 Mrz 22 108,5 kg Recht gut
26 Feb 22 109,5 kg Recht gut
19 Feb 22 110,3 kg Recht gut
12 Feb 22 110,8 kg Recht gut
05 Feb 22 111,4 kg Recht gut
29 Jan 22 111,9 kg Recht gut
23 Jan 22 112,5 kg Recht gut
22 Jan 22 112,8 kg Recht gut
18 Jan 22 113,4 kg Recht gut
15 Jan 22 113,8 kg Recht gut
31 Dez 21 114,6 kg Recht gut
11 Dez 21 113,5 kg Recht gut
04 Dez 21 112,8 kg Recht gut
20 Nov 21 113,6 kg Recht gut
15 Nov 21 112,8 kg Recht gut
14 Nov 21 113,4 kg Recht gut
13 Nov 21 113,7 kg Schlecht
31 Okt 21 112,9 kg Recht gut
30 Okt 21 113,4 kg Recht gut
23 Okt 21 113,1 kg Recht gut
16 Okt 21 112,4 kg Recht gut
09 Okt 21 112,6 kg Recht gut
02 Okt 21 111,6 kg Recht gut
25 Sep 21 111,9 kg Recht gut
18 Sep 21 112,9 kg Recht gut
11 Sep 21 113,5 kg Recht gut
04 Sep 21 114,1 kg Recht gut
28 Aug 21 114,2 kg Recht gut
21 Aug 21 114,7 kg Recht gut
14 Aug 21 114,4 kg Recht gut
13 Aug 21 114,7 kg Recht gut
09 Aug 21 115,6 kg Recht gut
31 Jul 21 115,7 kg Recht gut
24 Jul 21 116,9 kg Recht gut
17 Jul 21 116,2 kg Recht gut
10 Jul 21 116 kg Recht gut
03 Jul 21 116,9 kg Recht gut
26 Jun 21 116,8 kg Recht gut
19 Jun 21 116,6 kg Recht gut
12 Jun 21 116,6 kg Recht gut
29 Mai 21 117,3 kg Recht gut
22 Mai 21 118,4 kg Recht gut
18 Mai 21 117,6 kg Recht gut
15 Mai 21 118,9 kg Recht gut
08 Mai 21 118,1 kg Recht gut
01 Mai 21 118,2 kg Recht gut
24 Apr 21 118,3 kg Recht gut
17 Apr 21 117,7 kg Recht gut
10 Apr 21 118,4 kg Schlecht
03 Apr 21 118,7 kg Recht gut
27 Mrz 21 118,9 kg Recht gut
23 Feb 21 120,4 kg Recht gut
11 Feb 21 119,8 kg Recht gut
04 Feb 21 120,3 kg Recht gut
26 Dez 20 119,3 kg Recht gut
22 Dez 20 119,1 kg Recht gut
27 Nov 20 120,2 kg Recht gut
22 Nov 20 120,1 kg Recht gut
04 Nov 20 119,6 kg Recht gut
31 Okt 20 120,8 kg Recht gut
30 Okt 20 120,7 kg Recht gut
18 Okt 20 120,1 kg Recht gut
29 Sep 20 118,1 kg Recht gut
26 Sep 20 118,2 kg Recht gut
30 Aug 20 118 kg Recht gut
24 Aug 20 120 kg Recht gut
06 Aug 20 115 kg Recht gut
14 Jul 20 116,5 kg Recht gut
08 Jul 20 116,8 kg Recht gut
27 Jun 20 114,9 kg Recht gut
25 Jun 20 116,3 kg Recht gut
10 Jun 20 117 kg Recht gut
28 Mai 20 114,1 kg Recht gut
27 Mai 20 114,4 kg Recht gut
25 Mai 20 115,4 kg Recht gut
19 Mai 20 114,5 kg Recht gut
18 Mai 20 115,2 kg Recht gut
11 Mai 20 113,6 kg Recht gut
30 Apr 20 113,4 kg Recht gut
17 Apr 20 112 kg Recht gut
16 Apr 20 112,2 kg Recht gut
03 Apr 20 112,2 kg Recht gut
28 Mrz 20 113,2 kg Recht gut
24 Mrz 20 114 kg Recht gut
02 Mrz 20 115,1 kg Recht gut
25 Feb 20 114,5 kg Recht gut
23 Feb 20 115 kg Recht gut
22 Feb 20 114,4 kg Recht gut
06 Feb 20 113,1 kg Recht gut
02 Feb 20 114,3 kg Recht gut
16 Jan 20 112,2 kg Recht gut
09 Jan 20 112,3 kg Recht gut
07 Jan 20 112,4 kg Recht gut
05 Jan 20 113,5 kg Recht gut
04 Jan 20 113,3 kg Recht gut
29 Dez 19 112,1 kg Recht gut
25 Dez 19 112 kg Recht gut
19 Dez 19 113,4 kg Recht gut
18 Dez 19 109,9 kg Recht gut
12 Dez 19 111,2 kg Recht gut
08 Dez 19 112,6 kg Recht gut
24 Nov 19 110,6 kg Recht gut
23 Nov 19 111,4 kg Recht gut
05 Nov 19 110,2 kg Recht gut
04 Nov 19 110,9 kg Recht gut
25 Okt 19 111,1 kg Recht gut
20 Okt 19 112,2 kg Recht gut
02 Okt 19 110,2 kg Recht gut
30 Sep 19 110,9 kg Recht gut
14 Sep 19 112,7 kg Recht gut
07 Sep 19 112,2 kg Recht gut
31 Jul 19 111,4 kg Recht gut
18 Jul 19 111,3 kg Recht gut
15 Jul 19 113,6 kg Recht gut
13 Jul 19 111,7 kg Recht gut
13 Jun 19 108,1 kg Recht gut
08 Jun 19 108,9 kg Recht gut
01 Jun 19 109,1 kg Recht gut
22 Mai 19 109,9 kg Recht gut
21 Mai 19 109,4 kg Recht gut
18 Mai 19 109 kg Recht gut
12 Mai 19 109,3 kg Recht gut
08 Mai 19 107,7 kg Recht gut
07 Mai 19 108,3 kg Recht gut
04 Mai 19 109,4 kg Recht gut
30 Apr 19 109,9 kg Recht gut
21 Apr 19 109,5 kg Recht gut
13 Apr 19 109,3 kg Recht gut
07 Apr 19 109,5 kg Recht gut
26 Feb 19 106,2 kg Recht gut
17 Feb 19 105,5 kg Recht gut
12 Feb 19 103,2 kg Recht gut
09 Feb 19 105,2 kg Recht gut
06 Feb 19 104,9 kg Recht gut
27 Jan 19 106,2 kg Recht gut
22 Jan 19 107,5 kg Recht gut
13 Jan 19 109,2 kg Recht gut
06 Jan 19 109,4 kg Recht gut
12 Dez 18 106,5 kg Recht gut
29 Nov 18 106,2 kg Recht gut
20 Nov 18 106 kg Recht gut
26 Okt 18 105,6 kg Recht gut
16 Okt 18 106,9 kg Recht gut
11 Okt 18 107,4 kg Recht gut
30 Sep 18 108,8 kg Recht gut
29 Sep 18 109,5 kg Recht gut
22 Sep 18 107,5 kg Recht gut
18 Sep 18 108,3 kg Recht gut
04 Sep 18 107,1 kg Recht gut
01 Sep 18 107,4 kg Recht gut
16 Aug 18 106,4 kg Recht gut
28 Jul 18 106,5 kg Schlecht
17 Jul 18 107,4 kg Schlecht
02 Jul 18 107,4 kg Recht gut
30 Jun 18 107,9 kg Recht gut
28 Jun 18 108,4 kg Recht gut
26 Mai 18 107,4 kg Recht gut
29 Apr 18 107,8 kg Recht gut
10 Apr 18 108,1 kg Recht gut
07 Apr 18 108,9 kg Recht gut
19 Mrz 18 107,5 kg Recht gut
10 Mrz 18 108 kg Recht gut
04 Mrz 18 108,3 kg Recht gut
24 Jan 18 106,9 kg Recht gut
22 Jan 18 107,2 kg Recht gut
02 Dez 17 104,7 kg Recht gut
26 Nov 17 105,7 kg Recht gut
14 Okt 17 107,6 kg Recht gut
07 Okt 17 108,2 kg Recht gut
23 Sep 17 107 kg Recht gut
16 Sep 17 106,4 kg Recht gut
06 Sep 17 106,7 kg Recht gut
03 Sep 17 107,2 kg Recht gut
25 Aug 17 105,9 kg Recht gut
21 Aug 17 106,9 kg Recht gut
16 Jul 17 104,9 kg Recht gut
02 Jul 17 105,1 kg Recht gut
01 Jul 17 105,4 kg Recht gut
20 Jun 17 104,5 kg Recht gut
19 Jun 17 105,5 kg Recht gut
02 Jun 17 103,8 kg Recht gut
20 Mai 17 103,3 kg Recht gut
13 Mai 17 103,4 kg Recht gut
10 Mai 17 103,8 kg Recht gut
29 Apr 17 102,9 kg Schlecht
05 Apr 17 103 kg Recht gut
24 Mrz 17 104,2 kg Recht gut
21 Mrz 17 104,6 kg Recht gut
18 Mrz 17 104,9 kg Recht gut
07 Mrz 17 105,4 kg Recht gut
21 Feb 17 105,9 kg Recht gut
12 Feb 17 106,1 kg Schlecht
01 Feb 17 106,4 kg Recht gut
21 Jan 17 107,1 kg Recht gut
14 Jan 17 107,7 kg Recht gut
31 Dez 16 106,9 kg Recht gut
17 Dez 16 107 kg Recht gut
10 Dez 16 106,7 kg Recht gut
03 Dez 16 106,7 kg Recht gut
26 Nov 16 106,5 kg Recht gut
19 Nov 16 107,1 kg Recht gut
12 Nov 16 107,2 kg Recht gut
05 Nov 16 106,4 kg Recht gut
29 Okt 16 106,2 kg Recht gut
22 Okt 16 106,4 kg Schlecht
15 Okt 16 106,7 kg Recht gut
08 Okt 16 106,5 kg Recht gut
01 Okt 16 107,5 kg Schlecht
24 Sep 16 106,3 kg Recht gut
17 Sep 16 106,4 kg Recht gut
10 Sep 16 107,9 kg Schlecht
30 Aug 16 105,5 kg Recht gut
27 Aug 16 106,1 kg Recht gut
21 Aug 16 105,2 kg Schlecht
14 Aug 16 106 kg Recht gut
13 Aug 16 106,6 kg Recht gut
30 Jul 16 105,5 kg Recht gut
23 Jul 16 105,6 kg Schlecht
09 Jul 16 105,3 kg Recht gut
02 Jul 16 104,5 kg Recht gut
25 Jun 16 105,3 kg Recht gut
18 Jun 16 105,6 kg Recht gut
11 Jun 16 105,7 kg Schlecht
28 Mai 16 105,3 kg Recht gut
13 Mai 16 106,6 kg Recht gut
07 Mai 16 107,4 kg Recht gut
30 Apr 16 107,8 kg Recht gut
23 Apr 16 107,9 kg Recht gut
16 Apr 16 108,2 kg Recht gut
12 Apr 16 109,6 kg Recht gut
09 Apr 16 110,2 kg Recht gut
02 Apr 16 109,6 kg Recht gut
01 Apr 16 110,5 kg Recht gut
31 Mrz 16 110,8 kg Recht gut
26 Mrz 16 111,6 kg Recht gut
24 Mrz 16 111,9 kg Recht gut
21 Mrz 16 113,1 kg Recht gut
18 Mrz 16 112,5 kg Recht gut
11 Mrz 16 112,7 kg Recht gut
08 Mrz 16 112,8 kg Recht gut
01 Mrz 16 113,5 kg Recht gut
24 Feb 16 115,1 kg Recht gut
15 Feb 16 114,4 kg Recht gut
09 Feb 16 115,6 kg Recht gut
06 Feb 16 114,2 kg Recht gut
04 Feb 16 114,8 kg Recht gut
30 Jan 16 114 kg Recht gut
07 Jan 16 114,4 kg Schlecht
03 Jan 16 114,2 kg Recht gut
31 Dez 15 112,9 kg Recht gut
30 Dez 15 114 kg Schlecht
26 Dez 15 112,1 kg Recht gut
17 Dez 15 113,3 kg Schlecht
13 Dez 15 114,4 kg Recht gut
30 Nov 15 112,9 kg Recht gut
27 Nov 15 113,1 kg Schlecht
25 Nov 15 113,3 kg Schlecht
10 Nov 15 112,9 kg Schlecht
07 Nov 15 112,8 kg Recht gut
19 Okt 15 113,4 kg Recht gut
08 Okt 15 113,4 kg Schlecht
06 Okt 15 113 kg Recht gut
03 Okt 15 112,8 kg Recht gut
01 Okt 15 113,4 kg Recht gut
30 Sep 15 113,5 kg Recht gut
29 Sep 15 113,5 kg Schlecht
24 Sep 15 113,4 kg Recht gut
18 Sep 15 112,5 kg Recht gut
16 Sep 15 113,4 kg Recht gut
15 Sep 15 113,4 kg Schlecht
11 Sep 15 112,7 kg Schlecht
10 Sep 15 113,1 kg Recht gut
16 Aug 15 114,7 kg Recht gut
14 Aug 15 115,7 kg Recht gut
07 Aug 15 112,3 kg Recht gut
06 Aug 15 113,3 kg Recht gut
31 Jul 15 111,6 kg Recht gut
23 Jul 15 110,7 kg Recht gut
08 Jul 15 112,4 kg Recht gut
07 Jul 15 111,8 kg Recht gut
02 Jul 15 111,5 kg Recht gut
30 Jun 15 111,5 kg Recht gut
04 Jun 15 111,6 kg Recht gut
03 Jun 15 111,9 kg Recht gut
02 Jun 15 112 kg Schlecht
31 Mai 15 113,9 kg Recht gut
29 Mai 15 113,7 kg Recht gut
20 Mai 15 112,7 kg Recht gut
15 Mai 15 112,4 kg Recht gut
14 Mai 15 113,1 kg Recht gut
10 Mai 15 112,7 kg Recht gut
08 Mai 15 113,1 kg Recht gut
07 Mai 15 113,1 kg Recht gut
06 Mai 15 112,9 kg Recht gut
05 Mai 15 113,1 kg Recht gut
04 Mai 15 113,6 kg Recht gut
29 Apr 15 112,3 kg Recht gut
27 Apr 15 113,9 kg Recht gut
22 Apr 15 112,8 kg Recht gut
21 Apr 15 113,5 kg Recht gut
20 Apr 15 113 kg Recht gut
19 Apr 15 113,5 kg Recht gut
13 Apr 15 113,6 kg Recht gut
09 Apr 15 112,1 kg Recht gut
08 Apr 15 112,3 kg Recht gut
07 Apr 15 112,6 kg Schlecht
06 Apr 15 112,2 kg Recht gut
31 Mrz 15 112,1 kg Recht gut
30 Mrz 15 113,3 kg Recht gut
29 Mrz 15 113,6 kg Recht gut
28 Mrz 15 112 kg Recht gut
27 Mrz 15 113 kg Recht gut
25 Mrz 15 112,2 kg Recht gut
24 Mrz 15 113 kg Recht gut
23 Mrz 15 113,6 kg Recht gut
21 Mrz 15 113,1 kg Recht gut
20 Mrz 15 111,9 kg Recht gut
19 Mrz 15 112 kg Recht gut
16 Mrz 15 113 kg Recht gut
15 Mrz 15 112,6 kg Recht gut
14 Mrz 15 112,4 kg Recht gut
11 Mrz 15 112,6 kg Recht gut
10 Mrz 15 112,7 kg Recht gut
09 Mrz 15 112,9 kg Recht gut
08 Mrz 15 112,6 kg Recht gut
05 Mrz 15 112,7 kg Recht gut
20 Feb 15 113,1 kg Recht gut
18 Feb 15 114,1 kg Recht gut
16 Feb 15 113,6 kg Recht gut
13 Feb 15 111,2 kg Recht gut
08 Feb 15 112,8 kg Recht gut
05 Feb 15 111,8 kg Schlecht
04 Feb 15 111,8 kg Recht gut
02 Feb 15 113,7 kg Recht gut
23 Jan 15 110,6 kg Recht gut
21 Jan 15 111,1 kg Recht gut
19 Jan 15 112,3 kg Schlecht
16 Jan 15 111,2 kg Recht gut
15 Jan 15 111,7 kg Schlecht
14 Jan 15 110,9 kg Recht gut
13 Jan 15 111,3 kg Recht gut
12 Jan 15 112,7 kg Schlecht
10 Jan 15 111,9 kg Recht gut
09 Jan 15 111,5 kg Recht gut
08 Jan 15 110,7 kg Recht gut
07 Jan 15 111,7 kg Recht gut
06 Jan 15 111,4 kg Recht gut
14 Dez 14 111,3 kg Recht gut
04 Dez 14 111 kg Recht gut
15 Nov 14 109,7 kg Recht gut
12 Okt 14 110,3 kg Recht gut
07 Okt 14 109,6 kg Recht gut
03 Okt 14 109 kg Recht gut
01 Okt 14 109,2 kg Recht gut
29 Sep 14 109,4 kg Recht gut
28 Sep 14 109,5 kg Recht gut
24 Sep 14 111,3 kg Schlecht
17 Sep 14 108,8 kg Schlecht
14 Sep 14 108,9 kg Schlecht
13 Sep 14 109,1 kg Recht gut
11 Sep 14 109,2 kg Recht gut
08 Sep 14 110 kg Recht gut
16 Aug 14 107,4 kg Recht gut
13 Jul 14 109,1 kg Recht gut
14 Jun 14 106,9 kg Recht gut
13 Jun 14 106,7 kg Recht gut
12 Jun 14 107 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 10 Feb 14
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 90 kg
Startgewicht: 104,5 kg
12 Jun 14 107 kg Schlecht
10 Jun 14 107,5 kg Schlecht
08 Jun 14 108,9 kg Recht gut
05 Jun 14 106,3 kg Recht gut
02 Jun 14 107,3 kg Recht gut
30 Mai 14 107,6 kg Recht gut
10 Feb 14 104,3 kg Recht gut

App herunterladen
    
© 2024 FatSecret. Alle Rechte vorbehalten.