jwbrock's Gewichtsverlauf



Startdatum: 12 Jan 10
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 69,9 kg
Startgewicht: 128,8 kg
15 Aug 11 86,2 kg Recht gut
15 Jun 11 86,3 kg 100%
10 Jun 11 86,5 kg 100%
03 Jun 11 86,5 kg 100%
13 Mai 11 86,6 kg 100%
30 Apr 11 87,1 kg 100%
28 Apr 11 87,3 kg 100%
24 Apr 11 88,2 kg 100%
15 Apr 11 88,3 kg 100%
02 Apr 11 88,7 kg 100%
09 Feb 11 89,3 kg 100%
30 Jan 11 90,0 kg 100%
28 Jan 11 90,2 kg 100%
27 Jan 11 90,6 kg 100%
25 Jan 11 91,0 kg 100%
21 Jan 11 91,3 kg 100%
20 Nov 10 92,2 kg 100%
19 Nov 10 93,0 kg 100%
07 Nov 10 93,2 kg 100%
02 Nov 10 93,3 kg 100%
21 Okt 10 93,5 kg 100%
19 Okt 10 94,0 kg 100%
11 Okt 10 94,3 kg 100%
08 Okt 10 94,6 kg 100%
30 Sep 10 94,8 kg 100%
26 Sep 10 95,3 kg 100%
24 Sep 10 95,5 kg 100%
23 Sep 10 95,7 kg 100%
19 Sep 10 96,0 kg 100%
17 Sep 10 96,3 kg 100%
11 Sep 10 96,9 kg 100%
06 Sep 10 97,1 kg 100%
03 Sep 10 97,4 kg 100%
31 Aug 10 97,5 kg 100%
24 Aug 10 97,6 kg 100%
21 Aug 10 97,9 kg 100%
19 Aug 10 98,9 kg Recht gut
12 Aug 10 99,7 kg 100%
11 Aug 10 100,3 kg 100%
06 Aug 10 100,6 kg Recht gut
22 Jul 10 100,8 kg 100%
21 Jul 10 101,6 kg 100%
15 Jul 10 102,1 kg 100%
04 Jul 10 102,5 kg 100%
02 Jul 10 103,0 kg 100%
26 Jun 10 103,4 kg Recht gut
12 Jun 10 104,0 kg 100%
08 Jun 10 104,7 kg 100%
03 Jun 10 105,3 kg 100%
23 Mai 10 105,6 kg 100%
22 Mai 10 105,9 kg 100%
17 Mai 10 106,2 kg 100%
07 Mai 10 107,7 kg 100%
06 Mai 10 108,2 kg 100%
02 Mai 10 108,9 kg 100%
01 Mai 10 109,1 kg 100%
29 Apr 10 109,2 kg 100%
20 Apr 10 109,4 kg 100%
19 Apr 10 109,6 kg 100%
15 Apr 10 109,8 kg Recht gut
13 Apr 10 110,5 kg 100%
09 Apr 10 111,8 kg Recht gut
27 Mrz 10 110,9 kg 100%
25 Mrz 10 111,7 kg 100%
22 Mrz 10 112,4 kg 100%
21 Mrz 10 112,6 kg Recht gut
17 Mrz 10 112,9 kg 100%
15 Mrz 10 113,1 kg Recht gut
11 Mrz 10 113,3 kg Recht gut
10 Mrz 10 113,8 kg Recht gut
09 Mrz 10 114,5 kg Recht gut
08 Mrz 10 116,4 kg Recht gut
01 Mrz 10 115,0 kg Recht gut
23 Feb 10 115,6 kg 100%
22 Feb 10 115,6 kg Recht gut
21 Feb 10 116,6 kg Recht gut
19 Feb 10 116,6 kg Recht gut
18 Feb 10 116,6 kg Recht gut
17 Feb 10 116,6 kg Recht gut
16 Feb 10 116,6 kg Recht gut
15 Feb 10 116,6 kg Recht gut
08 Feb 10 116,6 kg Recht gut
01 Feb 10 114,8 kg Recht gut
25 Jan 10 118,8 kg Recht gut
18 Jan 10 119,3 kg Recht gut
13 Jan 10 121,6 kg Recht gut
12 Jan 10 128,8 kg Recht gut

App herunterladen
    
© 2024 FatSecret. Alle Rechte vorbehalten.