Geib's Gewichtsverlauf



Startdatum: 24 Mai 19
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 60 kg
Startgewicht: 70,3 kg
23 Jul 24 70,5 kg Recht gut
22 Jul 24 70,9 kg Recht gut
09 Mai 23 72,7 kg Recht gut
03 Mai 23 73,2 kg Recht gut
26 Apr 23 75,7 kg Recht gut
14 Feb 23 73,3 kg Recht gut
04 Feb 23 74,4 kg Recht gut
29 Jul 22 71,6 kg Recht gut
15 Dez 21 72,7 kg Recht gut
09 Dez 21 72,8 kg Recht gut
08 Dez 21 73,7 kg Recht gut
07 Dez 21 73,3 kg Recht gut
06 Dez 21 73,6 kg Recht gut
03 Dez 21 72,1 kg Recht gut
02 Dez 21 72,7 kg Recht gut
30 Nov 21 73,3 kg Recht gut
29 Nov 21 73,6 kg Recht gut
27 Nov 21 73,1 kg Recht gut
26 Nov 21 73,4 kg Recht gut
25 Nov 21 73,5 kg Recht gut
24 Nov 21 73,4 kg Recht gut
23 Nov 21 73,7 kg Recht gut
22 Nov 21 72,8 kg Recht gut
21 Nov 21 71,3 kg Recht gut
20 Nov 21 72,1 kg Recht gut
19 Nov 21 72,6 kg Recht gut
26 Sep 21 72,8 kg Recht gut
05 Sep 21 70 kg Recht gut
28 Jun 21 71,1 kg Recht gut
26 Jun 21 72,5 kg Recht gut
14 Jun 21 71,1 kg Recht gut
11 Jun 21 72,6 kg Recht gut
10 Jun 21 72,8 kg Recht gut
22 Apr 21 71,8 kg Recht gut
05 Jan 21 69,5 kg Recht gut
30 Dez 20 69,6 kg Recht gut
29 Dez 20 69,9 kg Recht gut
28 Dez 20 69,3 kg Recht gut
27 Dez 20 69,4 kg Recht gut
26 Dez 20 69,1 kg Recht gut
25 Dez 20 69,4 kg Recht gut
23 Dez 20 71 kg Recht gut
22 Dez 20 71,4 kg Recht gut
21 Dez 20 70,1 kg Recht gut
19 Dez 20 68,6 kg Recht gut
18 Dez 20 69,2 kg Recht gut
17 Dez 20 69,5 kg Recht gut
16 Dez 20 69,1 kg Recht gut
15 Dez 20 69,6 kg Recht gut
14 Dez 20 69,7 kg Recht gut
12 Dez 20 68,9 kg Recht gut
11 Dez 20 69,4 kg Recht gut
10 Dez 20 69,3 kg Recht gut
08 Dez 20 69,6 kg Recht gut
05 Dez 20 69,1 kg Recht gut
04 Dez 20 69,3 kg Recht gut
03 Dez 20 69 kg Recht gut
02 Dez 20 69,3 kg Recht gut
30 Nov 20 69,8 kg Recht gut
29 Nov 20 69,4 kg Recht gut
28 Nov 20 69,9 kg Recht gut
27 Nov 20 70,7 kg Recht gut
26 Nov 20 70,9 kg Recht gut
24 Nov 20 70,7 kg Recht gut
23 Nov 20 70,5 kg Recht gut
22 Nov 20 69,7 kg Recht gut
21 Nov 20 70 kg Recht gut
20 Nov 20 70,4 kg Recht gut
19 Nov 20 70,5 kg Recht gut
18 Nov 20 71 kg Recht gut
17 Nov 20 71,7 kg Recht gut
16 Nov 20 71,9 kg Recht gut
15 Nov 20 71,3 kg Recht gut
14 Nov 20 71,1 kg Recht gut
13 Nov 20 71,6 kg Recht gut
12 Nov 20 71,6 kg Recht gut
11 Nov 20 72,1 kg Recht gut
10 Nov 20 72 kg Recht gut
09 Nov 20 71,1 kg Recht gut
08 Nov 20 70,8 kg Recht gut
07 Nov 20 70,9 kg Recht gut
06 Nov 20 71,1 kg Recht gut
05 Nov 20 70,9 kg Recht gut
04 Nov 20 71 kg Recht gut
03 Nov 20 71,3 kg Recht gut
30 Okt 20 70,6 kg Recht gut
29 Okt 20 70,2 kg Recht gut
28 Okt 20 70,4 kg Recht gut
26 Okt 20 70,8 kg Recht gut
25 Okt 20 71 kg Recht gut
23 Okt 20 71,3 kg Recht gut
22 Okt 20 71,1 kg Recht gut
20 Okt 20 71,1 kg Recht gut
18 Okt 20 70,5 kg Recht gut
17 Okt 20 71,5 kg Recht gut
16 Okt 20 71,4 kg Recht gut
15 Okt 20 72,2 kg Recht gut
14 Okt 20 72,5 kg Recht gut
07 Okt 20 71,8 kg Recht gut
05 Okt 20 73,2 kg Recht gut
05 Jul 20 67,3 kg Recht gut
26 Jun 20 67,7 kg Recht gut
19 Jun 20 67,1 kg Recht gut
18 Jun 20 68,8 kg Recht gut
06 Jun 20 66 kg Recht gut
21 Mai 20 66,2 kg Recht gut
20 Mai 20 67,3 kg Recht gut
19 Mai 20 66,3 kg Recht gut
18 Mai 20 65,6 kg Recht gut
16 Mai 20 65,9 kg Recht gut
15 Mai 20 65,6 kg Recht gut
14 Mai 20 65,7 kg Recht gut
13 Mai 20 66,2 kg Recht gut
12 Mai 20 66,4 kg Recht gut
09 Mai 20 64,2 kg Recht gut
07 Mai 20 64,5 kg Recht gut
06 Mai 20 65 kg Recht gut
02 Mai 20 64,5 kg Recht gut
01 Mai 20 65,3 kg Recht gut
30 Apr 20 66,2 kg Recht gut
29 Apr 20 64,2 kg Recht gut
28 Apr 20 64,7 kg Recht gut
27 Apr 20 63,9 kg Recht gut
25 Apr 20 63,4 kg Recht gut
24 Apr 20 63,5 kg Recht gut
23 Apr 20 63,7 kg Recht gut
22 Apr 20 64,1 kg Recht gut
21 Apr 20 64,8 kg Recht gut
19 Apr 20 63,6 kg Recht gut
18 Apr 20 63,8 kg Recht gut
17 Apr 20 63,6 kg Recht gut
16 Apr 20 64,5 kg Recht gut
15 Apr 20 65,5 kg Recht gut
14 Apr 20 65,6 kg Recht gut
13 Apr 20 63,8 kg Recht gut
11 Apr 20 63,1 kg Recht gut
10 Apr 20 63,1 kg Recht gut
09 Apr 20 63,2 kg Recht gut
08 Apr 20 62,7 kg Recht gut
07 Apr 20 63,9 kg Recht gut
05 Apr 20 63,9 kg Recht gut
03 Apr 20 64,1 kg Recht gut
02 Apr 20 64,4 kg Recht gut
01 Apr 20 64,7 kg Recht gut
30 Mrz 20 65 kg Recht gut
29 Mrz 20 64 kg Recht gut
28 Mrz 20 64,1 kg Recht gut
27 Mrz 20 64,8 kg Recht gut
26 Mrz 20 64,8 kg Recht gut
25 Mrz 20 64,9 kg Recht gut
24 Mrz 20 65,2 kg Recht gut
23 Mrz 20 65 kg Recht gut
22 Mrz 20 64,6 kg Recht gut
21 Mrz 20 64,9 kg Recht gut
20 Mrz 20 65,2 kg Recht gut
19 Mrz 20 65,9 kg Recht gut
18 Mrz 20 65,6 kg Recht gut
17 Mrz 20 66 kg Recht gut
16 Mrz 20 65,5 kg Recht gut
15 Mrz 20 65,8 kg Recht gut
14 Mrz 20 65,9 kg Recht gut
12 Mrz 20 66,4 kg Recht gut
11 Mrz 20 66,6 kg Recht gut
08 Mrz 20 66,8 kg Recht gut
07 Mrz 20 65,8 kg Recht gut
06 Mrz 20 65,5 kg Recht gut
05 Mrz 20 65,7 kg Recht gut
04 Mrz 20 65,8 kg Recht gut
03 Mrz 20 66,1 kg Recht gut
02 Mrz 20 66,3 kg Recht gut
29 Feb 20 66,5 kg Recht gut
28 Feb 20 67 kg Recht gut
27 Feb 20 67,3 kg Recht gut
26 Feb 20 67,1 kg Recht gut
25 Feb 20 67,5 kg Recht gut
23 Feb 20 68 kg Recht gut
22 Feb 20 67,9 kg Recht gut
14 Feb 20 67,7 kg Recht gut
07 Feb 20 68,9 kg Recht gut
31 Jan 20 70,5 kg Recht gut
24 Jan 20 71,6 kg Recht gut
13 Jan 20 73,1 kg Recht gut
20 Jun 19 67,7 kg Recht gut
14 Jun 19 69,7 kg Recht gut
04 Jun 19 71 kg Recht gut
31 Mai 19 69,6 kg Recht gut
30 Mai 19 70,2 kg Recht gut
29 Mai 19 69,4 kg Recht gut
28 Mai 19 70,7 kg Recht gut
26 Mai 19 70,1 kg Recht gut
24 Mai 19 70,3 kg Recht gut


Startdatum: 14 Jan 16
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 65 kg
Startgewicht: 71,4 kg
23 Mai 19 71 kg Recht gut
22 Mai 19 71,5 kg Recht gut
21 Mai 19 72 kg Recht gut
12 Mrz 19 70,8 kg Recht gut
22 Feb 19 69,9 kg Recht gut
11 Jan 19 70,5 kg Recht gut
28 Dez 18 67,5 kg Recht gut
21 Dez 18 68,3 kg Recht gut
14 Dez 18 69,4 kg Recht gut
07 Dez 18 69,9 kg Recht gut
30 Nov 18 70,7 kg Recht gut
23 Nov 18 71,9 kg Recht gut
16 Nov 18 71,7 kg Recht gut
27 Sep 18 71,2 kg Recht gut
26 Sep 18 71,4 kg Recht gut
18 Aug 18 68,6 kg Recht gut
17 Aug 18 69 kg Recht gut
16 Aug 18 69,2 kg Recht gut
15 Aug 18 69,5 kg Recht gut
14 Aug 18 69,9 kg Recht gut
11 Aug 18 69,5 kg Recht gut
10 Aug 18 69,7 kg Recht gut
09 Aug 18 70,5 kg Recht gut
08 Aug 18 71,7 kg Recht gut
04 Aug 18 70,5 kg Recht gut
03 Aug 18 70,5 kg Recht gut
01 Aug 18 71,1 kg Recht gut
31 Jul 18 71,3 kg Recht gut
30 Jul 18 70,4 kg Recht gut
29 Jul 18 70,4 kg Recht gut
28 Jul 18 70,7 kg Recht gut
27 Jul 18 70,4 kg Recht gut
26 Jul 18 71,3 kg Recht gut
25 Jul 18 71,5 kg Recht gut
24 Jul 18 72,4 kg Recht gut
14 Jul 18 71,2 kg Recht gut
30 Jun 18 71 kg Recht gut
29 Jun 18 69,7 kg Recht gut
28 Jun 18 70,2 kg Recht gut
27 Jun 18 70,6 kg Recht gut
08 Jun 18 69,7 kg Recht gut
06 Jun 18 70,2 kg Recht gut
20 Feb 18 68,9 kg Recht gut
19 Feb 18 68,1 kg Recht gut
18 Feb 18 68,4 kg Recht gut
17 Feb 18 68,6 kg Recht gut
16 Feb 18 69,5 kg Recht gut
15 Feb 18 70,2 kg Recht gut
14 Feb 18 69,5 kg Recht gut
13 Feb 18 69,8 kg Recht gut
12 Feb 18 69,2 kg Recht gut
10 Feb 18 69,5 kg Recht gut
09 Feb 18 70,3 kg Recht gut
07 Feb 18 71,1 kg Recht gut
04 Feb 18 70,9 kg Recht gut
02 Feb 18 71,2 kg Recht gut
01 Feb 18 71,9 kg Recht gut
22 Jan 18 71,1 kg Recht gut
21 Jan 18 70,1 kg Recht gut
20 Jan 18 70,8 kg Recht gut
19 Jan 18 71,5 kg Recht gut
18 Jan 18 72,5 kg Recht gut
18 Jul 16 67,6 kg Recht gut
17 Jul 16 68,3 kg Recht gut
16 Jul 16 69,2 kg Recht gut
15 Jul 16 69,4 kg Recht gut
14 Jul 16 70,3 kg Recht gut
13 Jul 16 70,9 kg Recht gut
01 Apr 16 68,9 kg Recht gut
30 Mrz 16 69,4 kg Recht gut
21 Mrz 16 69,9 kg Recht gut
04 Mrz 16 70,6 kg Recht gut
03 Mrz 16 70,2 kg Recht gut
12 Feb 16 70,2 kg Recht gut
03 Feb 16 70,9 kg Recht gut
02 Feb 16 70,9 kg Recht gut
01 Feb 16 71 kg Recht gut
29 Jan 16 70,8 kg Recht gut
25 Jan 16 71,8 kg Recht gut
22 Jan 16 71,3 kg Recht gut
21 Jan 16 71,9 kg Recht gut
20 Jan 16 71,9 kg Recht gut
19 Jan 16 72,3 kg Recht gut
18 Jan 16 73,4 kg Recht gut
15 Jan 16 72,4 kg Recht gut
14 Jan 16 71,4 kg Recht gut


Startdatum: 12 Sep 14
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 60 kg
Startgewicht: 73,7 kg
13 Jan 16 73 kg Recht gut
12 Jan 16 72,7 kg Recht gut
11 Jan 16 72,2 kg Recht gut
13 Nov 15 68,4 kg Recht gut
09 Nov 15 68,5 kg Recht gut
06 Nov 15 68,8 kg Recht gut
05 Nov 15 68,7 kg Recht gut
04 Nov 15 67,8 kg Recht gut
03 Nov 15 67,7 kg Recht gut
02 Nov 15 68,3 kg Recht gut
01 Nov 15 68,7 kg Recht gut
31 Okt 15 68,9 kg Recht gut
30 Okt 15 69,4 kg Recht gut
29 Okt 15 69,4 kg Recht gut
27 Okt 15 69,7 kg Recht gut
26 Okt 15 69,1 kg Recht gut
23 Okt 15 70,4 kg Recht gut
22 Okt 15 69,7 kg Recht gut
20 Okt 15 67,8 kg Recht gut
19 Okt 15 68,2 kg Recht gut
18 Okt 15 68,5 kg Recht gut
17 Okt 15 68,8 kg Recht gut
16 Okt 15 69,5 kg Recht gut
15 Okt 15 70 kg Recht gut
14 Okt 15 70 kg Recht gut
13 Okt 15 70,6 kg Recht gut
12 Okt 15 72 kg Recht gut
09 Okt 15 70,4 kg Recht gut
08 Okt 15 70,7 kg Recht gut
02 Okt 15 72 kg Recht gut
25 Sep 15 69,3 kg Recht gut
24 Sep 15 69,4 kg Recht gut
23 Sep 15 69,6 kg Recht gut
22 Sep 15 69,7 kg Recht gut
21 Sep 15 70 kg Recht gut
20 Sep 15 69,8 kg Recht gut
19 Sep 15 70,4 kg Recht gut
18 Sep 15 71 kg Recht gut
17 Sep 15 71,7 kg Recht gut
16 Sep 15 72,3 kg Recht gut
15 Sep 15 73,1 kg Recht gut
14 Sep 15 72,3 kg Recht gut
13 Sep 15 71,4 kg Recht gut
05 Sep 15 71,6 kg Recht gut
04 Sep 15 71,9 kg Recht gut
02 Sep 15 72,1 kg Recht gut
01 Sep 15 72,1 kg Recht gut
31 Aug 15 71,9 kg Recht gut
27 Aug 15 73,2 kg Recht gut
26 Aug 15 73,8 kg Recht gut
24 Aug 15 74,4 kg Recht gut
19 Aug 15 73,4 kg Recht gut
05 Jul 15 67,3 kg Recht gut
04 Jul 15 66,6 kg Recht gut
03 Jul 15 67,3 kg Recht gut
02 Jul 15 67,1 kg Recht gut
01 Jul 15 67,9 kg Recht gut
30 Jun 15 67,3 kg Recht gut
29 Jun 15 67,4 kg Recht gut
28 Jun 15 68,2 kg Recht gut
27 Jun 15 68,7 kg Recht gut
26 Jun 15 69,4 kg Recht gut
22 Jun 15 70 kg Recht gut
07 Jun 15 65,7 kg Recht gut
03 Jun 15 65,9 kg Recht gut
02 Jun 15 66 kg Recht gut
01 Jun 15 65,8 kg Recht gut
31 Mai 15 65,2 kg Recht gut
23 Mai 15 66,1 kg Recht gut
07 Mai 15 66,7 kg Recht gut
08 Apr 15 66,6 kg Recht gut
03 Apr 15 66,8 kg Recht gut
27 Mrz 15 67 kg Recht gut
07 Mrz 15 67,3 kg Recht gut
04 Mrz 15 67,6 kg Recht gut
02 Mrz 15 68,6 kg Recht gut
18 Feb 15 68,1 kg Recht gut
17 Feb 15 68,1 kg Recht gut
14 Feb 15 68,3 kg Recht gut
13 Feb 15 68,8 kg Recht gut
14 Jan 15 68,8 kg Recht gut
29 Dez 14 69,6 kg Recht gut
26 Dez 14 68,6 kg Recht gut
25 Dez 14 68,5 kg Recht gut
24 Dez 14 68,6 kg Recht gut
23 Dez 14 69,5 kg Recht gut
22 Dez 14 68,5 kg Recht gut
21 Dez 14 68,9 kg Recht gut
20 Dez 14 68,7 kg Recht gut
19 Dez 14 69,4 kg Recht gut
18 Dez 14 69,4 kg Recht gut
17 Dez 14 69,1 kg Recht gut
16 Dez 14 69,5 kg Recht gut
15 Dez 14 70,1 kg Recht gut
14 Dez 14 69,7 kg Recht gut
13 Dez 14 69,8 kg Recht gut
12 Dez 14 70,5 kg Recht gut
11 Dez 14 71,2 kg Recht gut
10 Dez 14 71,5 kg Recht gut
09 Dez 14 69,9 kg Recht gut
08 Dez 14 70,6 kg Recht gut
07 Dez 14 69,7 kg Recht gut
06 Dez 14 69,2 kg Recht gut
05 Dez 14 69,9 kg Recht gut
04 Dez 14 70,2 kg Recht gut
03 Dez 14 70,7 kg Recht gut
02 Dez 14 70,9 kg Recht gut
01 Dez 14 71,1 kg Recht gut
30 Nov 14 70 kg Recht gut
28 Nov 14 70,1 kg Recht gut
27 Nov 14 70,4 kg Recht gut
26 Nov 14 70,3 kg Recht gut
25 Nov 14 70,5 kg Recht gut
24 Nov 14 70,8 kg Recht gut
23 Nov 14 71,1 kg Recht gut
22 Nov 14 71,4 kg Recht gut
15 Nov 14 71,7 kg Recht gut
14 Nov 14 71,9 kg Recht gut
13 Nov 14 72,1 kg Recht gut
12 Nov 14 72 kg Recht gut
11 Nov 14 72,9 kg Recht gut
10 Nov 14 73,7 kg Recht gut
07 Nov 14 72,1 kg Recht gut
06 Nov 14 71,6 kg Recht gut
30 Okt 14 71,5 kg Recht gut
29 Okt 14 71,6 kg Recht gut
01 Okt 14 70,3 kg Recht gut
27 Sep 14 71,1 kg Recht gut
26 Sep 14 71,5 kg Recht gut
25 Sep 14 71,5 kg Recht gut
24 Sep 14 71,2 kg Recht gut
12 Sep 14 73,7 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 22 Jul 14
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 60 kg
Startgewicht: 70 kg
28 Aug 14 69 kg Recht gut
20 Aug 14 69 kg Recht gut
19 Aug 14 69,8 kg Recht gut
15 Aug 14 70,4 kg Recht gut
30 Jul 14 71,2 kg Recht gut
29 Jul 14 70,5 kg Recht gut
25 Jul 14 71,6 kg Recht gut
24 Jul 14 71,2 kg Recht gut
23 Jul 14 70,6 kg Recht gut
22 Jul 14 70 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 20 Jun 14
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 60 kg
Startgewicht: 68,6 kg
22 Jul 14 70 kg Recht gut
21 Jul 14 70,9 kg Recht gut
20 Jun 14 68,6 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 10 Dez 13
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 60 kg
Startgewicht: 70,3 kg
22 Mai 14 68,5 kg Recht gut
19 Mai 14 68,6 kg Recht gut
17 Mai 14 67,2 kg Recht gut
16 Mai 14 67,6 kg Recht gut
13 Mai 14 67,9 kg Recht gut
08 Mai 14 68 kg Recht gut
07 Mai 14 68,5 kg Recht gut
29 Apr 14 68,8 kg Recht gut
27 Apr 14 68,2 kg Recht gut
26 Apr 14 68,2 kg Recht gut
25 Apr 14 69 kg Recht gut
24 Apr 14 69,1 kg Recht gut
23 Apr 14 69,1 kg Recht gut
22 Apr 14 68,5 kg Recht gut
21 Apr 14 68,5 kg Recht gut
20 Apr 14 68,6 kg Recht gut
19 Apr 14 68,1 kg Recht gut
18 Apr 14 68,8 kg Recht gut
17 Apr 14 68,8 kg Recht gut
16 Apr 14 69 kg Recht gut
15 Apr 14 69 kg Recht gut
14 Apr 14 68,6 kg Recht gut
13 Apr 14 68,5 kg Recht gut
12 Apr 14 68,9 kg Recht gut
11 Apr 14 69 kg Recht gut
10 Apr 14 69,8 kg Recht gut
09 Apr 14 70,3 kg Recht gut
08 Apr 14 71,2 kg Recht gut
07 Apr 14 71,8 kg Recht gut
05 Apr 14 69,7 kg Recht gut
04 Apr 14 70,1 kg Recht gut
03 Apr 14 69,7 kg Recht gut
02 Apr 14 70,7 kg Recht gut
01 Apr 14 70,4 kg Recht gut
31 Mrz 14 70,6 kg Recht gut
30 Mrz 14 70,6 kg Recht gut
29 Mrz 14 70,6 kg Recht gut
28 Mrz 14 71,1 kg Recht gut
27 Mrz 14 71,6 kg Recht gut
26 Mrz 14 72 kg Recht gut
25 Mrz 14 72 kg Recht gut
24 Mrz 14 72,3 kg Recht gut
23 Mrz 14 72,5 kg Recht gut
22 Mrz 14 71,6 kg Recht gut
21 Mrz 14 71,4 kg Recht gut
20 Mrz 14 71,5 kg Recht gut
19 Mrz 14 72 kg Recht gut
18 Mrz 14 72,2 kg Recht gut
17 Mrz 14 72,6 kg Recht gut
26 Jan 14 69,2 kg Recht gut
21 Dez 13 68,3 kg Recht gut
15 Dez 13 70,4 kg Recht gut
13 Dez 13 69,5 kg Recht gut
12 Dez 13 69,9 kg Recht gut
11 Dez 13 70,3 kg Recht gut
10 Dez 13 69,4 kg Recht gut

App herunterladen
    
© 2024 FatSecret. Alle Rechte vorbehalten.