sheri1971's Gewichtsverlauf



Startdatum: 20 Jan 16
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 74,8 kg
Startgewicht: 113,4 kg
27 Sep 18 93,3 kg Schlecht
29 Jan 18 84,8 kg Recht gut
22 Jan 18 84,8 kg 100%
04 Jan 18 89,8 kg Schlecht
04 Apr 17 73,0 kg 100%
21 Mrz 17 73,0 kg 100%
13 Mrz 17 73,3 kg 100%
06 Mrz 17 75,7 kg Schlecht
25 Feb 17 74,4 kg Recht gut
14 Feb 17 74,4 kg 100%
08 Feb 17 75,7 kg Schlecht
09 Jan 17 70,8 kg 100%
05 Jan 17 72,6 kg Recht gut
08 Dez 16 73,5 kg 100%
05 Dez 16 74,4 kg Recht gut
04 Dez 16 75,7 kg Schlecht
29 Nov 16 73,5 kg 100%
21 Nov 16 72,6 kg 100%
14 Nov 16 72,6 kg 100%
31 Okt 16 74,4 kg 100%
17 Okt 16 73,5 kg 100%
27 Sep 16 75,3 kg 100%
26 Sep 16 76,2 kg 100%
19 Sep 16 77,6 kg 100%
12 Sep 16 78,5 kg 100%
08 Sep 16 79,4 kg 100%
30 Aug 16 79,4 kg 100%
26 Aug 16 79,8 kg 100%
18 Aug 16 81,2 kg 100%
16 Aug 16 82,6 kg 100%
08 Aug 16 79,8 kg 100%
31 Jul 16 81,6 kg 100%
18 Jul 16 82,6 kg 100%
12 Jul 16 82,6 kg 100%
04 Jul 16 83,0 kg 100%
27 Jun 16 84,4 kg 100%
13 Jun 16 86,2 kg Recht gut
04 Jun 16 85,3 kg 100%
23 Mai 16 85,7 kg 100%
16 Mai 16 87,1 kg 100%
11 Mai 16 88,9 kg 100%
09 Mai 16 89,4 kg 100%
02 Mai 16 90,3 kg 100%
26 Apr 16 90,7 kg 100%
18 Apr 16 90,7 kg 100%
12 Apr 16 92,1 kg 100%
11 Apr 16 92,5 kg 100%
04 Apr 16 92,5 kg 100%
31 Mrz 16 94,8 kg 100%
28 Mrz 16 97,1 kg Schlecht
21 Mrz 16 95,3 kg 100%
14 Mrz 16 97,5 kg Recht gut
07 Mrz 16 98,0 kg 100%
29 Feb 16 99,6 kg 100%
23 Feb 16 97,8 kg 100%
22 Feb 16 98,9 kg 100%
15 Feb 16 99,1 kg 100%
14 Feb 16 100,1 kg 100%
13 Feb 16 100,7 kg 100%
08 Feb 16 100,9 kg 100%
05 Feb 16 100,5 kg 100%
01 Feb 16 101,4 kg 100%
26 Jan 16 102,1 kg 100%
25 Jan 16 101,9 kg 100%
20 Jan 16 113,4 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 10 Jun 14
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 77,1 kg
Startgewicht: 107,0 kg
24 Okt 14 92,4 kg 100%
08 Sep 14 94,3 kg Recht gut
23 Aug 14 94,6 kg 100%
18 Aug 14 95,7 kg 100%
17 Aug 14 96,2 kg Recht gut
16 Aug 14 96,5 kg 100%
15 Aug 14 96,2 kg 100%
14 Aug 14 96,5 kg 100%
13 Aug 14 95,8 kg 100%
12 Aug 14 95,8 kg 100%
11 Aug 14 96,1 kg 100%
10 Aug 14 96,4 kg 100%
09 Aug 14 97,4 kg 100%
08 Aug 14 98,2 kg 100%
06 Aug 14 98,9 kg Recht gut
17 Jul 14 100,7 kg Recht gut
08 Jul 14 101,2 kg Recht gut
20 Jun 14 102,1 kg Recht gut
10 Jun 14 107,0 kg Nicht zutreffend

App herunterladen
    
© 2024 FatSecret. Alle Rechte vorbehalten.