bigfatbastard's Gewichtsverlauf



Startdatum: 21 Mrz 15
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 95,3 kg
Startgewicht: 102,5 kg
09 Mrz 16 112,6 kg Nicht zutreffend
14 Nov 15 113,4 kg Schlecht
01 Nov 15 112,7 kg Schlecht
24 Okt 15 113,0 kg Schlecht
16 Okt 15 114,1 kg Schlecht
23 Sep 15 112,8 kg Recht gut
17 Sep 15 113,0 kg Recht gut
12 Sep 15 111,6 kg Recht gut
04 Sep 15 111,4 kg Recht gut
27 Aug 15 112,7 kg Recht gut
24 Aug 15 112,9 kg 100%
21 Aug 15 116,2 kg Schlecht
30 Jul 15 114,0 kg Schlecht
05 Jul 15 109,6 kg Schlecht
01 Jul 15 109,6 kg Schlecht
24 Jun 15 109,4 kg Schlecht
23 Jun 15 110,6 kg Nicht zutreffend
17 Jun 15 107,0 kg Recht gut
16 Jun 15 108,9 kg Nicht zutreffend
05 Jun 15 106,6 kg Schlecht
27 Mai 15 106,6 kg Schlecht
22 Mai 15 106,5 kg Schlecht
19 Mai 15 107,1 kg Schlecht
17 Mai 15 107,2 kg Schlecht
02 Mai 15 106,1 kg Schlecht
30 Apr 15 105,6 kg Schlecht
29 Apr 15 106,4 kg Schlecht
27 Apr 15 106,0 kg Schlecht
26 Apr 15 107,0 kg Schlecht
23 Apr 15 104,8 kg Schlecht
19 Apr 15 104,8 kg Schlecht
10 Apr 15 105,3 kg Recht gut
09 Apr 15 106,8 kg Recht gut
07 Apr 15 104,9 kg Recht gut
03 Apr 15 105,1 kg Recht gut
01 Apr 15 105,1 kg Recht gut
31 Mrz 15 105,7 kg Recht gut
30 Mrz 15 106,0 kg Recht gut
29 Mrz 15 106,5 kg Recht gut
28 Mrz 15 107,1 kg Recht gut
26 Mrz 15 106,2 kg Recht gut
25 Mrz 15 106,1 kg Recht gut
24 Mrz 15 106,0 kg Recht gut
22 Mrz 15 106,0 kg Recht gut
21 Mrz 15 107,3 kg Recht gut


Startdatum: 02 Mrz 15
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 95,3 kg
Startgewicht: 111,8 kg
19 Mrz 15 102,7 kg Recht gut
17 Mrz 15 102,6 kg Recht gut
15 Mrz 15 106,6 kg Recht gut
14 Mrz 15 107,7 kg 100%
13 Mrz 15 107,3 kg 100%
11 Mrz 15 107,9 kg 100%
10 Mrz 15 108,3 kg 100%
08 Mrz 15 108,9 kg Recht gut
07 Mrz 15 109,0 kg 100%
06 Mrz 15 109,2 kg 100%
05 Mrz 15 109,8 kg 100%
04 Mrz 15 110,0 kg 100%
03 Mrz 15 111,4 kg 100%
02 Mrz 15 111,8 kg Nicht zutreffend

App herunterladen
    
© 2024 FatSecret. Alle Rechte vorbehalten.