POWENCH's Gewichtsverlauf



Startdatum: 31 Mrz 15
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 70,3 kg
Startgewicht: 107,5 kg
05 Mrz 21 83,0 kg Recht gut
15 Feb 21 83,9 kg Recht gut
07 Feb 21 84,4 kg Recht gut
12 Jan 21 85,3 kg Recht gut
10 Jan 21 85,7 kg Recht gut
12 Nov 20 86,2 kg Recht gut
06 Nov 20 85,3 kg Recht gut
04 Nov 20 86,6 kg Recht gut
31 Okt 20 87,1 kg Recht gut
30 Okt 20 88,5 kg Recht gut
29 Okt 20 88,9 kg Recht gut
27 Okt 20 88,9 kg Recht gut
21 Okt 20 88,9 kg Recht gut
20 Okt 20 89,8 kg Recht gut
14 Okt 20 89,4 kg Recht gut
03 Okt 20 89,4 kg Recht gut
25 Sep 20 89,6 kg Recht gut
10 Sep 20 91,6 kg Recht gut
01 Sep 20 92,1 kg Recht gut
24 Aug 20 93,0 kg Recht gut
18 Aug 20 93,4 kg Recht gut
12 Aug 20 94,8 kg Recht gut
10 Aug 20 95,3 kg Recht gut
06 Aug 20 95,7 kg Recht gut
19 Jul 20 97,0 kg Recht gut
17 Jul 20 97,1 kg Recht gut
13 Jul 20 97,2 kg Recht gut
09 Jul 20 97,7 kg Recht gut
30 Jun 20 99,1 kg Recht gut
26 Jun 20 99,8 kg Recht gut
21 Jun 20 100,5 kg Recht gut
20 Jun 20 100,7 kg Recht gut
15 Jun 20 101,1 kg Recht gut
09 Jun 20 101,7 kg Recht gut
02 Jun 20 103,2 kg Recht gut
18 Mai 20 108,0 kg Recht gut
19 Feb 19 103,0 kg Recht gut
30 Sep 18 102,1 kg 100%
19 Sep 18 102,5 kg Recht gut
22 Mai 18 104,3 kg Recht gut
02 Jan 18 102,1 kg Schlecht
18 Okt 17 97,1 kg Recht gut
14 Okt 17 98,4 kg Recht gut
06 Okt 17 98,4 kg Recht gut
28 Sep 17 98,4 kg Recht gut
26 Sep 17 98,9 kg Recht gut
23 Sep 17 101,2 kg Recht gut
12 Sep 17 98,9 kg Recht gut
06 Sep 17 98,9 kg 100%
04 Sep 17 99,8 kg Recht gut
30 Aug 17 100,2 kg Recht gut
29 Aug 17 100,7 kg Recht gut
21 Aug 17 101,2 kg 100%
20 Aug 17 101,6 kg Recht gut
19 Aug 17 102,1 kg Recht gut
12 Aug 17 102,5 kg Recht gut
10 Aug 17 102,5 kg Recht gut
09 Aug 17 103,0 kg Recht gut
07 Aug 17 103,4 kg 100%
04 Jul 17 105,0 kg Recht gut
05 Dez 16 101,8 kg Recht gut
11 Okt 16 101,2 kg Recht gut
12 Sep 16 100,7 kg Recht gut
26 Aug 16 101,6 kg Schlecht
26 Jul 16 98,9 kg Recht gut
13 Jul 16 99,8 kg Recht gut
12 Jul 16 100,2 kg Recht gut
08 Jul 16 100,7 kg Recht gut
07 Jul 16 101,2 kg Recht gut
20 Jun 16 101,2 kg Recht gut
15 Jun 16 102,1 kg Recht gut
14 Jun 16 102,5 kg Recht gut
09 Mai 16 102,5 kg Recht gut
02 Mai 16 102,7 kg Recht gut
26 Apr 16 103,4 kg Recht gut
11 Apr 16 103,0 kg Recht gut
04 Apr 16 103,4 kg Recht gut
27 Mrz 16 103,6 kg Recht gut
21 Mrz 16 105,0 kg Recht gut
02 Mrz 16 104,3 kg Recht gut
29 Feb 16 104,3 kg Recht gut
22 Feb 16 105,7 kg Recht gut
15 Feb 16 106,9 kg Recht gut
01 Feb 16 108,0 kg Recht gut
04 Jan 16 109,3 kg Nicht zutreffend
14 Nov 15 108,0 kg Recht gut
23 Jun 15 107,5 kg Schlecht
03 Jun 15 104,3 kg Recht gut
01 Jun 15 106,1 kg Schlecht
18 Mai 15 106,1 kg Recht gut
11 Mai 15 106,6 kg Recht gut
04 Mai 15 104,8 kg Recht gut
27 Apr 15 105,2 kg Recht gut
20 Apr 15 105,7 kg Recht gut
13 Apr 15 105,5 kg Recht gut
09 Apr 15 105,9 kg Recht gut
31 Mrz 15 107,5 kg Recht gut


Startdatum: 17 Jul 10
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 72,6 kg
Startgewicht: 98,4 kg
30 Mrz 15 107,0 kg 100%
25 Mrz 15 108,0 kg 100%
23 Mrz 15 108,4 kg Recht gut
16 Mrz 15 109,5 kg Recht gut
09 Mrz 15 109,5 kg 100%
02 Mrz 15 110,7 kg 100%
25 Feb 15 113,9 kg Nicht zutreffend
12 Jan 15 111,3 kg Recht gut
02 Sep 14 112,0 kg Schlecht
19 Aug 14 110,9 kg Recht gut
03 Apr 14 110,2 kg 100%
13 Jan 14 110,2 kg Recht gut
02 Jan 14 111,1 kg Recht gut
05 Nov 13 109,8 kg Recht gut
20 Jul 13 109,3 kg Recht gut
16 Jul 13 109,8 kg Recht gut
15 Jul 13 109,8 kg Recht gut
08 Jul 13 111,1 kg Schlecht
20 Mai 13 108,9 kg Schlecht
03 Apr 13 106,1 kg Recht gut
27 Feb 13 103,4 kg Recht gut
18 Feb 13 104,1 kg Recht gut
11 Feb 13 105,7 kg Recht gut
04 Feb 13 105,2 kg Recht gut
29 Jan 13 105,2 kg Recht gut
27 Jan 13 105,7 kg Recht gut
20 Jan 13 106,1 kg Recht gut
13 Jan 13 107,5 kg Recht gut
06 Jan 13 108,9 kg Recht gut
02 Jan 13 111,4 kg Recht gut
05 Jul 12 107,8 kg Recht gut
26 Jun 12 110,1 kg 100%
19 Jun 12 108,8 kg Recht gut
16 Jun 12 109,3 kg Schlecht
18 Mai 12 109,3 kg Recht gut
15 Mai 12 108,9 kg Schlecht
04 Jan 12 111,1 kg Nicht zutreffend
19 Mrz 11 94,3 kg Recht gut
10 Feb 11 94,8 kg Recht gut
03 Feb 11 94,8 kg Recht gut
17 Jan 11 95,7 kg 100%
06 Jan 11 96,6 kg 100%
04 Jan 11 97,1 kg 100%
03 Jan 11 97,5 kg Recht gut
02 Jan 11 98,4 kg Schlecht
30 Dez 10 99,8 kg Schlecht
12 Sep 10 88,5 kg Recht gut
05 Sep 10 88,5 kg Recht gut
28 Aug 10 88,9 kg Recht gut
22 Aug 10 89,8 kg Recht gut
13 Aug 10 91,2 kg Recht gut
06 Aug 10 91,6 kg 100%
02 Aug 10 92,5 kg Recht gut
01 Aug 10 93,9 kg 100%
24 Jul 10 96,2 kg 100%
17 Jul 10 98,4 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 29 Jul 08
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 79,4 kg
Startgewicht: 110,7 kg
04 Jul 10 100,2 kg Schlecht
14 Apr 10 94,3 kg Recht gut
01 Apr 10 92,5 kg Recht gut
19 Mrz 10 93,0 kg Recht gut
02 Mrz 10 93,4 kg Recht gut
23 Feb 10 93,4 kg Recht gut
16 Feb 10 94,8 kg Recht gut
09 Feb 10 94,8 kg Recht gut
02 Feb 10 95,3 kg 100%
26 Jan 10 96,2 kg 100%
19 Jan 10 96,9 kg 100%
12 Jan 10 99,3 kg Recht gut
03 Jan 10 99,3 kg Recht gut
02 Jan 10 100,2 kg Schlecht
15 Dez 09 101,2 kg Schlecht
04 Nov 09 98,0 kg Recht gut
27 Okt 09 98,0 kg Schlecht
14 Okt 09 96,2 kg Recht gut
07 Okt 09 96,6 kg Recht gut
30 Sep 09 99,8 kg Schlecht
10 Sep 09 97,5 kg Recht gut
25 Aug 09 97,5 kg Recht gut
18 Aug 09 95,7 kg Recht gut
11 Aug 09 98,0 kg Schlecht
14 Jul 09 94,8 kg Recht gut
07 Jul 09 95,7 kg Recht gut
30 Jun 09 94,8 kg 100%
23 Jun 09 95,7 kg Recht gut
06 Jun 09 92,5 kg Recht gut
28 Mai 09 94,8 kg Recht gut
19 Mai 09 94,8 kg Recht gut
12 Mai 09 95,7 kg Recht gut
05 Mai 09 95,3 kg Recht gut
28 Apr 09 95,7 kg Recht gut
22 Apr 09 96,6 kg Recht gut
15 Apr 09 97,1 kg Schlecht
07 Apr 09 96,3 kg 100%
31 Mrz 09 98,0 kg Recht gut
27 Mrz 09 98,9 kg Recht gut
24 Mrz 09 98,9 kg Recht gut
17 Feb 09 97,1 kg Schlecht
03 Feb 09 97,7 kg Recht gut
20 Jan 09 96,3 kg Recht gut
13 Jan 09 96,3 kg Recht gut
08 Jan 09 96,9 kg Recht gut
07 Jan 09 96,9 kg Recht gut
06 Jan 09 96,9 kg Recht gut
05 Jan 09 97,4 kg Recht gut
04 Jan 09 97,4 kg Recht gut
03 Jan 09 97,4 kg Recht gut
02 Jan 09 97,4 kg Recht gut
16 Dez 08 97,4 kg Recht gut
09 Dez 08 99,1 kg Recht gut
03 Dez 08 97,9 kg Recht gut
25 Nov 08 98,8 kg Recht gut
18 Nov 08 99,2 kg Recht gut
11 Nov 08 101,4 kg 100%
04 Nov 08 100,7 kg Recht gut
28 Okt 08 102,0 kg Recht gut
14 Okt 08 104,1 kg Recht gut
30 Sep 08 102,4 kg Schlecht
23 Sep 08 102,6 kg Recht gut
16 Sep 08 105,6 kg Recht gut
09 Sep 08 105,2 kg 100%
02 Sep 08 105,4 kg 100%
26 Aug 08 105,7 kg Recht gut
19 Aug 08 106,0 kg Recht gut
12 Aug 08 107,9 kg Schlecht
05 Aug 08 108,2 kg Recht gut
29 Jul 08 110,8 kg Recht gut

App herunterladen
    
© 2024 FatSecret. Alle Rechte vorbehalten.