amy30's Gewichtsverlauf



Startdatum: 16 Apr 15
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 68,0 kg
Startgewicht: 92,5 kg
30 Okt 15 86,4 kg 100%
26 Okt 15 87,0 kg 100%
10 Mai 15 88,4 kg 100%
04 Mai 15 89,4 kg Recht gut
27 Apr 15 89,9 kg 100%
20 Apr 15 90,7 kg 100%
16 Apr 15 92,5 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 22 Jul 14
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 68,0 kg
Startgewicht: 87,5 kg
22 Jul 14 87,5 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 02 Dez 13
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 68,0 kg
Startgewicht: 84,2 kg
02 Dez 13 84,2 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 01 Okt 13
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 68,0 kg
Startgewicht: 83,5 kg
17 Okt 13 80,6 kg 100%
10 Okt 13 80,7 kg 100%
03 Okt 13 82,1 kg 100%
01 Okt 13 83,5 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 05 Jan 13
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 68,0 kg
Startgewicht: 79,8 kg
18 Jun 13 79,1 kg 100%
17 Jun 13 79,8 kg 100%
13 Jun 13 81,6 kg Schlecht
08 Mrz 13 76,9 kg 100%
01 Feb 13 77,4 kg Recht gut
05 Jan 13 79,8 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 16 Jan 12
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 68,0 kg
Startgewicht: 89,0 kg
03 Dez 12 80,9 kg 100%
13 Nov 12 82,2 kg Recht gut
06 Nov 12 82,0 kg 100%
05 Nov 12 82,2 kg 100%
01 Nov 12 82,6 kg Recht gut
31 Okt 12 83,2 kg 100%
30 Okt 12 83,6 kg Recht gut
25 Okt 12 83,8 kg 100%
02 Okt 12 84,5 kg 100%
27 Sep 12 85,5 kg 100%
25 Sep 12 86,2 kg Recht gut
19 Sep 12 85,5 kg 100%
25 Mai 12 86,5 kg Recht gut
08 Mai 12 86,6 kg Schlecht
04 Mai 12 85,8 kg 100%
03 Mai 12 86,5 kg 100%
02 Mai 12 87,1 kg 100%
25 Jan 12 87,1 kg 100%
18 Jan 12 87,5 kg 100%
17 Jan 12 88,5 kg 100%
16 Jan 12 89,0 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 03 Jan 12
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 68,0 kg
Startgewicht: 89,4 kg
03 Jan 12 89,4 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 15 Jun 11
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 68,0 kg
Startgewicht: 89,4 kg
12 Nov 11 83,6 kg 100%
11 Nov 11 84,1 kg Recht gut
06 Nov 11 84,6 kg 100%
04 Nov 11 85,7 kg Schlecht
10 Sep 11 83,6 kg Recht gut
30 Aug 11 84,4 kg 100%
29 Aug 11 84,8 kg Recht gut
17 Aug 11 84,9 kg 100%
14 Aug 11 85,1 kg 100%
13 Aug 11 85,4 kg 100%
12 Aug 11 86,1 kg 100%
29 Jul 11 86,5 kg 100%
27 Jul 11 87,1 kg Recht gut
16 Jul 11 87,8 kg 100%
15 Jul 11 88,3 kg 100%
14 Jul 11 88,6 kg 100%
13 Jul 11 89,3 kg 100%
08 Jul 11 89,6 kg 100%
29 Jun 11 89,5 kg 100%
28 Jun 11 89,6 kg Recht gut
27 Jun 11 90,4 kg 100%
26 Jun 11 90,4 kg 100%
25 Jun 11 90,7 kg 100%
24 Jun 11 90,8 kg 100%
23 Jun 11 90,8 kg 100%
22 Jun 11 90,5 kg 100%
21 Jun 11 90,8 kg 100%
20 Jun 11 91,1 kg Recht gut
18 Jun 11 90,5 kg 100%
17 Jun 11 91,0 kg 100%
16 Jun 11 91,9 kg 100%
15 Jun 11 89,4 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 12 Mai 11
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 68,0 kg
Startgewicht: 97,5 kg
14 Jun 11 93,0 kg Recht gut
13 Jun 11 93,2 kg Recht gut
12 Jun 11 93,3 kg Recht gut
11 Jun 11 92,6 kg 100%
10 Jun 11 93,3 kg Recht gut
09 Jun 11 93,1 kg 100%
08 Jun 11 93,5 kg Recht gut
07 Jun 11 94,1 kg Recht gut
06 Jun 11 94,3 kg Recht gut
03 Jun 11 94,8 kg Recht gut
02 Jun 11 95,7 kg Recht gut
12 Mai 11 97,5 kg Nicht zutreffend

App herunterladen
    
© 2024 FatSecret. Alle Rechte vorbehalten.