Nokame's Gewichtsverlauf



Startdatum: 25 Apr 09
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 49,9 kg
Startgewicht: 62,1 kg
29 Apr 13 61,7 kg Recht gut
09 Mrz 13 65,3 kg 100%
22 Jan 13 63,5 kg Recht gut
18 Okt 12 51,8 kg Recht gut
08 Okt 12 53,8 kg Recht gut
02 Sep 12 52,5 kg Recht gut
26 Aug 12 52,7 kg 100%
25 Aug 12 53,4 kg Recht gut
01 Aug 12 54,6 kg Recht gut
25 Jul 12 53,5 kg Recht gut
24 Jul 12 53,9 kg Recht gut
06 Jul 12 55,6 kg Recht gut
28 Jun 12 56,2 kg Recht gut
27 Jun 12 56,7 kg Recht gut
25 Jun 12 56,9 kg Recht gut
24 Jun 12 57,3 kg Recht gut
21 Jun 12 59,0 kg Recht gut
12 Jun 12 59,5 kg Recht gut
10 Mai 12 58,7 kg Recht gut
30 Apr 12 55,1 kg Recht gut
15 Sep 10 62,6 kg Schlecht
02 Jun 09 54,4 kg 100%
26 Mai 09 54,4 kg 100%
18 Mai 09 54,9 kg 100%
11 Mai 09 58,1 kg 100%
10 Mai 09 58,1 kg 100%
01 Mai 09 60,1 kg 100%
30 Apr 09 60,5 kg 100%
29 Apr 09 60,5 kg 100%
28 Apr 09 60,7 kg 100%
27 Apr 09 61,4 kg 100%
25 Apr 09 62,1 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 13 Apr 09
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 48,5 kg
Startgewicht: 64,4 kg
24 Apr 09 62,1 kg 100%
23 Apr 09 62,5 kg 100%
22 Apr 09 62,6 kg 100%
21 Apr 09 63,5 kg 100%
20 Apr 09 64,1 kg Recht gut
16 Apr 09 62,6 kg 100%
13 Apr 09 64,4 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 10 Apr 09
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 48,5 kg
Startgewicht: 59,9 kg
12 Apr 09 64,9 kg Schlecht
11 Apr 09 59,9 kg Recht gut
10 Apr 09 59,9 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 27 Mrz 09
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 48,5 kg
Startgewicht: 64,0 kg
08 Apr 09 59,9 kg 100%
07 Apr 09 59,9 kg 100%
06 Apr 09 60,5 kg 100%
05 Apr 09 60,9 kg 100%
04 Apr 09 61,5 kg 100%
03 Apr 09 61,5 kg 100%
02 Apr 09 61,8 kg 100%
01 Apr 09 62,6 kg 100%
31 Mrz 09 63,5 kg 100%
30 Mrz 09 64,4 kg Schlecht
29 Mrz 09 63,8 kg Recht gut
28 Mrz 09 63,8 kg 100%
27 Mrz 09 64,2 kg 100%


Startdatum: 09 Mrz 09
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 47,2 kg
Startgewicht: 66,2 kg
26 Mrz 09 64,0 kg 100%
25 Mrz 09 64,6 kg Recht gut
23 Mrz 09 66,1 kg Recht gut
22 Mrz 09 67,4 kg Schlecht
20 Mrz 09 64,8 kg Schlecht
19 Mrz 09 64,8 kg Recht gut
17 Mrz 09 65,2 kg Schlecht
16 Mrz 09 64,4 kg 100%
14 Mrz 09 65,4 kg Recht gut
13 Mrz 09 65,4 kg Recht gut
11 Mrz 09 65,7 kg Recht gut
10 Mrz 09 65,8 kg Recht gut
09 Mrz 09 66,2 kg Recht gut

App herunterladen
    
© 2024 FatSecret. Alle Rechte vorbehalten.