moshe_13's Gewichtsverlauf



Startdatum: 02 Jan 18
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 83 kg
Startgewicht: 120,7 kg
30 Jul 18 106,7 kg Recht gut
11 Jan 18 115,6 kg 100%
09 Jan 18 115,7 kg 100%
05 Jan 18 116,3 kg 100%
04 Jan 18 116,6 kg 100%
02 Jan 18 120,7 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 02 Jan 13
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 83 kg
Startgewicht: 113,6 kg
31 Okt 17 114,3 kg 100%
30 Okt 17 117,6 kg Nicht zutreffend
10 Mrz 17 101,1 kg Recht gut
09 Mrz 17 101,6 kg Nicht zutreffend
26 Feb 17 102,3 kg Recht gut
24 Feb 17 103,6 kg Nicht zutreffend
15 Feb 17 104,3 kg Nicht zutreffend
08 Feb 17 105,1 kg Nicht zutreffend
06 Feb 17 106,4 kg Nicht zutreffend
03 Feb 17 105,7 kg Recht gut
30 Jan 17 106,7 kg Nicht zutreffend
20 Jan 17 107,9 kg Nicht zutreffend
17 Jan 17 108 kg Nicht zutreffend
13 Jan 17 108,6 kg Nicht zutreffend
11 Jan 17 109,5 kg Nicht zutreffend
09 Jan 17 110,3 kg Recht gut
05 Jan 17 110,2 kg Nicht zutreffend
04 Jan 17 110,8 kg Nicht zutreffend
03 Jan 17 111,2 kg 100%
02 Jan 17 113,6 kg Nicht zutreffend
09 Dez 16 109,4 kg Nicht zutreffend
06 Dez 16 110,2 kg Recht gut
05 Dez 16 111,9 kg Nicht zutreffend
14 Sep 16 106,4 kg Recht gut
13 Sep 16 106,9 kg Recht gut
12 Sep 16 108,5 kg Recht gut
11 Sep 16 107,5 kg Recht gut
10 Sep 16 106,3 kg Recht gut
09 Sep 16 106,6 kg Recht gut
08 Sep 16 106,9 kg Recht gut
06 Sep 16 108 kg Recht gut
05 Sep 16 109,1 kg Recht gut
02 Sep 16 108,5 kg Recht gut
01 Sep 16 108,9 kg Recht gut
31 Aug 16 109,7 kg Recht gut
30 Aug 16 110 kg Recht gut
29 Aug 16 113,7 kg Nicht zutreffend
31 Mrz 16 101,5 kg 100%
30 Mrz 16 100,3 kg 100%
29 Mrz 16 100,6 kg 100%
28 Mrz 16 102,3 kg 100%
24 Mrz 16 102 kg 100%
23 Mrz 16 100,6 kg 100%
22 Mrz 16 101,1 kg 100%
21 Mrz 16 101,3 kg 100%
20 Mrz 16 101,7 kg 100%
19 Mrz 16 102,3 kg 100%
18 Mrz 16 101,9 kg 100%
17 Mrz 16 102,6 kg 100%
16 Mrz 16 102,8 kg 100%
15 Mrz 16 103,5 kg 100%
14 Mrz 16 104,9 kg 100%
13 Mrz 16 104,7 kg 100%
12 Mrz 16 105 kg 100%
11 Mrz 16 104,6 kg 100%
10 Mrz 16 105,5 kg 100%
09 Mrz 16 107,1 kg 100%
08 Mrz 16 108,5 kg 100%
07 Mrz 16 110 kg Nicht zutreffend
10 Feb 16 108,9 kg Nicht zutreffend
01 Feb 16 108,9 kg Nicht zutreffend
25 Jan 16 106,6 kg Nicht zutreffend
18 Jan 16 106,9 kg Recht gut
06 Apr 15 91,5 kg 100%
30 Mrz 15 92,5 kg 100%
23 Mrz 15 95,5 kg 100%
16 Mrz 15 98,5 kg 100%
09 Mrz 15 102,5 kg 100%
12 Jan 15 102,5 kg Recht gut
05 Jan 15 105 kg 100%
15 Dez 14 102,7 kg Recht gut
03 Nov 14 101,3 kg Recht gut
03 Feb 14 89,8 kg 100%
27 Jan 14 91,6 kg 100%
20 Jan 14 92,8 kg 100%
13 Jan 14 93,6 kg Recht gut
07 Jan 14 95,7 kg Recht gut
19 Nov 13 94,8 kg Recht gut
11 Nov 13 95,4 kg Recht gut
28 Okt 13 96,4 kg Recht gut
24 Okt 13 98,2 kg Recht gut
15 Okt 13 99,4 kg Recht gut
08 Okt 13 99,2 kg Recht gut
30 Sep 13 99,6 kg Recht gut
23 Sep 13 101 kg Recht gut
16 Sep 13 101 kg 100%
09 Sep 13 102 kg Recht gut
03 Sep 13 103 kg 100%
26 Aug 13 103 kg 100%
19 Aug 13 104 kg 100%
05 Aug 13 106 kg Recht gut
21 Mai 13 104,7 kg Recht gut
18 Feb 13 97,2 kg Recht gut
04 Feb 13 96,4 kg Recht gut
02 Feb 13 96,4 kg Recht gut
29 Jan 13 96,8 kg Recht gut
21 Jan 13 97,3 kg Recht gut
14 Jan 13 98 kg Recht gut
02 Jan 13 113,6 kg Recht gut

App herunterladen
    
© 2024 FatSecret. Alle Rechte vorbehalten.