JotArt's Gewichtsverlauf



Startdatum: 28 Okt 21
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 71 kg
Startgewicht: 75 kg
12 Dez 21 72,5 kg Recht gut
28 Okt 21 75 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 25 Aug 18
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 71 kg
Startgewicht: 78,7 kg
11 Apr 19 82,4 kg Recht gut
02 Apr 19 83,4 kg Recht gut
28 Dez 18 84,8 kg Recht gut
05 Dez 18 83,7 kg Recht gut
01 Dez 18 83,9 kg Recht gut
20 Nov 18 83,3 kg Recht gut
14 Nov 18 83,5 kg Recht gut
06 Nov 18 82,2 kg Recht gut
04 Nov 18 82,5 kg Recht gut
03 Nov 18 82,7 kg Recht gut
02 Nov 18 81,8 kg Recht gut
01 Nov 18 81,7 kg Recht gut
31 Okt 18 82,5 kg Recht gut
30 Okt 18 82,3 kg Recht gut
29 Okt 18 82,9 kg Recht gut
28 Okt 18 82,2 kg Recht gut
27 Okt 18 81 kg Recht gut
26 Okt 18 81,6 kg Recht gut
25 Okt 18 81,4 kg Recht gut
22 Okt 18 82,3 kg Recht gut
20 Okt 18 81,7 kg Recht gut
18 Okt 18 81,1 kg Recht gut
17 Okt 18 81,5 kg Recht gut
16 Okt 18 82,3 kg Recht gut
15 Okt 18 83 kg Recht gut
14 Okt 18 81,6 kg Recht gut
13 Okt 18 80,6 kg Recht gut
12 Okt 18 80,5 kg Recht gut
11 Okt 18 81,1 kg Recht gut
10 Okt 18 81,1 kg Recht gut
09 Okt 18 81,7 kg Recht gut
08 Okt 18 82,6 kg Recht gut
07 Okt 18 81,6 kg Recht gut
06 Okt 18 80,7 kg Recht gut
05 Okt 18 80,7 kg Recht gut
04 Okt 18 80,3 kg Recht gut
03 Okt 18 80,5 kg Recht gut
02 Okt 18 81 kg Recht gut
30 Sep 18 81,1 kg Recht gut
25 Sep 18 80,6 kg Recht gut
25 Aug 18 78,7 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 02 Jul 18
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 78 kg
Startgewicht: 80 kg
15 Jul 18 78,2 kg Recht gut
12 Jul 18 79,1 kg Recht gut
07 Jul 18 79,2 kg Recht gut
06 Jul 18 79,3 kg Recht gut
04 Jul 18 79,6 kg Recht gut
02 Jul 18 80 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 05 Mai 18
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 80 kg
Startgewicht: 81,6 kg
09 Jun 18 79,8 kg Recht gut
27 Mai 18 80,2 kg Recht gut
19 Mai 18 80,8 kg Recht gut
08 Mai 18 81,1 kg Recht gut
07 Mai 18 81,5 kg Recht gut
05 Mai 18 81,6 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 28 Nov 16
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 82 kg
Startgewicht: 86,5 kg
01 Mai 18 81,9 kg Recht gut
29 Apr 18 82,1 kg Recht gut
21 Apr 18 82,2 kg Recht gut
09 Apr 18 83,5 kg Recht gut
30 Mrz 18 82,3 kg Recht gut
24 Mrz 18 82,6 kg Recht gut
17 Mrz 18 83,4 kg Recht gut
11 Mrz 18 83,7 kg Recht gut
05 Mrz 18 84,5 kg Recht gut
15 Mrz 17 82 kg Recht gut
02 Mrz 17 83,2 kg Recht gut
12 Feb 17 83,2 kg Recht gut
08 Feb 17 83,6 kg Recht gut
07 Feb 17 83,8 kg Recht gut
04 Feb 17 84,3 kg Recht gut
03 Feb 17 84,6 kg Recht gut
31 Jan 17 84,1 kg Recht gut
29 Jan 17 84,5 kg Recht gut
22 Dez 16 85,7 kg Recht gut
21 Dez 16 85,6 kg Recht gut
15 Dez 16 85,8 kg Recht gut
07 Dez 16 85,6 kg Recht gut
06 Dez 16 85,7 kg Recht gut
04 Dez 16 85,8 kg Recht gut
02 Dez 16 85,8 kg Recht gut
01 Dez 16 86,2 kg Recht gut
28 Nov 16 86,5 kg Recht gut


Startdatum: 13 Jan 15
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 77 kg
Startgewicht: 80 kg
04 Dez 15 77 kg Recht gut
03 Dez 15 77,3 kg Recht gut
02 Dez 15 77,3 kg Recht gut
01 Dez 15 77,5 kg Recht gut
30 Nov 15 77,4 kg Recht gut
29 Nov 15 77,8 kg Recht gut
28 Nov 15 78,7 kg Recht gut
26 Nov 15 78 kg Recht gut
25 Nov 15 78,1 kg Recht gut
23 Nov 15 78,3 kg Recht gut
22 Nov 15 78,8 kg Recht gut
21 Nov 15 78,4 kg Recht gut
17 Nov 15 78,9 kg Recht gut
03 Nov 15 78,3 kg Recht gut
31 Okt 15 77,8 kg Recht gut
30 Okt 15 77,9 kg Recht gut
29 Okt 15 78,2 kg Recht gut
27 Okt 15 78,7 kg Recht gut
15 Sep 15 78,4 kg Recht gut
08 Sep 15 78,5 kg Recht gut
07 Sep 15 78,6 kg Recht gut
06 Sep 15 79 kg Recht gut
05 Sep 15 79,2 kg Recht gut
04 Sep 15 79,8 kg Recht gut
03 Sep 15 80,2 kg Recht gut
02 Sep 15 79,5 kg Recht gut
31 Aug 15 79,3 kg Recht gut
30 Aug 15 79,9 kg Recht gut
29 Aug 15 79,1 kg Recht gut
28 Aug 15 78,5 kg Recht gut
27 Aug 15 79 kg Recht gut
26 Aug 15 80,3 kg Recht gut
25 Aug 15 79,9 kg Recht gut
25 Jan 15 79 kg Recht gut
16 Jan 15 79,5 kg 100%
13 Jan 15 80 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 10 Sep 14
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 80 kg
Startgewicht: 82 kg
08 Nov 14 81,5 kg Recht gut
06 Nov 14 82 kg Recht gut
28 Okt 14 82,5 kg Recht gut
10 Sep 14 83 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 18 Jun 14
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 77 kg
Startgewicht: 81 kg
20 Jul 14 78 kg Recht gut
13 Jul 14 78,5 kg Recht gut
09 Jul 14 79 kg 100%
06 Jul 14 79,5 kg Recht gut
05 Jul 14 80 kg Recht gut
27 Jun 14 79,5 kg 100%
25 Jun 14 80 kg 100%
23 Jun 14 80,5 kg Recht gut
19 Jun 14 80 kg Recht gut
18 Jun 14 81 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 10 Jan 14
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 79 kg
Startgewicht: 76 kg
12 Feb 14 74 kg 100%
03 Feb 14 75,5 kg Recht gut
30 Jan 14 75 kg 100%
29 Jan 14 75 kg Recht gut
28 Jan 14 75,5 kg 100%
21 Jan 14 75,5 kg Recht gut
18 Jan 14 76,5 kg 100%
17 Jan 14 77 kg Recht gut
15 Jan 14 76 kg 100%
14 Jan 14 77 kg 100%
13 Jan 14 76 kg Recht gut
12 Jan 14 75,5 kg 100%
10 Jan 14 76 kg Nicht zutreffend

App herunterladen
    
© 2024 FatSecret. Alle Rechte vorbehalten.