peachypolly's Gewichtsverlauf



Startdatum: 16 Mai 16
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 56,6 kg
Startgewicht: 63,7 kg
04 Sep 24 58,1 kg Recht gut
29 Aug 24 58,1 kg Recht gut
25 Aug 24 57,9 kg Recht gut
06 Aug 24 57,6 kg Recht gut
03 Aug 24 57 kg Recht gut
02 Aug 24 57,2 kg Recht gut
01 Aug 24 57,7 kg Recht gut
31 Jul 24 58,2 kg Recht gut
30 Jul 24 58,2 kg Recht gut
27 Jul 24 58,1 kg Recht gut
25 Jul 24 58,2 kg Recht gut
24 Jul 24 58,3 kg Recht gut
23 Jul 24 58,3 kg Recht gut
19 Jul 24 57,2 kg Recht gut
10 Jul 24 57,9 kg Recht gut
03 Jul 24 57,2 kg Recht gut
02 Jul 24 57,8 kg Recht gut
22 Jun 24 58,2 kg Recht gut
19 Jun 24 58,5 kg Recht gut
07 Jun 24 57,8 kg Recht gut
06 Jun 24 57,7 kg Recht gut
05 Jun 24 58 kg Recht gut
04 Jun 24 58,9 kg Recht gut
01 Jun 24 58,9 kg Recht gut
29 Mai 24 58,7 kg Recht gut
17 Mai 24 58,3 kg Recht gut
16 Mai 24 58,5 kg Recht gut
17 Apr 24 57,5 kg Recht gut
11 Apr 24 58,3 kg Recht gut
10 Apr 24 58,7 kg Recht gut
06 Apr 24 59 kg Recht gut
23 Mrz 24 57,5 kg Recht gut
08 Mrz 24 56,5 kg Recht gut
06 Mrz 24 57,5 kg Recht gut
01 Mrz 24 57,9 kg Recht gut
23 Feb 24 57,1 kg Recht gut
21 Feb 24 57,9 kg Recht gut
06 Feb 24 57,4 kg Recht gut
02 Feb 24 57,2 kg Recht gut
26 Jan 24 57,6 kg Recht gut
25 Jan 24 57,9 kg Recht gut
24 Jan 24 57,7 kg Recht gut
23 Jan 24 57,8 kg Recht gut
19 Jan 24 58,4 kg Recht gut
18 Jan 24 58,8 kg Recht gut
19 Dez 23 58,4 kg Recht gut
30 Nov 23 58,4 kg Recht gut
26 Nov 23 58,8 kg Recht gut
25 Nov 23 58,9 kg Recht gut
22 Nov 23 58,1 kg Recht gut
16 Nov 23 57,7 kg Recht gut
08 Nov 23 58,2 kg Recht gut
01 Nov 23 58,5 kg Recht gut
31 Okt 23 58,6 kg Recht gut
26 Okt 23 57,9 kg Recht gut
12 Okt 23 57,5 kg Recht gut
11 Okt 23 57,9 kg Recht gut
07 Okt 23 58 kg Recht gut
04 Okt 23 57,8 kg Recht gut
03 Okt 23 58,5 kg Recht gut
22 Sep 23 58 kg Recht gut
21 Sep 23 58,1 kg Recht gut
20 Sep 23 58,6 kg Recht gut
19 Sep 23 58,9 kg Recht gut
14 Sep 23 58,4 kg Recht gut
12 Sep 23 58,5 kg Recht gut
08 Sep 23 58,2 kg Recht gut
07 Sep 23 58,4 kg Recht gut
29 Aug 23 58,8 kg Recht gut
24 Aug 23 58,2 kg Recht gut
23 Aug 23 58,3 kg Recht gut
21 Aug 23 58,5 kg Recht gut
26 Jul 23 57,7 kg Recht gut
05 Jul 23 56,9 kg Recht gut
28 Jun 23 56,9 kg Recht gut
27 Jun 23 57,2 kg Recht gut
18 Jun 23 56,8 kg Recht gut
17 Jun 23 57,3 kg Recht gut
06 Jun 23 56,9 kg Recht gut
05 Jun 23 57,1 kg Recht gut
02 Jun 23 57,2 kg Recht gut
25 Mai 23 57 kg Recht gut
24 Mai 23 57,1 kg Recht gut
23 Mai 23 57,2 kg Recht gut
19 Mai 23 57 kg Recht gut
17 Mai 23 57,6 kg Recht gut
12 Mai 23 57,5 kg Recht gut
05 Mai 23 57,3 kg Recht gut
03 Mai 23 57,5 kg Recht gut
14 Apr 23 56,7 kg Recht gut
13 Apr 23 57,3 kg Recht gut
29 Mrz 23 56,2 kg Recht gut
23 Mrz 23 56,7 kg Recht gut
17 Mrz 23 56,8 kg Recht gut
08 Mrz 23 57,9 kg Recht gut
23 Feb 23 57,1 kg Recht gut
18 Feb 23 57,2 kg Recht gut
13 Feb 23 56,9 kg Recht gut
12 Feb 23 57,1 kg Recht gut
07 Feb 23 57,4 kg Recht gut
03 Feb 23 58,1 kg Recht gut
02 Feb 23 58,2 kg Recht gut
25 Jan 23 58,5 kg Recht gut
24 Jan 23 59,1 kg Recht gut
20 Jan 23 59 kg Recht gut
19 Jan 23 59,4 kg Recht gut
13 Jan 23 59,3 kg Recht gut
11 Jan 23 60,4 kg Recht gut
03 Jan 23 59,5 kg Recht gut
15 Dez 22 58,5 kg Recht gut
30 Nov 22 57,6 kg Recht gut
12 Nov 22 58,4 kg Recht gut
10 Nov 22 58,7 kg Recht gut
24 Okt 22 58,7 kg Recht gut
21 Okt 22 59 kg Recht gut
07 Okt 22 58,5 kg Recht gut
29 Sep 22 58,5 kg Recht gut
24 Sep 22 58,6 kg Recht gut
23 Sep 22 59,1 kg Recht gut
22 Sep 22 59,3 kg Recht gut
20 Sep 22 59,3 kg Recht gut
16 Sep 22 59,3 kg Recht gut
07 Sep 22 59,3 kg Recht gut
31 Aug 22 59,2 kg Recht gut
11 Aug 22 57,7 kg Recht gut
10 Aug 22 57,6 kg Recht gut
09 Aug 22 58 kg Recht gut
05 Aug 22 58,1 kg Recht gut
04 Aug 22 58,2 kg Recht gut
03 Aug 22 59 kg Recht gut
30 Jul 22 59,1 kg Recht gut
29 Jul 22 59,2 kg Recht gut
27 Jul 22 59,2 kg Recht gut
14 Jul 22 58,8 kg Recht gut
13 Jul 22 58,9 kg Recht gut
06 Jul 22 58,7 kg Recht gut
01 Jul 22 58,9 kg Recht gut
30 Jun 22 59 kg Recht gut
24 Jun 22 59,1 kg Recht gut
16 Jun 22 58,8 kg Recht gut
15 Jun 22 58,8 kg Recht gut
14 Jun 22 59,3 kg Recht gut
12 Jun 22 59,2 kg Recht gut
09 Jun 22 59,7 kg Recht gut
31 Mai 22 59,1 kg Recht gut
28 Mai 22 58,9 kg Recht gut
21 Mai 22 58,7 kg Recht gut
19 Mai 22 59,5 kg Recht gut
17 Mai 22 59,8 kg Recht gut
04 Mai 22 58,3 kg Recht gut
21 Apr 22 58,2 kg Recht gut
07 Apr 22 58 kg Recht gut
31 Mrz 22 58 kg Recht gut
26 Mrz 22 58,5 kg Recht gut
23 Mrz 22 58,5 kg Recht gut
22 Mrz 22 58,7 kg Recht gut
18 Mrz 22 58,8 kg Recht gut
17 Mrz 22 59,1 kg Recht gut
11 Mrz 22 58,9 kg Recht gut
02 Mrz 22 58,5 kg Recht gut
24 Feb 22 58,7 kg Recht gut
19 Feb 22 58,9 kg Recht gut
18 Feb 22 59,4 kg Recht gut
11 Feb 22 58,8 kg Recht gut
29 Jan 22 58,5 kg Recht gut
27 Jan 22 59,1 kg Recht gut
26 Jan 22 59,3 kg Recht gut
19 Jan 22 59,6 kg Recht gut
07 Jan 22 58,9 kg Recht gut
22 Dez 21 57,7 kg Recht gut
16 Dez 21 57,2 kg Recht gut
03 Dez 21 57,3 kg Recht gut
25 Nov 21 56,9 kg Recht gut
19 Nov 21 57 kg Recht gut
17 Nov 21 57,1 kg Recht gut
11 Nov 21 57,8 kg Recht gut
10 Nov 21 57,6 kg Recht gut
06 Nov 21 57,7 kg Recht gut
21 Okt 21 56,7 kg Recht gut
20 Okt 21 57,3 kg Recht gut
04 Okt 21 58 kg Recht gut
26 Sep 21 57,6 kg Recht gut
17 Sep 21 59,1 kg Recht gut
16 Sep 21 59,2 kg Recht gut
15 Sep 21 59,7 kg Recht gut
03 Sep 21 58,4 kg Recht gut
02 Sep 21 58,8 kg Recht gut
26 Aug 21 59,6 kg Recht gut
27 Jul 21 59,5 kg Recht gut
17 Jul 21 58,8 kg Recht gut
10 Jul 21 58,8 kg Recht gut
09 Jul 21 59 kg Recht gut
08 Jul 21 59,3 kg Recht gut
26 Jun 21 57,9 kg Recht gut
10 Jun 21 57,8 kg Recht gut
05 Jun 21 58,9 kg Recht gut
04 Jun 21 59,8 kg Recht gut
26 Mai 21 59,7 kg Recht gut
21 Mai 21 58,7 kg Recht gut
10 Mai 21 59,3 kg Recht gut
05 Mai 21 59,5 kg Recht gut
27 Apr 21 59,7 kg Recht gut
16 Apr 21 58,7 kg Recht gut
14 Apr 21 59,1 kg Recht gut
10 Apr 21 58,9 kg Recht gut
08 Apr 21 59,9 kg Recht gut
26 Mrz 21 59,4 kg Recht gut
19 Mrz 21 59,9 kg Recht gut
18 Mrz 21 59,9 kg Recht gut
15 Mrz 21 60,1 kg Recht gut
11 Mrz 21 59,9 kg Recht gut
10 Mrz 21 60,1 kg Recht gut
09 Mrz 21 60,2 kg Recht gut
06 Mrz 21 60,4 kg Recht gut
05 Mrz 21 60,5 kg Recht gut
04 Mrz 21 60,7 kg Recht gut
03 Mrz 21 60,9 kg Recht gut
26 Feb 21 61,2 kg Recht gut
25 Feb 21 61,5 kg Recht gut
18 Feb 21 60,9 kg Recht gut
12 Feb 21 61,4 kg Recht gut
10 Feb 21 61,2 kg Recht gut
09 Feb 21 61,5 kg Recht gut
04 Feb 21 61,6 kg Recht gut
30 Jan 21 61,8 kg Recht gut
28 Jan 21 61,9 kg Recht gut
27 Jan 21 62,3 kg Recht gut
26 Jan 21 62,6 kg Recht gut
23 Jan 21 62 kg Recht gut
22 Jan 21 62,7 kg Recht gut
21 Jan 21 62,8 kg Recht gut
20 Jan 21 62,7 kg Recht gut
16 Jan 21 62,1 kg Recht gut
13 Jan 21 63 kg Recht gut
12 Dez 20 60,7 kg Recht gut
11 Dez 20 61,5 kg Recht gut
10 Dez 20 62,5 kg Recht gut
04 Dez 20 61,8 kg Recht gut
03 Dez 20 61,8 kg Recht gut
02 Dez 20 62,3 kg Recht gut
26 Nov 20 61,9 kg Recht gut
21 Nov 20 62,3 kg Recht gut
19 Nov 20 62,7 kg Recht gut
14 Nov 20 62,3 kg Recht gut
07 Nov 20 62,4 kg Recht gut
07 Okt 20 62,3 kg Recht gut
01 Okt 20 62,5 kg Recht gut
27 Aug 20 63,4 kg Recht gut
15 Jul 20 61,3 kg Recht gut
14 Jul 20 61,8 kg Recht gut
10 Jul 20 61,8 kg Recht gut
09 Jul 20 61,7 kg Recht gut
08 Jul 20 61,9 kg Recht gut
07 Jul 20 62,1 kg Recht gut
06 Jul 20 62,5 kg Recht gut
04 Jul 20 61,7 kg Recht gut
03 Jul 20 61,9 kg Recht gut
02 Jul 20 62,1 kg Recht gut
01 Jul 20 62,6 kg Recht gut
30 Jun 20 63,2 kg Recht gut
29 Jun 20 63,7 kg Recht gut
17 Jun 20 63,1 kg Recht gut
11 Jun 20 63,5 kg Recht gut
05 Jun 20 62,7 kg Recht gut
29 Mai 20 63,1 kg Recht gut
22 Mai 20 63,4 kg Recht gut
21 Mai 20 63,5 kg Recht gut
20 Mai 20 63,7 kg Recht gut
19 Mai 20 63,8 kg Recht gut
14 Mai 20 63,9 kg Recht gut
08 Mai 20 64,1 kg Recht gut
07 Mai 20 64,2 kg Recht gut
30 Apr 20 63,7 kg Recht gut
22 Apr 20 64,2 kg Recht gut
18 Apr 20 64,4 kg Recht gut
28 Mrz 20 63,2 kg Recht gut
22 Feb 20 63,9 kg Recht gut
19 Feb 20 64,1 kg Recht gut
04 Feb 20 64,5 kg Recht gut
03 Feb 20 64,9 kg Recht gut
02 Feb 20 64,8 kg Recht gut
31 Jan 20 64,8 kg Recht gut
23 Jan 20 65 kg Recht gut
11 Jan 20 65,7 kg Recht gut
10 Jan 20 66,2 kg Recht gut
09 Jan 20 65,5 kg Recht gut
08 Jan 20 65,7 kg Recht gut
07 Jan 20 65,9 kg Recht gut
06 Jan 20 65,8 kg Recht gut
05 Jan 20 66,2 kg Recht gut
04 Jan 20 66,3 kg Recht gut
10 Okt 19 63,6 kg Recht gut
08 Okt 19 63,8 kg Recht gut
04 Okt 19 64,2 kg Recht gut
03 Okt 19 64,2 kg Recht gut
02 Okt 19 64,6 kg Recht gut
01 Okt 19 65,1 kg Recht gut
30 Sep 19 65 kg Recht gut
26 Jul 19 62,7 kg Recht gut
17 Jul 19 62,9 kg Recht gut
13 Jun 19 62,4 kg Recht gut
28 Feb 19 63,7 kg Recht gut
22 Feb 19 64,3 kg Recht gut
21 Feb 19 64,3 kg Recht gut
20 Feb 19 64,8 kg Recht gut
19 Feb 19 65 kg Recht gut
12 Feb 19 64,4 kg Recht gut
31 Jan 19 64,9 kg Recht gut
14 Sep 18 61,6 kg Recht gut
06 Sep 18 61,8 kg Recht gut
05 Sep 18 62,1 kg Recht gut
31 Aug 18 62,3 kg Recht gut
27 Aug 18 62,7 kg Recht gut
24 Aug 18 62,8 kg Recht gut
03 Aug 18 61,7 kg Recht gut
28 Jul 18 60,9 kg Recht gut
27 Jul 18 61,3 kg Recht gut
24 Jul 18 61,2 kg Recht gut
21 Jul 18 61,8 kg Recht gut
19 Jul 18 61,2 kg Recht gut
18 Jul 18 61,3 kg Recht gut
10 Jul 18 61,4 kg Recht gut
09 Jul 18 61,8 kg Recht gut
07 Jul 18 61,7 kg Recht gut
29 Jun 18 61,1 kg Recht gut
28 Jun 18 61,1 kg Recht gut
27 Jun 18 61,4 kg Recht gut
26 Jun 18 62,1 kg Recht gut
25 Jun 18 63 kg Recht gut
22 Jun 18 61,6 kg Recht gut
20 Jun 18 61,7 kg Recht gut
15 Jun 18 61,7 kg Recht gut
14 Jun 18 61,9 kg Recht gut
12 Jun 18 61,8 kg Recht gut
11 Jun 18 61,9 kg Recht gut
08 Jun 18 61,9 kg Recht gut
07 Jun 18 62,2 kg Recht gut
04 Jun 18 63,1 kg Recht gut
30 Mai 18 62,4 kg Recht gut
25 Mai 18 62,4 kg Recht gut
21 Apr 18 61,7 kg Recht gut
20 Apr 18 61,8 kg Recht gut
19 Apr 18 62,1 kg Recht gut
18 Apr 18 62,7 kg Recht gut
16 Apr 18 63,3 kg Recht gut
14 Apr 18 63,3 kg Recht gut
12 Apr 18 63,5 kg Recht gut
11 Apr 18 63,3 kg Recht gut
10 Apr 18 63,4 kg Recht gut
09 Apr 18 63,7 kg Recht gut
27 Mrz 18 62,7 kg Recht gut
27 Jan 18 63,1 kg Recht gut
13 Jan 18 63,3 kg Recht gut
12 Dez 17 63,4 kg Recht gut
27 Jul 17 61,9 kg Recht gut
26 Jul 17 62,8 kg Recht gut
07 Feb 17 59,5 kg Recht gut
24 Jan 17 60 kg Recht gut
13 Okt 16 60 kg Recht gut
12 Okt 16 60,5 kg Recht gut
10 Okt 16 61 kg Recht gut
27 Aug 16 60 kg Recht gut
12 Aug 16 59 kg Recht gut
10 Aug 16 59,5 kg Recht gut
29 Jul 16 59,5 kg Recht gut
27 Jul 16 60 kg Recht gut
23 Jul 16 60,5 kg Recht gut
14 Jul 16 59 kg Recht gut
01 Jul 16 60 kg Recht gut
29 Jun 16 59,5 kg Recht gut
28 Jun 16 60,8 kg Recht gut
25 Jun 16 60,1 kg Recht gut
24 Jun 16 60,8 kg Recht gut
23 Jun 16 60,9 kg Recht gut
14 Jun 16 60,1 kg Recht gut
08 Jun 16 60,8 kg Recht gut
20 Mai 16 61,5 kg Recht gut
18 Mai 16 62 kg Recht gut
17 Mai 16 62,5 kg Recht gut
16 Mai 16 63,7 kg Recht gut

App herunterladen
    
© 2024 FatSecret. Alle Rechte vorbehalten.