vikki1981's Gewichtsverlauf



Startdatum: 20 Aug 14
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 70 kg
Startgewicht: 102,2 kg
27 Aug 24 99,9 kg Recht gut
19 Aug 24 100,2 kg Recht gut
09 Aug 24 101,1 kg Recht gut
31 Jul 24 101,5 kg Recht gut
20 Jul 24 102,2 kg Recht gut
21 Jun 24 102,8 kg Recht gut
27 Dez 23 96,5 kg Recht gut
02 Dez 23 98,2 kg Recht gut
27 Nov 23 98,7 kg Recht gut
07 Nov 23 99,9 kg Recht gut
03 Nov 23 100,1 kg Recht gut
23 Okt 23 101,8 kg Recht gut
20 Okt 23 102 kg Recht gut
19 Okt 23 102,1 kg Recht gut
09 Okt 23 103,5 kg Recht gut
06 Mrz 23 106 kg Recht gut
14 Apr 20 89,3 kg 100%
18 Feb 20 90 kg 100%
05 Okt 19 86,5 kg 100%
27 Sep 19 87 kg 100%
28 Aug 19 87 kg 100%
27 Aug 19 87,6 kg 100%
24 Aug 19 88,5 kg 100%
22 Aug 19 88,8 kg 100%
18 Jul 19 89,6 kg 100%
06 Apr 19 85,5 kg 100%
03 Apr 19 85,9 kg 100%
21 Mrz 19 86,3 kg 100%
19 Mrz 19 86,6 kg 100%
18 Mrz 19 87,1 kg 100%
16 Mrz 19 87,7 kg 100%
02 Feb 19 88,7 kg 100%
01 Feb 19 89,3 kg 100%
21 Dez 18 88,2 kg 100%
15 Aug 18 85,4 kg 100%
13 Aug 18 85,8 kg 100%
10 Aug 18 86,3 kg 100%
09 Aug 18 86,7 kg 100%
14 Jul 18 87,4 kg 100%
13 Jul 18 88 kg 100%
10 Jul 18 88,6 kg 100%
07 Jul 18 89,3 kg 100%
28 Jun 18 89,9 kg 100%
19 Jun 18 90,5 kg 100%
17 Jun 18 91,3 kg 100%
15 Jun 18 91,6 kg 100%
14 Jun 18 92 kg 100%
06 Feb 18 89,7 kg 100%
25 Jan 18 90,3 kg 100%
24 Jan 18 90,7 kg 100%
23 Jan 18 91,6 kg 100%
01 Dez 17 87,4 kg 100%
30 Nov 17 87,6 kg 100%
29 Nov 17 88,1 kg 100%
28 Nov 17 88,4 kg 100%
27 Nov 17 89 kg 100%
24 Nov 17 88,3 kg 100%
21 Nov 17 88,5 kg 100%
20 Nov 17 89,5 kg 100%
17 Nov 17 90,7 kg 100%
14 Nov 17 91 kg 100%
04 Nov 17 88,6 kg 100%
03 Nov 17 89,1 kg 100%
02 Nov 17 89,4 kg 100%
01 Nov 17 90,5 kg 100%
14 Sep 17 88,4 kg 100%
13 Sep 17 89,5 kg 100%
10 Aug 17 86,5 kg 100%
08 Aug 17 87,4 kg 100%
07 Aug 17 88,9 kg 100%
20 Jul 17 86,9 kg 100%
06 Jul 17 87,5 kg 100%
29 Jun 17 86,6 kg 100%
27 Jun 17 87,3 kg 100%
20 Jun 17 86,1 kg 100%
15 Jun 17 85,2 kg 100%
09 Jun 17 84,4 kg 100%
07 Jun 17 86,2 kg 100%
31 Mai 17 85 kg 100%
28 Mai 17 84,7 kg 100%
27 Mai 17 85,3 kg 100%
18 Mai 17 85,7 kg 100%
17 Mai 17 86,5 kg 100%
07 Mai 17 87,1 kg 100%
26 Apr 17 88 kg 100%
17 Apr 17 88,8 kg 100%
15 Apr 17 88,9 kg 100%
14 Apr 17 89,3 kg 100%
13 Apr 17 89,7 kg 100%
12 Apr 17 90,4 kg 100%
11 Apr 17 91 kg 100%
10 Apr 17 91,3 kg 100%
07 Apr 17 91,9 kg 100%
29 Mrz 17 92,2 kg 100%
12 Jan 17 91,6 kg 100%
10 Jan 17 92 kg 100%
18 Okt 16 88,8 kg 100%
11 Okt 16 90,6 kg 100%
22 Sep 16 88,5 kg 100%
08 Sep 16 90 kg 100%
23 Mai 16 83,8 kg 100%
30 Apr 16 84,2 kg 100%
23 Apr 16 85 kg 100%
21 Apr 16 85,9 kg 100%
18 Apr 16 86,7 kg 100%
25 Mrz 16 87,8 kg 100%
20 Mrz 16 89,5 kg 100%
01 Dez 15 88,2 kg 100%
19 Nov 15 89,1 kg 100%
18 Nov 15 89,6 kg 100%
17 Okt 15 89,8 kg 100%
16 Okt 15 90,3 kg 100%
15 Okt 15 90,4 kg 100%
12 Sep 15 90,9 kg 100%
11 Sep 15 91,6 kg 100%
08 Sep 15 92,3 kg 100%
01 Sep 15 93 kg 100%
08 Aug 15 93,3 kg 100%
20 Mai 15 90,5 kg 100%
18 Mai 15 91,3 kg 100%
14 Mai 15 91,7 kg 100%
31 Mrz 15 92,2 kg 100%
24 Mrz 15 92,4 kg 100%
19 Mrz 15 92,5 kg 100%
17 Mrz 15 92,7 kg 100%
16 Mrz 15 93,1 kg 100%
12 Mrz 15 93,8 kg 100%
11 Mrz 15 94,9 kg Recht gut
10 Mrz 15 95,2 kg Recht gut
22 Jan 15 92,8 kg 100%
24 Dez 14 91,1 kg 100%
22 Dez 14 92 kg 100%
05 Dez 14 91,7 kg 100%
04 Dez 14 92,3 kg 100%
03 Dez 14 92,4 kg 100%
28 Nov 14 93,7 kg Recht gut
19 Nov 14 95 kg Schlecht
20 Aug 14 102,2 kg Recht gut

App herunterladen
    
© 2024 FatSecret. Alle Rechte vorbehalten.