posterchild66's Gewichtsverlauf



Startdatum: 27 Dez 12
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 83,9 kg
Startgewicht: 97,1 kg
20 Mrz 13 100,8 kg Recht gut
19 Mrz 13 101,7 kg Recht gut
13 Mrz 13 100,8 kg Schlecht
30 Jan 13 96,1 kg Recht gut
23 Jan 13 96,6 kg Recht gut
21 Jan 13 96,8 kg Recht gut
18 Jan 13 96,6 kg Recht gut
17 Jan 13 96,4 kg Recht gut
16 Jan 13 96,9 kg Recht gut
10 Jan 13 96,8 kg Recht gut
09 Jan 13 96,7 kg Recht gut
08 Jan 13 96,7 kg Recht gut
07 Jan 13 96,9 kg Recht gut
04 Jan 13 97,1 kg Recht gut
03 Jan 13 98,2 kg Recht gut
27 Dez 12 97,1 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 20 Jan 10
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 83,9 kg
Startgewicht: 122,0 kg
20 Dez 12 95,1 kg Recht gut
19 Dez 12 95,0 kg Recht gut
18 Dez 12 95,1 kg Recht gut
17 Dez 12 96,4 kg Recht gut
13 Dez 12 94,3 kg Recht gut
12 Dez 12 94,1 kg Recht gut
11 Dez 12 94,3 kg Recht gut
10 Dez 12 94,0 kg Recht gut
09 Dez 12 95,0 kg Recht gut
07 Dez 12 94,0 kg Recht gut
06 Dez 12 93,9 kg Recht gut
05 Dez 12 94,3 kg Recht gut
04 Dez 12 94,8 kg Recht gut
03 Dez 12 95,8 kg Recht gut
02 Dez 12 96,1 kg Schlecht
30 Nov 12 94,9 kg Schlecht
29 Nov 12 94,7 kg Recht gut
28 Nov 12 94,2 kg Recht gut
27 Nov 12 94,2 kg Recht gut
26 Nov 12 95,2 kg Schlecht
22 Nov 12 93,9 kg Recht gut
21 Nov 12 93,7 kg Recht gut
20 Nov 12 94,7 kg Recht gut
19 Nov 12 95,5 kg Schlecht
15 Nov 12 93,9 kg Recht gut
14 Nov 12 93,4 kg Recht gut
13 Nov 12 94,7 kg Recht gut
08 Nov 12 95,5 kg Schlecht
22 Okt 12 92,3 kg Recht gut
19 Okt 12 92,2 kg Recht gut
18 Okt 12 92,6 kg Recht gut
17 Okt 12 92,3 kg Recht gut
16 Okt 12 92,4 kg Recht gut
15 Okt 12 93,8 kg Recht gut
14 Okt 12 93,3 kg Recht gut
13 Okt 12 93,2 kg Recht gut
12 Okt 12 92,5 kg Recht gut
11 Okt 12 92,4 kg Recht gut
10 Okt 12 92,5 kg Recht gut
09 Okt 12 92,6 kg Recht gut
08 Okt 12 93,2 kg Recht gut
07 Okt 12 92,7 kg Recht gut
06 Okt 12 93,2 kg Recht gut
05 Okt 12 92,3 kg Recht gut
04 Okt 12 92,0 kg Recht gut
03 Okt 12 92,4 kg Recht gut
02 Okt 12 92,9 kg Recht gut
01 Okt 12 93,8 kg Recht gut
30 Sep 12 93,6 kg Recht gut
28 Sep 12 92,5 kg Recht gut
27 Sep 12 92,1 kg Recht gut
26 Sep 12 92,5 kg 100%
25 Sep 12 93,5 kg Recht gut
24 Sep 12 93,4 kg Recht gut
23 Sep 12 93,9 kg Recht gut
21 Sep 12 93,2 kg Recht gut
20 Sep 12 93,3 kg Recht gut
19 Sep 12 92,9 kg Recht gut
18 Sep 12 93,1 kg Recht gut
17 Sep 12 93,8 kg Recht gut
16 Sep 12 94,1 kg Recht gut
15 Sep 12 92,7 kg Recht gut
14 Sep 12 92,8 kg Recht gut
13 Sep 12 93,3 kg Recht gut
12 Sep 12 93,6 kg Recht gut
11 Sep 12 93,5 kg Recht gut
10 Sep 12 94,1 kg Recht gut
09 Sep 12 94,7 kg Recht gut
08 Sep 12 94,0 kg Recht gut
07 Sep 12 93,3 kg Recht gut
06 Sep 12 94,0 kg Recht gut
05 Sep 12 94,1 kg Recht gut
04 Sep 12 94,5 kg Recht gut
03 Sep 12 95,8 kg Recht gut
02 Sep 12 95,8 kg Recht gut
31 Aug 12 93,3 kg Recht gut
30 Aug 12 93,5 kg Recht gut
29 Aug 12 93,6 kg Recht gut
28 Aug 12 95,4 kg Recht gut
27 Aug 12 95,0 kg Recht gut
26 Aug 12 94,9 kg Recht gut
25 Aug 12 95,3 kg Schlecht
24 Aug 12 94,3 kg Recht gut
23 Aug 12 94,9 kg Recht gut
22 Aug 12 94,8 kg Recht gut
21 Aug 12 94,4 kg Recht gut
20 Aug 12 94,7 kg Recht gut
19 Aug 12 94,9 kg Recht gut
18 Aug 12 95,2 kg Recht gut
17 Aug 12 94,0 kg Recht gut
16 Aug 12 94,3 kg Recht gut
15 Aug 12 95,3 kg Schlecht
14 Aug 12 94,7 kg Recht gut
13 Aug 12 95,3 kg Recht gut
12 Aug 12 96,3 kg Recht gut
11 Aug 12 96,3 kg Recht gut
10 Aug 12 94,9 kg Recht gut
09 Aug 12 94,7 kg Recht gut
08 Aug 12 94,9 kg Recht gut
07 Aug 12 95,2 kg Recht gut
06 Aug 12 95,8 kg Recht gut
05 Aug 12 97,3 kg Recht gut
04 Aug 12 95,0 kg Recht gut
03 Aug 12 95,3 kg Recht gut
02 Aug 12 95,3 kg Recht gut
01 Aug 12 95,6 kg Recht gut
31 Jul 12 96,4 kg Recht gut
30 Jul 12 96,4 kg Recht gut
29 Jul 12 96,9 kg Recht gut
28 Jul 12 97,4 kg Recht gut
26 Jul 12 96,4 kg Recht gut
25 Jul 12 96,9 kg Recht gut
24 Jul 12 97,9 kg Recht gut
23 Jul 12 98,2 kg Recht gut
22 Jul 12 98,9 kg Schlecht
20 Jul 12 97,3 kg Recht gut
19 Jul 12 97,3 kg Recht gut
18 Jul 12 97,3 kg Recht gut
17 Jul 12 96,7 kg Recht gut
16 Jul 12 97,3 kg Recht gut
15 Jul 12 97,6 kg Recht gut
14 Jul 12 98,0 kg Recht gut
13 Jul 12 96,8 kg Recht gut
12 Jul 12 96,2 kg Recht gut
11 Jul 12 97,0 kg Recht gut
10 Jul 12 98,3 kg Recht gut
09 Jul 12 98,2 kg Recht gut
07 Jul 12 98,9 kg Schlecht
05 Jul 12 97,3 kg Recht gut
04 Jul 12 97,2 kg Recht gut
03 Jul 12 97,3 kg Recht gut
02 Jul 12 98,0 kg Recht gut
01 Jul 12 98,0 kg Recht gut
30 Jun 12 97,3 kg Recht gut
28 Jun 12 96,3 kg Recht gut
27 Jun 12 97,2 kg Recht gut
26 Jun 12 97,9 kg Recht gut
25 Jun 12 99,0 kg Schlecht
23 Jun 12 98,0 kg Recht gut
21 Jun 12 97,3 kg Recht gut
20 Jun 12 97,4 kg Recht gut
19 Jun 12 97,5 kg Recht gut
18 Jun 12 98,7 kg Recht gut
17 Jun 12 98,8 kg Recht gut
16 Jun 12 99,2 kg Recht gut
15 Jun 12 97,4 kg Recht gut
14 Jun 12 97,3 kg Recht gut
13 Jun 12 97,7 kg Recht gut
12 Jun 12 98,1 kg Recht gut
11 Jun 12 98,4 kg Recht gut
10 Jun 12 99,1 kg Recht gut
09 Jun 12 99,6 kg Recht gut
07 Jun 12 98,4 kg Recht gut
06 Jun 12 98,3 kg Recht gut
05 Jun 12 99,3 kg Recht gut
04 Jun 12 99,8 kg Recht gut
03 Jun 12 100,7 kg Recht gut
02 Jun 12 101,0 kg Recht gut
01 Jun 12 99,3 kg Recht gut
31 Mai 12 99,2 kg Recht gut
30 Mai 12 99,7 kg Recht gut
29 Mai 12 100,2 kg Recht gut
28 Mai 12 100,6 kg Recht gut
27 Mai 12 100,3 kg Recht gut
26 Mai 12 100,4 kg Recht gut
25 Mai 12 100,3 kg Recht gut
24 Mai 12 100,2 kg Recht gut
23 Mai 12 100,3 kg Recht gut
22 Mai 12 100,8 kg Recht gut
21 Mai 12 101,2 kg Recht gut
20 Mai 12 101,2 kg Recht gut
19 Mai 12 100,7 kg Recht gut
18 Mai 12 100,8 kg Recht gut
17 Mai 12 101,2 kg Recht gut
16 Mai 12 101,6 kg Recht gut
15 Mai 12 101,9 kg Recht gut
14 Mai 12 102,3 kg Recht gut
13 Mai 12 102,2 kg Recht gut
12 Mai 12 103,0 kg Recht gut
11 Mai 12 101,3 kg Recht gut
10 Mai 12 101,7 kg Recht gut
09 Mai 12 102,1 kg Recht gut
08 Mai 12 102,1 kg Recht gut
07 Mai 12 102,6 kg Recht gut
06 Mai 12 103,6 kg Recht gut
04 Mai 12 102,8 kg Recht gut
03 Mai 12 101,7 kg Recht gut
02 Mai 12 102,0 kg Recht gut
01 Mai 12 102,6 kg Recht gut
30 Apr 12 103,0 kg Recht gut
29 Apr 12 103,4 kg Recht gut
28 Apr 12 104,5 kg Recht gut
26 Apr 12 102,1 kg Recht gut
25 Apr 12 102,2 kg Recht gut
24 Apr 12 102,6 kg Recht gut
23 Apr 12 102,9 kg Recht gut
22 Apr 12 103,5 kg Recht gut
21 Apr 12 104,2 kg Recht gut
19 Apr 12 103,3 kg Recht gut
18 Apr 12 103,4 kg Recht gut
17 Apr 12 103,6 kg Recht gut
16 Apr 12 103,5 kg Schlecht
15 Apr 12 103,8 kg Recht gut
14 Apr 12 104,1 kg Recht gut
13 Apr 12 103,8 kg Recht gut
12 Apr 12 104,3 kg Recht gut
11 Apr 12 104,0 kg Recht gut
10 Apr 12 104,2 kg Recht gut
09 Apr 12 105,3 kg Recht gut
08 Apr 12 107,0 kg Recht gut
06 Apr 12 103,6 kg Recht gut
05 Apr 12 103,3 kg Recht gut
04 Apr 12 103,5 kg Recht gut
03 Apr 12 103,6 kg Recht gut
02 Apr 12 105,5 kg Recht gut
01 Apr 12 106,0 kg Recht gut
31 Mrz 12 105,6 kg Schlecht
30 Mrz 12 104,3 kg Recht gut
29 Mrz 12 104,1 kg Recht gut
28 Mrz 12 104,4 kg 100%
27 Mrz 12 105,1 kg Recht gut
26 Mrz 12 105,1 kg Recht gut
25 Mrz 12 105,6 kg Recht gut
24 Mrz 12 105,2 kg 100%
23 Mrz 12 105,7 kg Recht gut
22 Mrz 12 105,9 kg Recht gut
21 Mrz 12 105,9 kg Recht gut
20 Mrz 12 105,9 kg 100%
19 Mrz 12 107,3 kg Recht gut
18 Mrz 12 107,1 kg Recht gut
16 Mrz 12 107,3 kg Schlecht
15 Mrz 12 106,4 kg Recht gut
14 Mrz 12 107,0 kg Recht gut
13 Mrz 12 107,0 kg Recht gut
12 Mrz 12 107,3 kg Recht gut
11 Mrz 12 107,6 kg Recht gut
10 Mrz 12 107,3 kg Recht gut
09 Mrz 12 106,5 kg Recht gut
08 Mrz 12 106,8 kg Recht gut
07 Mrz 12 107,2 kg Recht gut
06 Mrz 12 107,1 kg Recht gut
05 Mrz 12 107,4 kg Recht gut
04 Mrz 12 108,6 kg Recht gut
02 Mrz 12 107,3 kg Recht gut
01 Mrz 12 107,8 kg Recht gut
29 Feb 12 107,5 kg Recht gut
28 Feb 12 108,0 kg Recht gut
27 Feb 12 107,9 kg Recht gut
26 Feb 12 108,4 kg Recht gut
25 Feb 12 108,0 kg Recht gut
24 Feb 12 107,4 kg Recht gut
23 Feb 12 107,8 kg Recht gut
22 Feb 12 108,5 kg Recht gut
21 Feb 12 109,0 kg Recht gut
20 Feb 12 108,4 kg Recht gut
19 Feb 12 109,1 kg Recht gut
18 Feb 12 107,5 kg Recht gut
17 Feb 12 108,2 kg Recht gut
16 Feb 12 108,2 kg Recht gut
15 Feb 12 108,2 kg Recht gut
14 Feb 12 108,4 kg Recht gut
13 Feb 12 108,0 kg Recht gut
12 Feb 12 108,5 kg Recht gut
11 Feb 12 109,0 kg Recht gut
10 Feb 12 109,0 kg Recht gut
09 Feb 12 108,9 kg Recht gut
08 Feb 12 109,2 kg Recht gut
07 Feb 12 109,5 kg Recht gut
06 Feb 12 110,0 kg Recht gut
05 Feb 12 110,9 kg Recht gut
03 Feb 12 109,9 kg Recht gut
02 Feb 12 109,5 kg Recht gut
01 Feb 12 109,8 kg Schlecht
31 Jan 12 109,6 kg Recht gut
30 Jan 12 109,6 kg Recht gut
29 Jan 12 110,2 kg Schlecht
26 Jan 12 109,6 kg Recht gut
25 Jan 12 109,8 kg Recht gut
24 Jan 12 111,7 kg Recht gut
23 Jan 12 111,9 kg Recht gut
22 Jan 12 111,6 kg Recht gut
21 Jan 12 111,9 kg Recht gut
20 Jan 12 112,5 kg Recht gut
19 Jan 12 112,3 kg Recht gut
18 Jan 12 111,1 kg Recht gut
17 Jan 12 111,9 kg Recht gut
16 Jan 12 112,0 kg Recht gut
15 Jan 12 112,3 kg Recht gut
13 Jan 12 112,5 kg Recht gut
12 Jan 12 112,6 kg Recht gut
11 Jan 12 112,3 kg Recht gut
10 Jan 12 112,4 kg Recht gut
09 Jan 12 113,0 kg Recht gut
08 Jan 12 113,2 kg Recht gut
07 Jan 12 113,5 kg Recht gut
31 Dez 11 113,9 kg Recht gut
29 Dez 11 113,4 kg Recht gut
28 Dez 11 114,3 kg Recht gut
26 Dez 11 114,7 kg Schlecht
23 Dez 11 113,9 kg Recht gut
22 Dez 11 113,7 kg Recht gut
21 Dez 11 114,0 kg Recht gut
20 Dez 11 114,3 kg Recht gut
13 Dez 11 114,5 kg Recht gut
06 Dez 11 115,5 kg Recht gut
29 Nov 11 116,0 kg Recht gut
22 Nov 11 117,1 kg Schlecht
15 Nov 11 118,4 kg Recht gut
08 Nov 11 120,0 kg Recht gut
01 Nov 11 120,7 kg Recht gut
25 Okt 11 121,1 kg Recht gut
23 Okt 11 122,0 kg Recht gut
11 Okt 11 122,0 kg Schlecht
10 Okt 11 125,2 kg Recht gut
18 Aug 11 115,2 kg Recht gut
08 Aug 11 117,0 kg Recht gut
28 Jul 11 116,1 kg Recht gut
20 Jul 11 117,0 kg Recht gut
18 Jul 11 118,4 kg Schlecht
15 Jun 11 114,3 kg Recht gut
27 Mai 11 114,8 kg Recht gut
23 Mai 11 117,0 kg Recht gut
18 Mai 11 118,8 kg Recht gut
24 Jan 11 117,9 kg Schlecht
28 Sep 10 115,7 kg Recht gut
23 Sep 10 116,1 kg Recht gut
21 Sep 10 117,0 kg Recht gut
20 Sep 10 118,8 kg Schlecht
22 Aug 10 114,8 kg Recht gut
03 Aug 10 115,7 kg Recht gut
02 Aug 10 116,5 kg Schlecht
06 Jul 10 112,9 kg Recht gut
21 Jun 10 113,9 kg Schlecht
10 Jun 10 112,9 kg Schlecht
30 Mai 10 112,9 kg Recht gut
27 Mai 10 114,4 kg Recht gut
24 Mai 10 115,0 kg Recht gut
18 Mai 10 115,1 kg Recht gut
13 Mai 10 116,1 kg Recht gut
02 Mai 10 116,1 kg Recht gut
29 Apr 10 116,6 kg Recht gut
26 Apr 10 117,0 kg Recht gut
20 Apr 10 117,9 kg Recht gut
19 Apr 10 118,8 kg Recht gut
15 Apr 10 117,5 kg Recht gut
14 Apr 10 118,8 kg Recht gut
11 Apr 10 119,3 kg Recht gut
07 Apr 10 120,7 kg Schlecht
28 Jan 10 121,1 kg Recht gut
20 Jan 10 122,0 kg Nicht zutreffend

App herunterladen
    
© 2024 FatSecret. Alle Rechte vorbehalten.